Índices Econômicos - Dólar Comercial 2015


Visualize aqui as cotações do Dólar Comercial em 2014

Dezembro 2015
Data Compra Venda
01/12/2015 3,8739 3,8745
02/12/2015 3,8539 3,8545
03/12/2015 3,7964 3,7970
04/12/2015 3,7569 3,7575
07/12/2015 3,7470 3,7476
08/12/2015 3,7915 3,7921
09/12/2015 3,7573 3,7580
10/12/2015 3,7679 3,7685
11/12/2015 3,8541 3,8548
14/12/2015 3,9017 3,9023
15/12/2015 3,8697 3,8703
16/12/2015 3,9351 3,9357
17/12/2015 3,8923 3,8929
18/12/2015 3,9056 3,9062
21/12/2015 3,9825 3,9831
22/12/2015 3,9764 3,9770
23/12/2015 3,9626 3,9632
24/12/2015 3,9511 3,9524
28/12/2015 3,9180 3,9186
29/12/2015 3,8486 3,8492
30/12/2015 3,9042 3,9048
31/12/2015 3,9042 3,9048
Novembro 2015
Data Compra Venda
03/11/2015 3,8120 3,8126
04/11/2015 3,7680 3,7687
05/11/2015 3,7887 3,7893
06/11/2015 3,8053 3,8059
09/11/2015 3,7922 3,7928
10/11/2015 3,7975 3,7981
11/11/2015 3,7320 3,7327
12/11/2015 3,7990 3,7996
13/11/2015 3,8016 3,8023
16/11/2015 3,8330 3,8336
17/11/2015 3,8045 3,8052
18/11/2015 3,7915 3,7921
19/11/2015 3,7435 3,7442
20/11/2015 3,7000 3,7010
23/11/2015 3,7224 3,7231
24/11/2015 3,7075 3,7081
25/11/2015 3,7682 3,7688
26/03/2015 3,7600 3,7606
27/11/2015 3,7392 3,7399
30/11/2015 3,8499 3,8506




Outubro 2015
Data Compra Venda
01/10/2015 3,9788 3,9794
02/10/2015 4,0003 4,0010
05/10/2015 3,9135 3,9141
06/10/2015 3,8561 3,8567
07/10/2015 3,8053 3,8060
08/10/2015 3,8511 3,8517
09/10/2015 3,7380 3,7386
13/10/2015 3,8243 3,8250
14/10/2015 3,8501 3,8507
15/10/2015 3,8337 3,8344
16/10/2015 3,8432 3,8438
19/10/2015 3,9009 3,9015
20/10/2015 3,8650 3,8656
21/10/2015 3,9380 3,9386
22/10/2015 3,9354 3,9360
23/10/2015 3,8982 3,8988
26/10/2015 3,8575 3,8582
27/10/2015 3,9108 3,9114
28/10/2015 3,8791 3,8797
29/10/2015 3,9321 3,9328
30/10/2015 3,8582 3,8589
Setembro 2015
Data Compra Venda
01/09/2015 3,6719 3,6725
02/09/2015 3,7307 3,7314
03/09/2015 3,7753 3,7760
04/09/2015 3,7980 3,7986
08/09/2015 3,8021 3,8028
09/09/2015 3,7864 3,7870
10/09/2015 3,8691 3,8698
11/09/2015 3,8692 3,8698
12/09/2015 3,8647 3,8653
15/09/2015 3,8593 3,8599
16/09/2015 3,8361 3,8368
17/09/2015 3,8915 3,8921
18/09/2015 3,9015 3,9021
21/09/2015 3,9815 3,9821
22/09/2015 4,0419 4,0425
23/09/2015 4,1034 4,1041
24/09/2015 4,1942 4,1949
25/09/2015 3,9472 3,9479
28/09/2015 4,0093 4,0099
29/09/2015 4,1165 4,1172
30/09/2015 3,9722 3,9729




Agosto 2015
Data
Compra
Venda
03/08/2015
3,4419
3,4425
04/08/2015
3,4669
3,4675
05/08/2015
3,4844
3,4851
06/08/2015
3,5341
3,5347
07/08/2015
3,5175
3,5181
10/08/2015
3,4903
3,4909
11/08/2015
3,4919
3,4925
12/08/2015
3,4820
3,4826
13/08/2015
3,5068
3,5074
14/08/2015
3,4755
3,4761
17/08/2015
3,4739
3,4746
18/08/2015
3,4805
3,4811
19/08/2015
3,4843
3,4849
20/08/2015
3,4745
3,4751
21/08/2015
3,4890
3,4896
24/08/2015
3,5488
3,5494
25/08/2015
3,5339
3,5345
26/08/2015
3,6320
3,6326
27/08/2015
3,5549
3,5555
28/08/2015
3,5784
3,5790
31/08/2015
3,6461
3,6467
Julho 2015
Data Compra Venda
01/07/2015
3,1185
3,1191
02/07/2015
3,1166
3,1173
03/07/2015
3,1265
3,1271
06/07/2015
3,1425
3,1431
07/07/2015
3,1803
3,1809
08/07/2015
3,2275
3,2282
09/07/2015
3,2152
3,2163
10/07/2015
3,1891
3,1897
13/07/2015
3,1588
3,1594
14/07/2015
3,1224
3,1230
15/07/2015
3,1526
3,1532
16/07/2015
3,1369
3,1375
17/07/2015
3,1826
3,1832
20/07/2015
3,2143
3,2149
21/07/2015
3,1807
3,1813
22/07/2015
3,2088
3,2094
23/07/2015
3,2844
3,2850
24/07/2015
3,3248
3,3254
27/07/2015
3,3551
3,3557
28/07/2015
3,3808
3,3815
29/07/2015
3,3413
3,3419
30/07/2015
3,3646
3,3652
31/07/2015
3,3934
3,3940




Junho 2015
Data Compra Venda
01/06/2015 3,1783 3,1789
02/06/2015 3,1437 3,1443
03/06/2015 3,1178 3,1184
05/06/2015 3,1677 3,1684
08/06/2015 3,1184 3,1190
09/06/2015 3,0985 3,0991
10/06/2015 3,0837 3,0843
11/06/2015 3,1508 3,1514
12/06/2015 3,1101 3,1107
15/06/2015 3,1030 3,1036
16/06/2015 3,1076 3,1082
17/06/2015 3,0983 3,0989
18/06/2015 3,0466 3,0472
19/06/2015 3,0782 3,0788
22/06/2015 3,0751 3,0757
23/06/2015 3,1036 3,1042
24/06/2015 3,0846 3,0852
25/06/2015 3,1009 3,1015
26/06/2015 3,1265 3,1271
29/06/2015 3,1383 3,1390
30/06/2015 3,1019 3,1026
Maio 2015
Data Compra Venda
04/05/2015 3,0748 3,0754
05/05/2015 3,0619 3,0626
06/05/2015 3,0414 3,0420
07/05/2015 3,0415 3,0421
08/05/2015 2,9959 2,9966
11/05/2015 3,0169 3,0175
12/05/2015 3,0382 3,0389
13/05/2015 3,0096 3,0103
14/05/2015 3,0026 3,0032
15/05/2015 2,9887 2,9894
18/05/2015 3,0139 3,0145
19/05/2015 3,0278 3,0284
20/05/2015 3,0340 3,0347
21/05/2015 3,0289 3,0295
22/05/2015 3,0647 3,0653
25/05/2015 3,1206 3,1212
26/05/2015 3,1345 3,1351
27/05/2015 3,1734 3,1740
28/05/2015 3,1741 3,1748
29/05/2015 3,1781 3,1788




Abril 2015
Data Compra Venda
01/04/2015 3,1549 3,1556
02/04/2015 3,1486 3,1492
06/04/2015 3,0920 3,0926
07/04/2015 3,1225 3,1231
08/04/2015 3,0828 3,0834
09/04/2015 3,0459 3,0466
10/04/2015 3,0789 3,0796
13/04/2015 3,1005 3,1011
14/04/2015 3,0874 3,0880
15/04/2015 3,0675 3,0681
16/04/2015 3,0243 3,0249
17/04/2015 3,0538 3,0544
20/04/2015 3,0467 3,0473
22/04/2015 3,0180 3,0186
23/04/2015 3,0077 3,0084
24/04/2015 2,9739 2,9745
27/04/2015 2,9229 2,9236
28/04/2015 2,8937 2,8943
29/04/2015 2,9369 2,9375
30/04/2015 2,9930 2,9936
Março 2015
Data Compra Venda
02/03/2015 2,8649 2,8655
03/03/2015 2,9045 2,9051
04/03/2015 2,9798 2,9804
05/03/2015 2,9925 2,9931
06/03/2015 3,0360 3,0366
09/03/2015 3,1012 3,1018
10/03/2015 3,1293 3,1299
11/03/2015 3,1156 3,1162
12/03/2015 3,1165 3,1171
13/03/2015 3,2258 3,2264
16/03/2015 3,2251 3,2257
17/03/2015 3,2677 3,2683
18/03/2015 3,2512 3,2518
19/03/2015 3,2635 3,2642
20/03/2015 3,2417 3,2423
23/03/2015 3,1793 3,1800
24/03/2015 3,1304 3,1310
25/03/2015 3,1469 3,1476
26/03/2015 3,1909 3,1915
27/03/2015 3,2253 3,2259
30/03/2015 3,2595 3,2601
31/03/2015 3,2074 3,2080




Fevereiro 2015
Data Compra Venda
02/02/2015 2,6888 2,6894
03/02/2015 2,7053 2,7059
04/02/2015 2,7142 2,7148
05/02/2015 2,7380 2,7386
06/02/2015 2,7635 2,7641
09/02/2015 2,7867 2,7873
10/02/2015 2,8069 2,8075
11/02/2015 2,8570 2,8576
12/02/2015 2,8619 2,8625
13/02/2015 2,8385 2,8392
18/02/2015 2,8424 2,8430
19/02/2015 2,8539 2,8545
20/02/2015 2,8694 2,8701
23/02/2015 2,8805 2,8811
24/02/2015 2,8643 2,8649
25/02/2015 2,8640 2,8646
26/02/2015 2,8721 2,8728
27/02/2015 2,8777 2,8782
Janeiro 2015
Data Compra Venda
02/01/2015 2,6923 2,6929
05/01/2015 2,7101 2,7107
06/01/2015 2,7016 2,7023
07/01/2015 2,6801 2,6807
08/01/2015 2,6913 2,6919
09/01/2015 2,6577 2,6583
12/01/2015 2,6569 2,6575
13/01/2015 2,6479 2,6485
14/01/2015 2,6216 2,6222
15/01/2015 2,6116 2,6122
16/01/2015 2,6187 2,6193
19/01/2015 2,6237 2,6243
20/01/2015 2,6241 2,6247
21/01/2015 2,5961 2,5968
22/01/2015 2,5748 2,5754
23/01/2015 2,5850 2,5856
26/01/2015 2,5960 2,5966
27/01/2015 2,5803 2,5809
28/01/2015 2,5791 2,5797
29/01/2015 2,5954 2,5960
30/01/2015 2,6617 2,6623