| Dezembro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 02/12/2019 | 4,2255 | 4,2261 |
| 03/12/2019 | 4,2002 | 4,2008 |
| 04/12/2019 | 4,1920 | 4,1926 |
| 05/12/2019 | 4,2130 | 4,2136 |
| 06/12/2019 | 4,1777 | 4,1783 |
| 09/12/2019 | 4,1497 | 4,1503 |
| 10/12/2019 | 4,1421 | 4,1427 |
| 11/12/2019 | 4,1147 | 4,1153 |
| 12/12/2019 | 4,1086 | 4,1092 |
| 13/12/2019 | 4,0943 | 4,0949 |
| 16/12/2019 | 4,0795 | 4,0801 |
| 17/12/2019 | 4,0681 | 4,0687 |
| 18/12/2019 | 4,0542 | 4,0548 |
| 19/12/2019 | 4,0627 | 4,0633 |
| 20/12/2019 | 4,0771 | 4,0777 |
| 23/12/2019 | 4,0751 | 4,0757 |
| 24/12/2019 | 4,0793 | 4,0813 |
| 26/12/2019 | 4,0595 | 4,0601 |
| 27/12/2019 | 4,0539 | 4,0545 |
| 30/12/2019 | 4,0301 | 4,0307 |
| 31/12/2019 | 4,0301 | 4,0307 |
| Novembro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/11/2019 | 3,9780 | 3,9786 |
| 04/11/2019 | 3,9916 | 3,9922 |
| 05/11/2019 | 4,0037 | 4,0043 |
| 06/11/2019 | 4,0345 | 4,0351 |
| 07/11/2019 | 4,0921 | 4,0927 |
| 08/11/2019 | 4,1359 | 4,1365 |
| 11/11/2019 | 4,1553 | 4,1559 |
| 12/11/2019 | 4,1750 | 4,1756 |
| 13/11/2019 | 4,1761 | 4,1767 |
| 14/11/2019 | 4,1825 | 4,1831 |
| 18/11/2019 | 4,1821 | 4,1827 |
| 19/11/2019 | 4,2078 | 4,2084 |
| 20/11/2019 | 4,2027 | 4,2037 |
| 21/11/2019 | 4,2006 | 4,2012 |
| 22/11/2019 | 4,1826 | 4,1832 |
| 25/11/2019 | 4,2083 | 4,2089 |
| 26/11/2019 | 4,2553 | 4,2559 |
| 27/11/2019 | 4,2596 | 4,2602 |
| 28/11/2019 | 4,2474 | 4,2480 |
| 29/11/2019 | 4,2234 | 4,2240 |
| Outubro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/10/2019 | 4,1734 | 4,1740 |
| 02/10/2019 | 4,1540 | 4,1546 |
| 03/10/2019 | 4,1006 | 4,1012 |
| 04/10/2019 | 4,0604 | 4,0610 |
| 07/10/2019 | 4,0682 | 4,0688 |
| 08/10/2019 | 4,0862 | 4,0868 |
| 09/10/2019 | 4,0948 | 4,0954 |
| 10/10/2019 | 4,1139 | 4,1145 |
| 11/10/2019 | 4,1054 | 4,1060 |
| 14/10/2019 | 4,1257 | 4,1263 |
| 15/10/2019 | 4,1482 | 4,1488 |
| 16/10/2019 | 4,1708 | 4,1714 |
| 17/10/2019 | 4,1452 | 4,1457 |
| 18/10/2019 | 4,1370 | 4,1376 |
| 21/10/2019 | 4,1313 | 4,1319 |
| 22/10/2019 | 4,0852 | 4,0858 |
| 23/10/2019 | 4,0715 | 4,0721 |
| 24/10/2019 | 4,0083 | 4,0089 |
| 25/10/2019 | 4,0127 | 4,0133 |
| 28/10/2019 | 3,9786 | 3,9793 |
| 29/10/2019 | 3,9940 | 3,9946 |
| 30/10/2019 | 4,0180 | 4,0186 |
| 31/10/2019 | 4,0035 | 4,0041 |
| Setembro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 02/09/2019 | 4,1575 | 4,1581 |
| 03/09/2019 | 4,1651 | 4,1657 |
| 04/09/2019 | 4,1243 | 4,1249 |
| 05/09/2019 | 4,0853 | 4,0859 |
| 06/09/2019 | 4,0644 | 4,0650 |
| 09/09/2019 | 4,0760 | 4,0766 |
| 10/09/2019 | 4,1102 | 4,1108 |
| 11/09/2019 | 4,0625 | 4,0631 |
| 12/09/2019 | 4,0488 | 4,0494 |
| 13/09/2019 | 4,0610 | 4,0616 |
| 16/09/2019 | 4,0866 | 4,0872 |
| 17/09/2019 | 4,0992 | 4,0998 |
| 18/09/2019 | 4,0966 | 4,0972 |
| 19/09/2019 | 4,1387 | 4,1393 |
| 20/09/2019 | 4,1681 | 4,1687 |
| 23/09/2019 | 4,1728 | 4,1734 |
| 24/09/2019 | 4,1715 | 4,1721 |
| 25/09/2019 | 4,1821 | 4,1827 |
| 26/09/2019 | 4,1463 | 4,1469 |
| 27/09/2019 | 4,1581 | 4,1587 |
| 30/09/2019 | 4,1638 | 4,1644 |
| Agosto 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/08/2019 | 3,8290 | 3,8296 |
| 02/08/2019 | 3,8733 | 3,8739 |
| 05/08/2019 | 3,9398 | 3,9404 |
| 06/08/2019 | 3,9637 | 3,9643 |
| 07/08/2019 | 3,9844 | 3,9850 |
| 08/08/2019 | 3,9403 | 3,9409 |
| 09/08/2019 | 3,9356 | 3,9362 |
| 12/08/2019 | 3,9960 | 3,9966 |
| 13/08/2019 | 3,9730 | 3,9736 |
| 14/08/2019 | 4,0068 | 4,0074 |
| 15/08/2019 | 4,0182 | 4,0188 |
| 16/08/2019 | 3,9927 | 3,9933 |
| 19/08/2019 | 4,0268 | 4,0274 |
| 20/08/2019 | 4,0419 | 4,0425 |
| 21/08/2019 | 4,0248 | 4,0254 |
| 22/08/2019 | 4,0438 | 4,0444 |
| 23/08/2019 | 4,0845 | 4,0851 |
| 26/08/2019 | 4,1361 | 4,1367 |
| 27/08/2019 | 4,1551 | 4,1557 |
| 28/08/2019 | 4,1553 | 4,1559 |
| 29/08/2019 | 4,1674 | 4,1680 |
| 30/08/2019 | 4,1379 | 4,1385 |
| Julho 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/07/2019 | 3,81,87 | 3,8193 |
| 02/07/2019 | 3,8558 | 3,8564 |
| 03/07/2019 | 3,8469 | 3,8475 |
| 04/07/2019 | 3,7934 | 3,7940 |
| 05/07/2019 | 3,8198 | 3,8204 |
| 08/07/2019 | 3,8059 | 3,8065 |
| 09/07/2019 | 3,7846 | 3,7858 |
| 10/07/2019 | 3,7691 | 3,7697 |
| 11/07/2019 | 3,7527 | 3,7533 |
| 12/07/2019 | 3,7446 | 3,7452 |
| 15/07/2019 | 3,7457 | 3,7463 |
| 16/07/2019 | 3,7618 | 3,7624 |
| 17/07/2019 | 3,7612 | 3,7618 |
| 18/07/2019 | 3,7483 | 3,7489 |
| 19/07/2019 | 3,7402 | 3,7408 |
| 22/07/2019 | 3,7394 | 3,7400 |
| 23/07/2019 | 3,7615 | 3,7621 |
| 24/07/2019 | 3,7590 | 3,7596 |
| 25/07/2019 | 3,7843 | 3,7849 |
| 26/072019 | 3,7735 | 3,7741 |
| 29/07/2019 | 3,7903 | 3,7909 |
| 30/07/2019 | 3,7894 | 3,7900 |
| 31/07/2019 | 3,7643 | 3,7649 |
| Junho 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 03/06/2019 | 3,8997 | 3,9003 |
| 04/06/2019 | 3,8704 | 3,8710 |
| 05/06/2019 | 3,8605 | 3,8611 |
| 06/06/2019 | 3,8720 | 3,8726 |
| 07/06/2019 | 3,8565 | 3,8571 |
| 10/06/2019 | 3,8784 | 3,8790 |
| 11/06/2019 | 3,8658 | 3,8664 |
| 12/06/2019 | 3,8431 | 3,8437 |
| 13/06/2019 | 3,8423 | 3,8429 |
| 14/06/2019 | 3,8807 | 3,8813 |
| 17/06/2019 | 3,8889 | 3,8895 |
| 18/06/2019 | 3,8602 | 3,8608 |
| 19/06/2019 | 3,8717 | 3,8723 |
| 21/06/2019 | 3,8249 | 3,8255 |
| 24/06/2019 | 3,8228 | 3,8234 |
| 25/06/2019 | 3,8297 | 3,8303 |
| 26/06/2019 | 3,8435 | 3,8441 |
| 27/06/2019 | 3,8636 | 3,8642 |
| 28/06/2019 | 3,8316 | 3,8322 |
| Maio 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 02/05/2019 | 3,9644 | 3,9650 |
| 03/05/2019 | 3,9382 | 3,9388 |
| 06/05/2019 | 3,9618 | 3,9624 |
| 07/05/2019 | 3,9874 | 3,9880 |
| 08/05/2019 | 3,9338 | 3,9344 |
| 09/05/2019 | 3,9667 | 3,9673 |
| 10/05/2019 | 3,9572 | 3,9578 |
| 13/05/2019 | 3,9884 | 3,9890 |
| 14/05/2019 | 3,9782 | 3,9788 |
| 15/05/2019 | 4,0025 | 4,0031 |
| 16/05/2019 | 4,0132 | 4,0138 |
| 17/05/2019 | 4,0838 | 4,0844 |
| 20/05/2019 | 4,1050 | 4,1056 |
| 21/05/2019 | 4,0804 | 4,0810 |
| 22/05/2019 | 4,0222 | 4,0228 |
| 23/05/2019 | 4,0507 | 4,0513 |
| 24/05/2019 | 4,0316 | 4,0322 |
| 27/05/2019 | 4,0204 | 4,0210 |
| 28/05/2019 | 4,0269 | 4,0275 |
| 29/05/2019 | 3,9959 | 3,9965 |
| 30/05/2019 | 3,9714 | 3,9720 |
| 31/05/2019 | 3,9401 | 3,9407 |
| Abril 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/04/2019 | 3,8676 | 3,8682 |
| 02/04/2019 | 3,8655 | 3,8661 |
| 03/04/2019 | 3,8430 | 3,8436 |
| 04/04/2019 | 3,8707 | 3,8713 |
| 05/04/2019 | 3,8616 | 3,8622 |
| 08/04/2019 | 3,8652 | 3,8658 |
| 09/04/2019 | 3,8557 | 3,8563 |
| 10/04/2019 | 3,8339 | 3,8345 |
| 11/04/2019 | 3,8393 | 3,8399 |
| 12/04/2019 | 3,8679 | 3,8685 |
| 15/04/2019 | 3,8724 | 3,8730 |
| 16/04/2019 | 3,8907 | 3,8913 |
| 17/04/2019 | 3,9219 | 3,9225 |
| 18/04/2019 | 3,9364 | 3,9370 |
| 22/04/2019 | 3,9224 | 3,9230 |
| 23/04/2019 | 3,9430 | 3,9436 |
| 24/04/2019 | 3,9624 | 3,9630 |
| 25/04/2019 | 3,9719 | 3,9725 |
| 26/04/2019 | 3,9347 | 3,9353 |
| 29/04/2019 | 3,9358 | 3,9364 |
| 30/04/2019 | 3,9447 | 3,9453 |
| Março 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/03/2019 | 3,7826 | 3,7832 |
| 06/03/2019 | 3,8297 | 3,8303 |
| 07/03/2019 | 3,8481 | 3,8487 |
| 08/03/2019 | 3,8672 | 3,8678 |
| 11/03/2019 | 3,8455 | 3,8461 |
| 12/03/2019 | 3,8123 | 3,8129 |
| 13/03/2019 | 3,8259 | 3,8265 |
| 14/03/2019 | 3,8321 | 3,8327 |
| 15/03/2019 | 3,8338 | 3,8344 |
| 18/03/2019 | 3,8105 | 3,8111 |
| 19/03/2019 | 3,7756 | 3,7762 |
| 20/03/2019 | 3,7891 | 3,7897 |
| 21/03/2019 | 3,7961 | 3,7967 |
| 22/03/2019 | 3,8809 | 3,8815 |
| 25/03/2019 | 3,8764 | 3,8770 |
| 26/03/2019 | 3,8640 | 3,8646 |
| 27/03/2019 | 3,9383 | 3,9389 |
| 28/03/2019 | 3,9676 | 3,9682 |
| 29/03/2019 | 3,8961 | 3,8967 |
| Fevereiro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/02/2019 | 3,6688 | 3,6694 |
| 04/02/2019 | 3,6750 | 3,6756 |
| 05/02/2019 | 3,6735 | 3,6741 |
| 06/02/2019 | 3,7013 | 3,7019 |
| 07/02/2019 | 3,7187 | 3,7193 |
| 08/02/2019 | 3,7178 | 3,7184 |
| 11/02/2019 | 3,7385 | 3,7391 |
| 12/02/2019 | 3,7290 | 3,7296 |
| 13/02/2019 | 3,7271 | 3,7277 |
| 14/02/2019 | 3,7750 | 3,7756 |
| 15/02/2019 | 3,7149 | 3,7155 |
| 18/02/2019 | 3,7310 | 3,7316 |
| 19/02/2019 | 3,7200 | 3,7206 |
| 20/02/2019 | 3,7094 | 3,7100 |
| 21/02/2019 | 3,7589 | 3,7595 |
| 22/02/2019 | 3,7424 | 3,7430 |
| 25/02/2019 | 3,7279 | 3,7285 |
| 26/02/2019 | 3,7589 | 3,7595 |
| 27/02/2019 | 37345 | 3,7351 |
| 28/02/2019 | 3,7379 | 3,7385 |
| Janeiro 2019 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 02/01/2019 | 3,8589 |
3,8595 |
| 03/01/2019 | 3,7677 |
3,7683 |
| 04/01/2019 | 3,7621 |
3,7627 |
| 07/01/2019 | 3,7056 |
3,7062 |
| 08/07/2019 | 3,7202 |
3,7208 |
| 09/01/2019 | 3,6925 |
3,6931 |
| 10/01/2019 | 3,6863 |
3,6869 |
| 11/01/2019 | 3,7135 |
3,7141 |
| 14/01/2019 | 3,7255 |
3,7260 |
| 15/01/2019 | 3,7043 |
3,7049 |
| 16/01/2019 | 3,7191 |
3,7197 |
| 17/01/2019 | 3,7585 |
3,7591 |
| 18/01/2019 | 3,7480 |
3,7486 |
| 21/01/2019 | 3,7699 |
3,7705 |
| 22/01/2019 | 3,7609 |
3,7615 |
| 23/01/2019 | 3,7988 |
3,7994 |
| 24/01/2019 | 3,7809 |
3,7815 |
| 25/01/2019 | 3,7613 |
3,7626 |
| 28/01/2019 | 3,7670 |
3,7676 |
| 29/01/2019 | 3,7364 |
3,7370 |
| 30/01/2019 | 3,7145 |
3,7151 |
| 31/01/2019 | 3,6513 |
3,6519 |