Índices Econômicos - Euro 2012


Visualize aqui as cotações do Euro em 2011
Dezembro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/12/2012 2,7540 2,7550 1,3043 1,3044
04/12/2012 2,7577 2,7586 1,3087 1,3088
05/12/2012 2,7510 2,7520 1,3075 1,3076
06/12/2012 2,7091 2,7099 1,3005 1,3006
07/12/2012 2,6829 2,6839 1,2900 1,2901
10/12/2012 2,6914 2,6924 1,2937 1,2938
11/12/2012 2,6952 2,6962 1,2997 1,2998
12/12/2012 2,7102 2,7112 1,3033 1,3034
13/12/2012 2,7124 2,7134 1,3075 1,3076
14/12/2012 2,7265 2,7275 1,3087 1,3088
17/12/2012 2,7528 2,7538 1,3174 1,3175
18/12/2012 2,7623 2,7633 1,3179 1,3180
19/12/2012 2,7611 2,7621 1,3284 1,3285
20/12/2012 2,7373 2,7382 1,3275 1,3276
21/12/2012 2,7325 2,7336 1,3168 1,3169
24/12/2012 2,7450 2,7461 1,3218 1,3219
26/12/2012 2,7254 2,7264 1,3254 1,3255
27/12/2012 2,7163 2,7175 1,3265 1,3267
28/12/2012 2,7023 2,7033 1,3228 1,3229
31/12/2012 2,6944 2,6954 1,3189 1,3190
Novembro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/11/2012 2,6323 2,6332 1,2963 1,2964
05/11/2012 2,5998 2,6007 1,2779 1,2780
06/11/2012 2,6048 2,6057 1,2809 1,2810
07/11/2012 2,5917 2,5927 1,2752 1,2753
08/11/2012 2,5951 2,5959 1,2751 1,2752
09/11/2012 2,6071 2,6079 1,2713 1,2714
12/11/2012 2,6034 2,6045 1,2718 1,2720
13/11/2012 2,6167 2,6176 1,2697 1,2698
14/11/2012 2,6279 2,6290 1,2742 1,2744
16/11/2012 2,6361 2,6371 1,2731 1,2732
19/11/2012 2,6520 2,6529 1,2787 1,2788
20/11/2012 2,6661 2,6675 1,2801 1,2803
21/11/2012 2,6827 2,6837 1,2825 1,2826
22/11/2012 2,6916 2,6924 1,2874 1,2875
23/11/2012 2,7159 2,7167 1,2945 1,2946
26/11/2012 2,6942 2,6950 1,2964 1,2965
27/11/2012 2,6845 2,6855 1,2940 1,2941
28/11/2012 2,6960 2,6968 1,2895 1,2896
29/11/2012 2,7292 2,7301 1,3005 1,3006
30/11/2012 2,7384 2,7394 1,2998 1,2999



Outubro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/10/2012 2,6126 2,6135 1,2899 1,2900
02/10/2012 2,6237 2,6246 1,2950 1,2951
03/10/2012 2,6154 2,6163 1,2909 1,2910
04/10/2012 2,6279 2,6291 1,2998 1,3000
05/10/2012 2,6427 2,6437 1,3057 1,3058
08/10/2012 2,6348 2,6358 1,2975 1,2976
09/10/2012 2,6176 2,6186 1,2875 1,2876
10/10/2012 2,6255 2,6263 1,2887 1,2888
11/10/2012 2,6335 2,6345 1,2933 1,2934
15/10/2012 2,6386 2,6395 1,2949 1,2950
16/10/2012 2,6516 2,6525 1,3033 1,3034
17/10/2012 2,6697 2,6707 1,3132 1,3133
18/10/2012 2,6596 2,6605 1,3108 1,3109
19/10/2012 2,6388 2,6398 1,3021 1,3022
22/10/2012 2,6478 2,6488 1,3069 1,3070
23/10/2012 2,6290 2,6299 1,2963 1,2964
24/10/2012 2,6269 2,6279 1,2968 1,2969
25/10/2012 2,6248 2,6256 1,2958 1,2959
26/10/2012 2,6196 2,6206 1,2932 1,2933
29/10/2012 2,6186 2,6194 1,2905 1,2906
30/10/2012 2,6334 2,6343 1,2961 1,2962
         
Setembro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/09/2012 2,5604 2,5614 1,2595 1,2596
04/09/2012 2,5615 2,5625 1,2565 1,2566
05/09/2012 2,5683 2,5691 1,2602 1,2603
06/09/2012 2,5730 2,5739 1,2628 1,2629
10/09/2012 2,5889 2,5898 1,2794 1,2795
11/09/2012 2,5963 2,5971 1,2858 1,2859
12/09/2012 2,6039 2,6049 1,2892 1,2893
13/09/2012 2,6141 2,6150 1,2910 1,2911
14/09/2012 2,6455 2,6465 1,3140 1,3141
17/09/2012 2,6650 2,6660 1,3124 1,3125
18/09/2012 2,6452 2,6462 1,3051 1,3052
19/09/2012 2,6439 2,6448 1,3069 1,3070
20/09/2012 2,6229 2,6239 1,2948 1,2949
21/09/2012 2,6287 2,6296 1,2991 1,2992
24/09/2012 2,6161 2,6170 1,2908 1,2909
25/09/2012 2,6205 2,6215 1,2944 1,2945
26/09/2012 2,6137 2,6146 1,2853 1,2854
27/09/2012 2,6143 2,6152 1,2875 1,2876
28/09/2012 2,6100 2,6109 1,2857 1,2858
         



Agosto 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/08/2012 2,5120 2,5129 1,2298 1,2299
02/08/2012 2,4869 2,4877 1,2149 1,2150
03/08/2012 2,5158 2,5168 1,2389 1,2390
06/08/2012 2,5183 2,5193 1,2422 1,2423
07/08/2012 2,5187 2,5195 1,2422 1,2423
08/08/2012 2,5058 2,5068 1,2364 1,2365
09/08/2012 2,4771 2,4779 1,2277 1,2278
10/08/2012 2,4804 2,4813 1,2298 1,2299
13/08/2012 2,4995 2,5004 1,2337 1,2338
14/08/2012 2,4969 2,4978 1,2329 1,2330
15/08/2012 2,4856 2,4866 1,2288 1,2289
16/08/2012 2,4967 2,4976 1,2355 1,2356
17/08/2012 2,4845 2,4854 1,2314 1,2315
20/08/2012 2,4935 2,4944 1,2342 1,2343
21/08/2012 2,5148 2,5158 1,2470 1,2471
22/08/2012 2,5196 2,5206 1,2471 1,2472
23/08/2012 2,5459 2,5467 1,2581 1,2582
24/08/2012 2,5377 2,5386 1,2532 1,2533
27/08/2012 2,5387 2,5397 1,2514 1,2515
28/08/2012 2,5664 2,5674 1,2564 1,2565
29/08/2012 2,5707 2,5716 1,2538 1,2539
30/08/2012 2,5628 2,5637 1,2497 1,2498
31/08/2012 2,5610 2,5620 1,2575 1,2576
Julho 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/07/2012 2,5024 2,5033 1,2583 1,2584
03/07/2012 2,5089 2,5099 1,2619 1,2620
04/07/2012 2,5300 2,5310 1,2528 1,2529
05/07/2012 2,5123 2,5132 1,2384 1,2385
06/07/2012 2,4993 2,5003 1,2280 1,2281
09/07/2012 2,4967 2,4980 1,2297 1,2298
10/07/2012 2,4909 2,4917 1,2254 1,2255
11/07/2012 2,4860 2,4870 1,2244 1,2245
12/07/2012 2,4967 2,4977 1,2200 1,2201
13/07/2012 2,4870 2,4879 1,2232 1,2233
16/07/2012 2,4992 2,5000 1,2266 1,2267
17/07/2012 2,4892 2,4901 1,2236 1,2237
18/07/2012 2,4830 2,4838 1,2260 1,2261
19/07/2012 2,4798 2,4807 1,2256 1,2257
20/07/2012 2,4620 2,4630 1,2176 1,2177
23/07/2012 2,4738 2,4748 1,2123 1,2124
24/07/2012 2,4614 2,4622 1,2058 1,2059
25/07/2012 2,4748 2,4757 1,2133 1,2134
26/07/2012 2,4868 2,4877 1,2281 1,2282
27/07/2012 2,4941 2,4950 1,2367 1,2368
30/07/2012 2,4875 2,4887 1,2249 1,2252
31/07/2012 2,5234 2,5242 1,2313 1,2314



Junho 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/06/2012 2,5263 2,5273 1,2418 1,2419
04/06/2012 2,5491 2,5500 1,2493 1,2494
05/06/2012 2,5198 2,5209 1,2438 1,2439
06/06/2012 2,5287 2,5297 1,2533 1,2534
08/06/2012 2,5393 2,5403 1,2480 1,2481
11/06/2012 2,5430 2,5439 1,2501 1,2502
12/06/2012 2,5652 2,5662 1,2478 1,2479
13/06/2012 2,5938 2,5949 1,2593 1,2594
14/06/2012 2,6076 2,6085 1,2606 1,2607
15/06/2012 2,5818 2,5828 1,2633 1,2634
18/06/2012 2,5944 2,5953 1,2577 1,2578
19/06/2012 2,5936 2,5947 1,2693 1,2694
20/06/2012 2,5769 2,5778 1,2702 1,2703
21/06/2012 2,5623 2,5633 1,2587 1,2588
22/06/2012 2,5781 2,5790 1,2546 1,2547
25/06/2012 2,5842 2,5852 1,2477 1,2478
26/06/2012 2,5865 2,5875 1,2473 1,2474
27/06/2012 2,5858 2,5868 1,2457 1,2458
28/06/2012 2,5979 2,5990 1,2432 1,2433
29/06/2012 2,5596 2,5606 1,2667 1,2668
Maio 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/05/2012 2,5177 2,5187 1,3152 1,3153
03/05/2012 2,5336 2,5345 1,3147 1,3148
04/05/2012 2,5136 2,5146 1,3089 1,3090
07/05/2012 2,5141 2,5151 1,3052 1,3053
08/05/2012 2,5201 2,5211 1,3017 1,3018
09/05/2012 2,5352 2,5362 1,2954 1,2955
10/05/2012 2,5365 2,5373 1,2957 1,2958
11/05/2012 2,5236 2,5246 1,2937 1,2938
14/05/2012 2,5510 2,5520 1,2845 1,2846
15/05/2012 2,5461 2,5470 1,2768 1,2769
16/05/2012 2,5417 2,5427 1,2729 1,2730
17/05/2012 2,5374 2,5384 1,2708 1,2709
18/05/2012 2,5554 2,5565 1,2721 1,2722
21/05/2012 2,6006 2,6016 1,2768 1,2769
22/05/2012 2,6088 2,6098 1,2734 1,2735
23/05/2012 2,6151 2,6162 1,2567 1,2568
24/05/2012 2,5642 2,5651 1,2583 1,2584
25/05/2012 2,5065 2,5074 1,2516 1,2517
28/05/2012 2,4796 2,4806 1,2541 1,2542
29/05/2012 2,4885 2,4894 1,2481 1,2482
30/05/2012 2,4905 2,4915 1,2408 1,2409
31/05/2012 2,4992 2,5002 1,2362 1,2363

Abril 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/04/2012 2,4394 2,4403 1,3324 1,3325
03/04/2012 2,4338 2,4348 1,3336 1,3337
04/04/2012 2,4036 2,4045 1,3127 1,3128
05/04/2012 2,3901 2,3910 1,3064 1,3065
09/04/2012 2,3882 2,3891 1,3083 1,3084
10/04/2012 2,3931 2,3940 1,3069 1,3070
11/04/2012 2,3976 2,3986 1,3104 1,3105
12/04/2012 2,4057 2,4067 1,3172 1,3173
13/04/2012 2,4014 2,4024 1,3081 1,3082
16/04/2012 2,4000 2,4010 1,3067 1,3068
17/04/2012 2,4208 2,4219 1,3123 1,3124
18/04/2012 2,4519 2,4528 1,3120 1,3121
19/04/2012 2,4768 2,4778 1,3132 1,3133
20/04/2012 2,4810 2,4820 1,3211 1,3212
23/04/2012 2,4755 2,4765 1,3127 1,3128
24/04/2012 2,4789 2,4799 1,3204 1,3205
25/04/2012 2,4832 2,4842 1,3208 1,3209
26/04/2012 2,4951 2,4963 1,3227 1,3228
27/04/2012 2,4967 2,4977 1,3248 1,3249
30/04/2012 2,5015 2,5025 1,3227 1,3228
         
Março 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/03/2012 2,2856 2,2865 1,3330 1,3331
02/03/2012 2,2766 2,2775 1,3206 1,3207
05/03/2012 2,2900 2,2910 1,3231 1,3232
06/03/2012 2,3019 2,3028 1,3116 1,3117
07/03/2012 2,3208 2,3219 1,3123 1,3124
08/03/2012 2,3472 2,3482 1,3268 1,3269
09/03/2012 2,3304 2,3314 1,3121 1,3122
12/03/2012 2,3849 2,3858 1,3139 1,3140
13/03/2012 2,3720 2,3730 1,3108 1,3109
14/03/2012 2,3622 2,3632 1,3022 1,3023
15/03/2012 2,3524 2,3534 1,3069 1,3070
16/03/2012 2,3724 2,3733 1,3171 1,3172
19/03/2012 2,3945 2,3955 1,3241 1,3242
20/03/2012 2,4129 2,4138 1,3219 1,3220
21/03/2012 2,4088 2,4098 1,3191 1,3192
22/03/2012 2,4077 2,4086 1,3197 1,3198
23/03/2012 2,4121 2,4131 1,3262 1,3263
26/03/2012 2,4169 2,4179 1,3326 1,3327
27/03/2012 2,4177 2,4187 1,3336 1,3337
28/03/2012 2,4229 2,4238 1,3300 1,3301
29/03/2012 2,4307 2,4318 1,3263 1,3264
30/03/2012 2,4290 2,4300 1,3335 1,3336

Fevereiro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/02/2012 2,2876 2,2886 1,3170 1,3171
02/02/2012 2,2765 2,2775 1,3144 1,3145
03/02/2012 2,2558 2,2569 1,3103 1,3104
06/02/2012 2,2537 2,2546 1,3070 1,3071
07/02/2012 2,2761 2,2771 1,3191 1,3192
08/02/2012 2,2798 2,2807 1,3263 1,3264
09/02/2012 2,2920 2,2930 1,3311 1,3264
10/02/2012 2,2736 2,2745 1,3177 1,3178
13/02/2012 2,2698 2,2709 1,3226 1,3227
14/02/2012 2,2595 2,2605 1,3162 1,3163
15/02/2012 2,2454 2,2465 1,3092 1,3093
16/02/2012 2,2580 2,2590 1,3037 1,3038
17/02/2012 2,2567 2,2577 1,3174 1,3175
22/02/2012 2,2622 2,2633 1,3253 1,3254
23/02/2012 2,2625 2,2636 1,3283 1,3284
24/02/2012 2,2991 2,3002 1,3452 1,3453
27/02/2012 2,2881 2,2891 1,3395 1,3396
28/02/2012 2,2842 2,2853 1,3423 1,3424
29/02/2012 2,2856 2,2866 1,3377 1,3378
Janeiro 2012
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/01/2012 2,4154 2,4165 1,2933 1,2934
03/01/2012 2,4046 2,4057 1,3033 1,3034
04/01/2012 2,3666 2,3677 1,2957 1,2958
05/01/2012 2,3502 2,3511 1,2797 1,2958
06/01/2012 2,3447 2,3458 1,2714 1,2715
09/01/2012 2,3483 2,3493 1,2738 1,2739
10/01/2012 2,3061 2,3070 1,2786 1,2787
11/01/2012 2,2871 2,2881 1,2677 1,2678
12/01/2012 2,2897 2,2907 1,2815 1,2816
13/01/2012 2,2625 2,2636 1,2678 1,2679
16/01/2012 2,2598 2,2607 1,2674 1,2675
17/01/2012 2,2585 2,2594 1,2721 1,2722
18/01/2012 2,2832 2,2842 1,2838 1,2839
19/01/2012 2,2741 2,2750 1,2890 1,2891
20/01/2012 2,2825 2,2835 1,2922 1,2923
23/01/2012 2,2835 2,2846 1,3033 1,3034
24/01/2012 2,2881 2,2891 1,2969 1,2970
25/01/2012 2,2822 2,2835 1,2950 1,2951
26/01/2012 2,2885 2,2896 1,3166 1,3167
27/01/2012 2,2890 2,2900 1,3133 1,3134
30/01/2012 2,2942 2,2953 1,3108 1,3109
31/01/2012 2,2844 2,2854 1,3140 1,3141