Índices Econômicos - Euro 2014


Visualize aqui as cotações do Euro em 2013

Dezembro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/12/2014 3,2023 3,2035 1,2500 1,2502
02/12/2014 3,1821 3,1836 1,2402 1,2405
03/12/2014 3,1520 3,1538 1,2312 1,2316
04/12/2014 3,1976 3,1986 1,2398 1,2399
05/12/2014 3,1775 3,1785 1,2277 1,2278
08/12/2014 3,1818 3,1828 1,2277 1,2278
09/12/2014 3,2234 3,2244 1,2393 1,2394
10/12/2014 3,2183 3,2193 1,2414 1,2415
11/12/2014 3,2548 3,2566 1,2392 1,2396
12/12/2014 3,3039 3,3049 1,2443 1,2444
15/12/2014 3,3202 3,3212 1,2430 1,2431
16/12/2014 3,4309 3,4320 1,2523 1,2524
17/12/2014 3,3906 3,3921 1,2447 1,2450
18/12/2014 3,2758 3,2769 1,2283 1,2284
19/12/2014 3,2533 3,2549 1,2286 1,2289
22/12/2014 3,2503 3,2514 1,2256 1,2257
23/12/2014 3,2573 3,2585 1,2168 1,2170
24/12/2014 3,2726 3,2740 1,2201 1,2202
26/12/2014 3,2626 3,2636 1,2171 1,2172
29/12/2014 3,2638 3,2654 1,2189 1,2192
30/12/2014 3,2319 3,2329 1,2170 1,2171
31/12/2014 3,2258 3,2270 1,2147 1,2149
Novembro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/11/2014 3,1029 3,1039 1,2495 1,2496
04/11/2014 3,1511 3,1527 1,2510 1,2513
05/11/2014 3,1390 3,1402 1,2475 1,2477
06/11/2014 3,1499 3,1509 1,2441 1,2442
07/11/2014 3,1969 3,1981 1,2432 1,2434
10/11/2014 3,1580 3,1593 1,2441 1,2443
11/11/2014 3,1845 3,1858 1,2421 1,2423
12/11/2014 3,1807 3,1820 1,2452 1,2454
13/11/2014 3,2069 3,2079 1,2469 1,2470
14/11/2014 3,2437 3,2453 1,2414 1,2417
17/11/2014 3,2427 3,2437 1,2458 1,2459
18/11/2014 3,2475 3,2485 1,2508 1,2510
19/11/2014 3,2410 3,2425 1,2541 1,2544
20/11/2014 3,1917 3,1937 1,2546 1,2549
21/11/2014 3,1532 3,1543 1,2422 1,2423
24/11/2014 3,1398 3,1543 1,2422 1,2423
25/11/2014 3,1457 3,1473 1,2468 1,2474
26/11/2014 3,1374 3,1386 1,2501 1,2503
27/11/2014 3,1289 3,1301 1,2486 1,2488
28/11/2014 3,1902 3,1914 1,2464 1,2466




Outubro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/10/2014 3,1054 3,1072 1,2615 1,2619
02/10/2014 3,1393 3,1403 1,2669 1,2670
03/10/2014 3,1195 3,1207 1,2515 1,2517
06/10/2014 3,0339 3,0351 1,2593 1,2595
07/10/2014 3,0340 3,0358 1,2625 1,2629
08/10/2014 3,0524 3,0535 1,2684 1,2685
09/10/2014 3,0323 3,0337 1,2683 1,2686
10/10/2014 3,0445 3,0457 1,2635 1,2636
13/10/2014 3,0339 3,0354 1,2685 1,2688
14/10/2014 3,0360 3,0373 1,2658 1,2660
15/10/2014 3,1063 3,1081 1,2778 1,2782
16/10/2014 3,1721 3,1733 1,2810 1,2811
17/10/2014 3,1207 3,1218 1,2753 1,2754
20/10/2014 3,1372 3,1385 1,2780 1,2782
21/10/2014 3,1556 3,1569 1,2729 1,2731
22/10/2014 3,1375 3,1390 1,2664 1,2667
23/10/2014 3,1617 3,1628 1,2648 1,2649
24/10/2014 3,1410 3,1425 1,2666 1,2669
27/10/2014 3,2193 3,2208 1,2707 1,2710
28/10/2014 3,1695 3,1705 1,2748 1,2749
29/10/2014 3,1053 3,1063 1,2758 1,2759
30/10/2014 3,0433 3,0445 1,2621 1,2623
31/10/2014 3,0560 3,0572 1,2506 1,2508
Setembro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/09/2014 2,9349 2,9359 1,3127 1,3128
02/09/2014 2,9546 2,9557 1,3123 1,3124
03/09/2014 2,9306 2,9318 1,3134 1,3136
04/09/2014 2,8883 2,8900 1,2923 1,2927
05/09/2014 2,9034 2,9044 1,2956 1,2957
08/09/2014 2,9111 2,9124 1,2947 1,2949
09/09/2014 2,9439 2,9449 1,2908 1,2909
10/09/2014 2,9638 2,9648 1,2908 1,2909
11/09/2014 2,9588 2,9598 1,2935 1,2936
12/09/2014 3,0110 3,0124 1,2954 1,2956
15/09/2014 3,0294 3,0307 1,2949 1,2951
16/09/2014 3,0304 3,0314 1,2981 1,2982
17/09/2014 3,0289 3,0299 1,2956 1,2957
18/09/2014 3,0553 3,0565 1,2913 1,2914
19/09/2014 3,0357 3,0370 1,2836 1,2838
22/09/2014 3,0613 3,0623 1,2828 1,2829
23/09/2014 3,0880 3,0897 1,2856 1,2860
24/09/2014 3,0768 3,0781 1,2786 1,2788
25/09/2014 3,0695 3,0708 1,2748 1,2750
26/09/2014 3,0827 3,0845 1,2684 1,2688
29/09/2014 3,1140 3,1158 1,2702 1,2706
30/09/2014 3,0936 3,0954 1,2625 1,2629




Agosto 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/08/2014 3,0363 3,0375 1,3435 1,3436
04/08/2014 3,0274 3,0287 1,3413 1,3415
05/08/2014 3,0405 3,0416 1,3365 1,3366
06/08/2014 3,0426 3,0436 1,3354 1,3355
07/08/2014 3,0458 3,0468 1,3361 1,3362
08/08/2014 3,0818 3,0831 1,3411 1,3413
11/08/2014 3,0479 3,0494 1,3384 1,3387
12/08/2014 3,0404 3,0416 1,3356 1,3358
13/08/2014 3,0322 3,0335 1,3366 1,3368
14/08/2014 3,0357 3,0368 1,3375 1,3376
15/08/2014 3,0381 3,0391 1,3393 1,3394
18/08/2014 3,0170 3,0182 1,3356 1,3358
19/08/2014 3,0078 3,0090 1,3320 1,3322
20/08/2014 2,9941 2,9958 1,3281 1,3285
21/08/2014 2,9988 3,0005 1,3283 1,3287
22/08/2014 3,0136 3,0154 1,3234 1,3238
25/08/2014 3,0110 3,0120 1,3205 1,3206
26/08/2014 2,9992 3,0002 1,3188 1,3189
27/08/2014 2,9792 2,9802 1,3191 1,3192
28/08/2014 2,9641 2,9654 1,3178 1,3180
29/08/2014 2,9441 2,9453 1,3149 1,3151
Julho 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/07/2014 3,0162 3,0172 1,3680 1,3681
02/07/2014 3,0214 3,0228 1,3655 1,3657
03/07/2014 3,0316 3,0327 1,3610 1,3611
04/07/2014 3,0088 3,0098 1,3588 1,3589
07/07/2014 3,0190 3,0200 1,3602 1,3603
08/07/2014 3,0145 3,0155 1,3613 1,3614
09/07/2014 3,0158 3,0175 1,3629 1,3630
10/07/2014 3,0234 3,0245 1,3600 1,3601
11/07/2014 3,0217 3,0228 1,3598 1,3599
14/07/2014 3,0193 3,0204 1,3619 1,3620
15/07/2014 3,0119 3,0130 1,3574 1,3575
16/07/2014 3,0017 3,0027 1,3529 1,3530
17/07/2014 3,0301 3,0313 1,3529 1,3531
18/07/2014 3,0214 3,0227 1,3515 1,3517
21/07/2014 3,0064 3,0075 1,3523 1,3524
22/07/2014 2,9795 2,9806 1,3468 1,3469
23/07/2014 2,9876 2,9886 1,3460 1,3461
24/07/2014 2,9894 2,9907 1,3467 1,3469
25/07/2014 2,9934 2,9944 1,3431 1,3432
28/07/2014 2,9961 2,9976 1,3438 1,3441
29/07/2014 2,9865 2,9879 1,3409 1,3412
30/07/2014 3,0017 3,0030 1,3376 1,3378
31/07/2014 3,0343 3,0360 1,3386 1,3390




Junho 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/06/2014 3,0791 3,0806 1,3604 1,3607
03/06/2014 3,0851 3,0866 1,3622 1,3625
04/06/2014 3,1041 3,1056 1,3617 1,3620
05/06/2014 3,0893 3,0906 1,3616 1,3618
06/06/2014 3,0598 3,0615 1,3636 1,3640
09/06/2014 3,0342 3,0352 1,3588 1,3589
10/06/2014 3,0185 3,0195 1,3542 1,3543
11/06/2014 3,0175 3,0188 1,3531 1,3533
12/06/2014 3,0214 3,0231 1,3550 1,3553
13/06/2014 3,0207 3,0220 1,3521 1,3523
16/06/2014 3,0284 3,0297 1,3576 1,3578
17/06/2014 3,0447 3,0457 1,3544 1,3545
18/06/2014 3,0559 3,0572 1,3565 1,3567
20/06/2014 3,0393 3,0403 1,3584 1,3585
23/06/2014 3,0159 3,0172 1,3592 1,3594
24/06/2014 3,0176 3,0193 1,3586 1,3590
25/06/2014 3,0062 3,0077 1,3636 1,3639
26/06/2014 3,0053 3,0063 1,3609 1,3610
27/06/2014 2,9944 2,9956 1,3630 1,3632
30/06/2014 3,0137 3,0150 1,3687 1,3689
Maio 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/05/2014 3,0797 3,0807 1,3863 1,3864
05/05/2014 3,0927 3,0942 1,3881 1,3884
06/05/2014 3,1071 3,1081 1,3923 1,3924
07/05/2014 3,0995 3,1008 1,3914 1,3916
08/05/2014 3,0639 3,0656 1,3863 1,3867
09/05/2014 3,0526 3,0543 1,3759 1,3763
12/05/2014 3,0487 3,0498 1,3759 1,3760
13/05/2014 3,0292 3,0307 1,3710 1,3713
14/05/2014 3,0344 3,0361 1,3716 1,3720
15/05/2014 3,0381 3,0398 1,3710 1,3714
16/05/2014 3,0296 3,0308 1,3706 1,3708
19/05/2014 3,0321 3,0334 1,3717 1,3719
20/05/2014 3,0343 3,0360 1,3699 1,3703
21/05/2014 3,0200 3,0210 1,3662 1,3663
22/05/2014 3,0203 3,0215 1,3651 1,3653
23/05/2014 3,0222 3,0236 1,3625 1,3628
26/05/2014 3,0296 3,0313 1,3645 1,3649
27/05/2014 3,0434 3,0446 1,3618 1,3620
28/05/2014 3,0447 3,0462 1,3593 1,3596
29/05/2014 3,0267 3,0279 1,3606 1,3608
30/05/2014 3,0527 3,0538 1,3638 1,3639




Abril 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/04/2014 3,1214 3,1225 1,3803 1,3804
02/04/2014 3,1242 3,1253 1,3760 1,3761
03/04/2014 3,1259 3,1272 1,3707 1,3709
04/04/2014 3,0714 3,0724 1,3703 1,3704
07/04/2014 3,0677 3,0689 1,3744 1,3746
08/04/2014 3,0320 3,0331 1,3802 1,3803
09/04/2014 3,0538 3,0549 1,3815 1,3816
10/04/2014 3,0535 3,0547 1,3891 1,3893
11/04/2014 3,0645 3,0658 1,3896 1,3898
14/04/2014 3,0537 3,0548 1,3824 1,3825
15/04/2014 3,0720 3,0730 1,3806 1,3807
16/04/2014 3,0868 3,0881 1,3820 1,3822
17/04/2014 3,1087 3,1099 1,3831 1,3833
22/04/2014 3,0978 3,0989 1,3803 1,3804
23/04/2014 3,0978 3,0988 1,3817 1,3818
24/04/2014 3,0726 3,0743 1,3826 1,3830
25/04/2014 3,0885 3,0896 1,3838 1,3839
28/04/2014 3,0958 3,0969 1,3843 1,3844
29/04/2014 3,0644 3,0655 1,3808 1,3809
30/04/2014 3,1001 3,1011 1,3868 1,3869
Março 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
05/03/2014 3,1912 3,1922 1,3735 1,3736
06/03/2014 3,1949 3,1964 1,3838 1,3841
07/03/2014 3,2404 3,2414 1,3862 1,3863
10/03/2014 3,2482 3,2493 1,3879 1,3880
11/03/2014 3,2520 3,2533 1,3865 1,3867
12/03/2014 3,2866 3,2882 1,3901 1,3904
13/03/2014 3,2698 3,2714 1,3926 1,3929
14/03/2014 3,2906 3,2921 1,3925 1,3927
17/03/2014 3,2744 3,2754 1,3926 1,3927
18/03/2014 3,2715 3,2726 1,3912 1,3913
19/03/2014 3,2449 3,2461 1,3907 1,3909
20/03/2014 3,2267 3,2280 1,3781 1,3783
21/03/2014 3,2023 3,2041 1,3780 1,3784
24/03/2014 3,2034 3,2050 1,3783 1,3786
25/03/2014 3,1850 3,1860 1,3777 1,3778
26/03/2014 3,1859 3,1874 1,3784 1,3787
27/03/2014 3,1353 3,1368 1,3737 1,3740
28/03/2014 3,1075 3,1088 1,3752 1,3754
31/03/2014 3,1162 3,1175 1,3774 1,3776




Fevereiro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/02/2014 3,2480 3,2493 1,3486 1,3488
04/02/2014 3,2650 3,2668 1,3508 1,3512
05/02/2014 3,2556 3,2570 1,3508 1,3511
06/02/2014 3,2707 3,2717 1,3608 1,3609
07/02/2014 3,2345 3,2360 1,3584 1,3587
10/02/2014 3,2621 3,2637 1,3632 1,3635
12/02/2014 3,2686 3,2697 1,3574 1,3575
13/02/2014 3,3120 3,3131 1,3668 1,3669
14/02/2014 3,2733 3,2747 1,3685 1,3688
17/02/2014 3,2694 3,2709 1,3700 1,3703
18/02/2014 3,2971 3,2986 1,3751 1,3754
19/02/2014 3,2982 3,2995 1,3754 1,3756
20/02/2014 3,2620 3,2636 1,3710 1,3713
21/02/2014 3,2462 3,2475 1,3744 1,3746
24/02/2014 3,2098 3,2114 1,3726 1,3729
25/02/2014 3,2079 3,2092 1,3732 1,3734
26/02/2014 3,2046 3,2057 1,3667 1,3668
27/02/2014 3,2056 3,2065 1,3681 1,3682
28/02/2014 3,2215 3,2231 1,3810 1,3813
Janeiro 2014
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/01/2014 3,2703 3,2721 1,3644 1,3648
03/01/2014 3,2300 3,2316 1,3609 1,3612
06/01/2014 3,2385 3,2403 1,3617 1,3621
07/01/2014 3,2184 3,2194 1,3621 1,3622
08/01/2014 3,2329 3,2344 1,3599 1,3602
09/01/2014 3,2508 3,2519 1,3571 1,3572
10/01/2014 3,2564 3,2580 1,3675 1,3678
13/01/2014 3,2066 3,2079 1,3654 1,3656
14/01/2014 3,2272 3,2289 1,3668 1,3672
15/01/2014 3,1887 3,1896 1,3589 1,3590
16/01/2014 3,2260 3,2270 1,3625 1,3626
17/01/2014 3,2035 3,2048 1,3577 1,3579
20/01/2014 3,1636 3,1649 1,3561 1,3563
21/01/2014 3,1943 3,1956 1,3534 1,3536
22/01/2014 3,1995 3,2008 1,3560 1,3562
23/01/2014 3,2459 3,2474 1,3664 1,3667
24/01/2014 3,3008 3,3018 1,3683 1,3684
27/01/2014 3,2848 3,2866 1,3665 1,3669
28/01/2014 3,3023 3,3038 1,3669 1,3672
29/01/2014 3,3324 3,3341 1,3663 1,3666
30/01/2014 3,2888 3,2899 1,3580 1,3581
31/01/2014 3,2711 3,2726 1,3485 1,3488