Meu Site Contábil

Índices Econômicos

Euro 2025

Visualize aqui as cotações do Euro em 2024
Abril 2025
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/04/2025 6,1597 6,1615 1,0798 1,0800
02/04/2025 6,1853 6,1864 1,0867 1,0868
03/04/2025 6,1949 6,1960 1,1050 1,1051
04/04/2025 6,3623 6,3641 1,1013 1,1015
07/04/2025 6,4240 6,4252 1,0912 1,0913
08/04/2025 6,4770 6,4788 1,0911 1,0913
09/04/2025 6,6883 6,6902 1,1037 1,1039
10/04/2025 6,6119 6,6144 1,1186 1,1189
11/04/2025 6,6495 6,6508 1,1322 1,1323
14/04/2025 6,6346 6,6359 1,1357 1,1358
15/04/2025 6,6262 6,6280 1,1288 1,1290
16/04/2025 6,6928 6,6941 1,1382 1,1383
17/04/2025
18/04/2025
21/04/2025
22/04/2025
23/04/2025
24/04/2025
25/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025
Março 2025
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
05/03/2025 6,2378 6,2397 1,0772 1,0774
06/03/2025 6,2174 6,2192 1,0816 1,0818
07/03/2025 6,2695 6,2713 1,0869 1,0871
10/03/2025 6,2772 6,2785 1,0837 1,0838
11/03/2025 6,3743 6,3755 1,0926 1,0927
12/03/2025 6,3640 6,3658 1,0923 1,0925
13/03/2025 6,3112 6,3124 1,0858 1,0859
14/03/2025 6,2408 6,2426 1,0870 1,0872
17/03/2025 6,2333 6,2345 1,0921 1,0922
18/03/2025 6,2110 6,2122 1,0926 1,0927
19/03/2025 6,1625 6,1637 1,0878 1,0879
20/03/2025 6,1418 6,1430 1,0847 1,0848
21/03/2025 6,1842 6,1860 1,0805 1,0807
24/03/2025 6,1954 6,1967 1,0794 1,0795
25/03/2025 6,1562 6,1574 1,0803 1,0804
26/03/2025 6,1761 6,1779 1,0780 1,0782
27/03/2025 6,2060 6,2072 1,0799 1,0799
28/03/2025 6,2405 6,2423 1,0824 1,0826
31/03/2025 6,1981 6,1993 1,0795 1,0796
Fevereiro 2025
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/02/2025 6,0512 6,0530 1,0312 1,0314
04/02/2023 6,0116 6,0134 1,0379 1,0381
05/02/2025 6,0432 6,0450 1,0421 1,0423
06/02/2025 5,9979 5,9997 1,0368 1,0370
07/02/2025 5,9583 5,9595 1,0353 1,0354
10/02/2025 5,9623 5,9641 1,0315 1,0317
11/02/2025 5,9741 5,9753 1,0339 1,0340
12/02/2025 5,9863 5,9875 1,0374 1,0375
13/02/2025 6,0284 6,0296 1,0433 1,0434
14/02/2025 6,0187 6,0199 1,0508 1,0509
17/02/2025 5,9834 5,9846 1,0479 1,0480
18/02/2025 5,9628 5,9640 1,0466 1,0467
19/02/2025 5,9501 5,9513 1,0424 1,0425
20/02/2025 5,9704 5,9722 1,0472 1,0474
21/02/2025 5,9610 5,9622 1,0454 1,0455
24/02/2025 5,9931 5,9943 1,0468 1,0469
25/02/2025 6,0644 6,0656 1,0497 1,0498
26/02/2025 6,0673 6,0685 1,0506 1,0507
27/02/2025 6,0632 6,0650 1,0414 1,0416
28/02/2025 6,0815 6,0828 1,0399 1,0400
Janeiro 2025
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/01/2025 6,3781 6,3793 1,0274 1,0275
03/01/2025 6,3330 6,3342 1,0288 1,0289
06/01/2025 6,3521 6,3533 1,0394 1,0395
07/01/2025 6,2994 6,3013 1,0372 1,0374
08/01/2025 6,3161 6,3179 1,0301 1,0303
09/01/2025 6,2711 6,2723 1,0299 1,0300
10/01/2025 6,2489 6,2501 1,0251 1,0252
13/01/2025 6,2276 6,2288 1,0197 1,0198
14/01/2025 6,2442 6,2461 1,0293 1,0295
15/01/2025 6,2218 6,2231 1,0306 1,0307
16/01/2025 6,2132 6,2144 1,0301 1,0302
17/01/2025 6,2409 6,2427 1,0298 1,0300
20/01/2025 6,2912 6,2924 1,0400 1,0401
21/01/2025 6,2851 6,2864 1,0400 1,0401
22/01/2025 6,2168 6,2180 1,0419 1,0420
23/01/2025 6,1745 6,1757 1,0396 1,0397
24/01/2025 6,1953 6,1971 1,0515 1,0517
27/01/2025 6,2217 6,2236 1,0498 1,0500
28/01/2025 6,1416 6,1435 1,0423 1,0425
29/01/2025 6,1045 6,1063 1,0419 1,0421
30/01/2025 6,1543 6,1555 1,0431 1,0432
31/01/2025 6,0603 6,0616 1,0396 1,0397