Meu Site Contábil

Índices Econômicos

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE

2024
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,57 0,5700 3,8205
Fevereiro 0,81 1,3846 3,8618
Março 0,19 1,5772 3,3973
Abril 0,37 1,9531 3,2328
Maio 0,46 2,4221 3,3356
Junho 0,25 2,6781 3,6977
Julho 0,26 2,9451 4,0610
Agosto -0,14 2,8010 3,7079
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2023
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,46 0,4600 5,7114
Fevereiro 0,77 1,2335 5,7114
Março 0,64 1,8814 4,3611
Abril 0,53 2,4214 3,8343
Maio 0,36 2,7901 3,7413
Junho -0,10 2,6873 2,9990
Julho -0,09 2,5949 3,5274
Agosto 0,20 2,8001 4,0571
Setembro 0,11 2,9132 4,5059
Outubro 0,12 3,0367 4,1419
Novembro 0,10 3,1397 3,8514
Dezembro 0,55 3,7070 3,7070
2022
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,67 0,6700 10,5996
Fevereiro 1,00 1,6767 10,7971
Março 1,71 3,4154 11,7308
Abril 1,04 4,4909 12,4655
Maio 0,45 4,9611 11,8973
Junho 0,62 5,6119 11,9196
Julho -0,62 4,9782 10,1248
Agosto -0,31 4,6528 8,8258
Setembro -0,32 4,3179 7,1912
Outubro 0,47 4,8082 6,4601
Novembro 0,38 5,2064 5,9744
Dezembro 0,69 5,9324 5,9324
2021
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,27 0,2700 5,5315
Fevereiro 0,82 1,0922 6,2163
Março 0,86 1,9616 6,9373
Abril 0,38 2,3491 7,5911
Maio 0,96 3,3316 8,8962
Junho 0,60 3,9516 9,2219
Julho 1,02 5,0119 9,8526
Agosto 0,88 5,9360 10,4218
Setembro 1,20 7,2072 10,7831
Outubro 1,16 8,4508 11,0796
Novembro 0,84 9,3618 10,9585
Dezembro 0,73 10,1602 10,1602
2020
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,19 0,1900 4,3046
Fevereiro 0,17 0,3603 3,9208
Março 0,18 0,5410 3,3123
Abril -0,23 0,3097 2,4599
Maio -0,25 0,0590 2,0507
Junho 0,30 0,3591 2,3466
Julho 0,44 0,8007 2,6943
Agosto 0,36 1,1636 2,9404
Setembro 0,87 2,0437 3,8879
Outubro 0,89 2,9519 4,7706
Novembro 0,95 3,9299 5,1979
Dezembro 1,46 5,4473 5,4473
2019
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,36 0,3600 3,5681
Fevereiro 0,54 0,9019 3,9403
Março 0,77 1,6789 4,6674
Abril 0,60 2,2890 5,0747
Maio 0,15 2,4424 4,7818
Junho 0,01 2,4526 3,3148
Julho 0,10 2,5551 3,1602
Agosto 0,12 2,6782 3,2840
Setembro -0,05 2,6268 2,9236
Outubro 0,04 2,6679 2,5546
Novembro 0,54 3,2223 3,3668
Dezembro 1,22 4,4816 4,4816
2018
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,23 0,2300 1,8738
Fevereiro 0,18 0,4104 1,8128
Março 0,07 0,4807 1,5591
Abril 0,21 0,6917 1,6910
Maio 0,43 1,1247 1,7620
Junho 1,43 2,5708 3,5277
Julho 0,25 2,8272 3,6104
Agosto 0,00 2,8272 3,6415
Setembro 0,30 3,1357 3,9732
Outubro 0,40 3,5482 4,0043
Novembro -0,25 3,2893 3,5579
Dezembro 0,14 3,4340 3,4340
2017
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,42 0,4200 5,4355
Fevereiro 0,24 0,6610 4,6940
Março 0,32 0,9831 4,5689
Abril 0,08 1,0639 3,9870
Maio 0,36 1,4277 3,3486
Junho -0,30 1,1235 2,5565
Julho 0,17 1,2954 2,0776
Agosto -0,03 1,2650 1,7316
Setembro -0,02 1,2447 1,6299
Outubro 0,37 1,6193 1,8328
Novembro 0,18 1,8022 1,9448
Dezembro 0,26 2,0669 2,0669
2016
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 1,51 1,5100 11,3091
Fevereiro 0,95 2,4743 11,0780
Março 0,44 2,9252 9,9071
Abril 0,64 3,5840 9,8307
Maio 0,98 4,5991 9,8199
Junho 0,47 5,0907 9,4929
Julho 0,64 5,7633 9,5582
Agosto 0,31 6,0911 9,6238
Setembro 0,08 6,1760 9,1548
Outubro 0,17 6,3565 8,5049
Novembro 0,07 6,4310 7,3888
Dezembro 0,14 6,5800 6,5800
2015
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 1,48 1,4800 7,1256
Fevereiro 1,16 2,6572 7,6791
Março 1,51 4,2073 8,4160
Abril 0,71 4,9472 8,3407
Maio 0,99 5,9861 8,7607
Junho 0,77 6,8022 9,3140
Julho 0,58 7,4217 9,8052
Agosto 0,25 7,6902 9,8820
Setembro 0,51 8,2395 9,9038
Outubro 0,77 9,0729 10,3308
Novembro 1,11 10,2836 10,9674
Dezembro 0,90 11,2762 11,2762
2014
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,63 0,6300 5,2593
Fevereiro 0,64 1,2740 5,3850
Março 0,82 2,1045 5,6154
Abril 0,78 2,9009 5,8149
Maio 0,60 3,5183 6,0786
Junho 0,26 3,7874 6,0574
Julho 0,13 3,9224 6,3335
Agosto 0,18 4,1094 6,3547
Setembro 0,49 4,6196 6,5881
Outubro 0,38 5,0171 6,3444
Novembro 0,53 5,5737 6,3338
Dezembro 0,62 6,2283 6,2283
2013
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,92 0,9200 6,6310
Fevereiro 0,52 1,4448 6,7691
Março 0,60 2,0535 7,2167
Abril 0,59 2,6556 7,1634
Maio 0,35 3,0149 6,9503
Junho 0,28 3,3033 6,9716
Julho -0,13 3,1690 6,3751
Agosto 0,16 3,3341 6,0680
Setembro 0,27 3,6131 5,6886
Outubro 0,61 4,2451 5,5836
Novembro 0,54 4,8080 5,5836
Dezembro 0,72 5,5627 5,5627
2012
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,51 0,5100 5,6279
Fevereiro 0,39 0,9020 5,4704
Março 0,18 1,0836 4,9674
Abril 0,64 1,7305 4,8841
Maio 0,55 2,2901 4,8632
Junho 0,26 2,5560 4,9051
Julho 0,43 2,9970 5,3562
Agosto 0,45 3,4605 5,3877
Setembro 0,63 4,1123 5,5765
Outubro 0,71 4,8514 5,9868
Novembro 0,54 5,4177 5,9553
Dezembro 0,74 6,1978 6,1978
2011
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,94 0,9400 6,5285
Fevereiro 0,54 1,4851 6,3593
Março 0,66 2,1549 6,3065
Abril 0,72 2,8904 6,2959
Maio 0,57 3,4769 6,4441
Junho 0,22 3,7045 6,7957
Julho 0,00 3,7045 6,8705
Agosto 0,42 4,1401 7,3946
Setembro 0,45 4,6087 7,2984
Outubro 0,32 4,9435 6,6605
Novembro 0,57 5,5416 6,1749
Dezembro 0,51 6,0799 6,0799
2010
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,88 0,8800 4,3620
Fevereiro 0,70 1,5861 4,7677
Março 0,71 2,3074 5,3011
Abril 0,73 3,0543 5,4896
Maio 0,43 3,4974 5,3113
Junho -0,11 3,3836 4,7555
Julho -0,07 3,3112 4,4420
Agosto -0,07 3,2389 4,2854
Setembro 0,54 3,7963 4,6810
Outubro 0,92 4,7513 5,3912
Novembro 1,03 5,8302 6,0842
Dezembro 0,60 6,4652 6,4652
2009
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,64 0,64 6,43
Fevereiro 0,31 0,95 6,25
Março 0,20 1,15 5,92
Abril 0,55 1,71 5,83
Maio 0,60 2,32 5,45
Junho 0,42 2,75 4,94
Julho 0,23 2,99 4,57
Agosto 0,08 3,07 4,44
Setembro 0,16 3,23 4,45
Outubro 0,24 3,48 4,18
Novembro 0,37 3,86 4,17
Dezembro 0,24 4,11 4,11
2008
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,69 0,69 5,36
Fevereiro 0,48 1,17 5,43
Março 0,51 1,69 5,50
Abril 0,64 2,34 5,90
Maio 0,96 3,32 6,64
Junho 0,91 4,26 7,28
Julho 0,58 4,87 7,56
Agosto 0,21 5,09 7,15
Setembro 0,15 5,25 7,04
Outubro 0,50 5,77 7,26
Novembro 0,38 6,17 7,20
Dezembro 0,29 6,48 6,48
2007
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,49 0,49 2,93
Fevereiro 0,42 0,91 3,12
Março 0,44 1,36 3,30
Abril 0,26 1,62 3,44
Maio 0,26 1,88 3,57
Junho 0,31 2,20 3,85
Julho 0,32 2,53 4,19
Agosto 0,47 2,80 4,18
Setembro 0,25 3,39 4,18
Outubro 0,30 3,70 4,78
Novembro 0,43 4,15 4,79
Dezembro 0,97 5,16 5,16
2006
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,38 0,38 4,85
Fevereiro 0,23 0,61 4,63
Março 0,27 0,88 4,15
Abril 0,12 1,00 3,34
Maio 0,13 1,13 2,75
Junho -0,07 1,06 2,79
Julho 0,11 1,18 2,87
Agosto -0,02 1,16 2,85
Setembro 0,16 1,32 2,86
Outubro 0,43 1,75 2,71
Novembro 0,42 2,18 2,59
Dezembro 0,62 2,81 2,81
2005
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,57 0,57 5,86
Fevereiro 0,44 1,01 5,91
Março 0,73 1,75 6,08
Abril 0,91 2,68 6,61
Maio 0,70 3,39 6,93
Junho - 0,11 3,28 6,28
Julho 0,03 3,31 5,54
Agosto 0,00 3,31 5,01
Setembro 0,15 3,47 4,99
Outubro 0,58 4,07 5,42
Novembro 0,54 4,63 5,53
Dezembro 0,40 5,05 5,05
2004
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,83 0,83 8,62
Fevereiro 0,39 1,22 7,47
Março 0,57 1,80 6,62
Abril 0,41 2,22 5,60
Maio 0,40 2,63 4,99
Junho 0,50 3,14 5,57
Julho 0,73 3,89 6,30
Agosto 0,50 4,41 6,64
Setembro 0,17 4,59 5,95
Outubro 0,17 4,77 5,72
Novembro 0,44 5,23 5,80
Dezembro 0,86 6,13 6,13
2003
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 2,47 2,47 16,33
Fevereiro 1,46 3,97 17,66
Março 1,37 5,39 18,54
Abril 1,38 6,84 19,36
Maio 0,99 7,9 20,44
Junho -0,06 7,84 19,64
Julho 0,04 7,88 18,32
Agosto 0,18 8,08 17,53
Setembro 0,82 8,96 17,51
Outubro 0,39 9,39 16,15
Novembro 0,37 9,79 12,76
Dezembro 0,54 10,38 10,38
2002
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 1,07 1,07 9,77
Fevereiro 0,31 1,38 9,57
Março 0,62 2,01 9,72
Abril 0,68 2,71 9,55
Maio 0,09 2,80 9,03
Junho 0,61 3,42 9,04
Julho 1,15 4,61 9,08
Agosto 0,86 5,51 9,16
Setembro 0,83 6,39 9,58
Outubro 1,57 8,06 10,26
Novembro 3,39 11,72 12,55
Dezembro 2,70 14,74 14,74
2001
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,77 0,77 5,44
Fevereiro 0,49 1,26 5,9
Março 0,48 1,75 6,27
Abril 0,84 2,6 7,07
Maio 0,57 3,19 7,73
Junho 0,6 3,81 8,06
Julho 1,11 4,96 7,76
Agosto 0,79 5,79 7,31
Setembro 0,44 6,26 7,32
Outubro 0,94 7,25 8,16
Novembro 1,29 8,64 9,24
Dezembro 0,74 9,44 9,44
2000
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,61
Fevereiro 0,05
Março 0,13
Abril 0,09
Maio -0,05
Junho 0,3
Julho 1,39
Agosto 1,21
Setembro 0,43
Outubro 0,16
Novembro 0,29
Dezembro 0,55
1999
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,65
Fevereiro 1,29
Março 1,28
Abril 0,47
Maio 0,05
Junho 0,07
Julho 0,74
Agosto 0,55
Setembro 0,39
Outubro 0,96
Novembro 0,94
Dezembro 0,74
1998
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,85
Fevereiro 0,54
Março 0,49
Abril 0,45
Maio 0,72
Junho 0,15
Julho -0,28
Agosto -0,49
Setembro -0,31
Outubro 0,11
Novembro -0,18
Dezembro 0,42
1997
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,81
Fevereiro 0,45
Março 0,68
Abril 0,6
Maio 0,11
Junho 0,35
Julho 0,18
Agosto -0,03
Setembro 0,1
Outubro 0,29
Novembro 0,15
Dezembro 0,57
1996
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 1,46
Fevereiro 0,71
Março 0,29
Abril 0,93
Maio 1,28
Junho 1,33
Julho 1,2
Agosto 0,5
Setembro 0,02
Outubro 0,38
Novembro 0,34
Dezembro 0,33
1995
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 1,44
Fevereiro 1,01
Março 1,62
Abril 2,49
Maio 2,1
Junho 2,18
Julho 2,46
Agosto 1,02
Setembro 1,17
Outubro 1,4
Novembro 1,51
Dezembro 1,65