Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
2024 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,46 |
Fevereiro | 0,46 |
Março | 0,26 |
Abril | 0,33 |
Maio | 0,09 |
Junho | 0,26 |
Julho | 0,06 |
Agosto | 0,18 |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
2023 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,63 |
Fevereiro | 0,43 |
Março | 0,39 |
Abril | 0,43 |
Maio | 0,20 |
Junho | -0,03 |
Julho | -0,14 |
Agosto | -0,20 |
Setembro | 0,29 |
Outubro | 0,30 |
Novembro | 0,43 |
Dezembro | 0,38 |
2022 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,74 |
Fevereiro | 0,90 |
Março | 1,28 |
Abril | 1,62 |
Maio | 0,42 |
Junho | 0,28 |
Julho | 0,16 |
Agosto | 0,12 |
Setembro | 0,12 |
Outubro | 0,45 |
Novembro | 0,47 |
Dezembro | 0,48 |
2021 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,86 |
Fevereiro | 0,23 |
Março | 0,71 |
Abril | 0,44 |
Maio | 0,41 |
Junho | 0,81 |
Julho | 1,02 |
Agosto | 1,44 |
Setembro | 1,13 |
Outubro | 1,00 |
Novembro | 0,72 |
Dezembro | 0,57 |
2020 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,29 |
Fevereiro | 0,11 |
Março | 0,10 |
Abril | -0,30 |
Maio | -0,24 |
Junho | 0,39 |
Julho | 0,25 |
Agosto | 0,78 |
Setembro | 1,12 |
Outubro | 1,19 |
Novembro | 1,03 |
Dezembro | 0,79 |
2019 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,58 |
Fevereiro | 0,54 |
Março | 0,51 |
Abril | 0,29 |
Maio | -0,02 |
Junho | 0,15 |
Julho | 0,14 |
Agosto | 0,33 |
Setembro | 0,00 |
Outubro | 0,16 |
Novembro | 0,68 |
Dezembro | 0,94 |
2018 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,46 |
Fevereiro | -0,42 |
Março | 0,00 |
Abril | -0,03 |
Maio | 0,19 |
Junho | 1,01 |
Julho | 0,23 |
Agosto | 0,41 |
Setembro | 0,39 |
Outubro | 0,48 |
Novembro | 0,15 |
Dezembro | 0,09 |
2017 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,32 |
Fevereiro | -0,08 |
Março | 0,14 |
Abril | 0,61 |
Maio | -0,05 |
Junho | 0,05 |
Julho | -0,01 |
Agosto | 0,10 |
Setembro | 0,02 |
Outubro | 0,32 |
Novembro | 0,29 |
Dezembro | 0,55 |
2016 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,37 |
Fevereiro | 0,89 |
Março | 0,97 |
Abril | 0,46 |
Maio | 0,57 |
Junho | 0,65 |
Julho | 0,35 |
Agosto | 0,11 |
Setembro | -0,14 |
Outubro | 0,27 |
Novembro | 0,15 |
Dezembro | 0,72 |
2015 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,62 |
Fevereiro | 1,22 |
Março | 0,70 |
Abril | 1,10 |
Maio | 0,62 |
Junho | 0,47 |
Julho | 0,85 |
Agosto | 0,56 |
Setembro | 0,66 |
Outubro | 0,88 |
Novembro | 1,06 |
Dezembro | 0,82 |
2014 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,94 |
Fevereiro | 0,52 |
Março | 0,74 |
Abril | 0,53 |
Maio | 0,25 |
Junho | 0,04 |
Julho | 0,16 |
Agosto | 0,34 |
Setembro | 0,21 |
Outubro | 0,37 |
Novembro | 0,69 |
Dezembro | 0,30 |
2013 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,15 |
Fevereiro | 0,22 |
Março | -0,17 |
Abril | 0,28 |
Maio | 0,10 |
Junho | 0,32 |
Julho | -0,13 |
Agosto | 0,22 |
Setembro | 0,25 |
Outubro | 0,48 |
Novembro | 0,46 |
Dezembro | 0,65 |
2012 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,66 |
Fevereiro | -0,07 |
Março | 0,15 |
Abril | 0,47 |
Maio | 0,35 |
Junho | 0,23 |
Julho | 0,13 |
Agosto | 0,27 |
Setembro | 0,55 |
Outubro | 0,80 |
Novembro | 0,68 |
Dezembro | 0,78 |
2011 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,15 |
Fevereiro | 0,60 |
Março | 0,35 |
Abril | 0,70 |
Maio | 0,31 |
Junho | 0,01 |
Julho | 0,30 |
Agosto | 0,39 |
Setembro | 0,25 |
Outubro | 0,39 |
Novembro | 0,60 |
Dezembro | 0,61 |
2010 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,34 |
Fevereiro | 0,74 |
Março | 0,34 |
Abril | 0,39 |
Maio | 0,22 |
Junho | 0,04 |
Julho | 0,17 |
Agosto | 0,17 |
Setembro | 0,53 |
Outubro | 1,04 |
Novembro | 0,72 |
Dezembro | 0,54 |
2009 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,46 |
Fevereiro | 0,27 |
Março | 0,40 |
Abril | 0,31 |
Maio | 0,33 |
Junho | 0,13 |
Julho | 0,33 |
Agosto | 0,48 |
Setembro | 0,16 |
Outubro | 0,25 |
Novembro | 0,29 |
Dezembro | 0,18 |
2008 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,52 |
Fevereiro | 0,19 |
Março | 0,31 |
Abril | 0,54 |
Maio | 1,23 |
Junho | 0,96 |
Julho | 0,45 |
Agosto | 0,38 |
Setembro | 0,38 |
Outubro | 0,50 |
Novembro | 0,39 |
Dezembro | 0,16 |
2007 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,66 |
Fevereiro | 0,33 |
Março | 0,11 |
Abril | 0,33 |
Maio | 0,36 |
Junho | 0,55 |
Julho | 0,27 |
Agosto | 0,07 |
Setembro | 0,24 |
Outubro | 0,08 |
Novembro | 0,47 |
Dezembro | 0,82 |
2006 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,50 |
Fevereiro | -0,03 |
Março | 0,14 |
Abril | 0,01 |
Maio | -0,22 |
Junho | -0,31 |
Julho | 0,21 |
Agosto | 0,12 |
Setembro | 0,25 |
Outubro | 0,39 |
Novembro | 0,42 |
Dezembro | 1,04 |
2005 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,56 |
Fevereiro | 0,36 |
Março | 0,79 |
Abril | 0,83 |
Maio | 0,35 |
Junho | -0,20 |
Julho | 0,30 |
Agosto | -0,20 |
Setembro | 0,44 |
Outubro | 0,63 |
Novembro | 0,29 |
Dezembro | 0,29 |
2004 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,65 |
Fevereiro | 0,19 |
Março | 0,12 |
Abril | 0,29 |
Maio | 0,57 |
Junho | 0,92 |
Julho | 0,59 |
Agosto | 0,99 |
Setembro | 0,21 |
Outubro | 0,62 |
Novembro | 0,56 |
Dezembro | 0,67 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 2,19 |
Fevereiro | 1,61 |
Março | 0,67 |
Abril | 0,57 |
Maio | 0,31 |
Junho | -0,16 |
Julho | -0,08 |
Agosto | 0,63 |
Setembro | 0,84 |
Outubro | 0,63 |
Novembro | 0,27 |
Dezembro | 0,42 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,57 |
Fevereiro | 0,26 |
Março | 0,07 |
Abril | 0,06 |
Maio | 0,06 |
Junho | 0,31 |
Julho | 0,67 |
Agosto | 1,01 |
Setembro | 0,76 |
Outubro | 1,28 |
Novembro | 2,65 |
Dezembro | 1,83 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,38 |
Fevereiro | 0,11 |
Março | 0,51 |
Abril | 0,61 |
Maio | 0,17 |
Junho | 0,85 |
Julho | 1,21 |
Agosto | 1,15 |
Setembro | 0,32 |
Outubro | 0,74 |
Novembro | 0,61 |
Dezembro | 0,25 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,57 |
Fevereiro | -0,23 |
Março | 0,23 |
Abril | 0,09 |
Maio | 0,03 |
Junho | 0,18 |
Julho | 1,40 |
Agosto | 1,55 |
Setembro | 0,27 |
Outubro | 0,01 |
Novembro | -0,05 |
Dezembro | 0,26 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,50 |
Fevereiro | 1,41 |
Março | 0,56 |
Abril | 0,47 |
Maio | -0,37 |
Junho | -0,08 |
Julho | 1,09 |
Agosto | 0,74 |
Setembro | 0,91 |
Outubro | 1,13 |
Novembro | 1,48 |
Dezembro | 0,49 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,24 |
Fevereiro | -0,16 |
Março | -0,23 |
Abril | 0,62 |
Maio | 0,52 |
Junho | 0,19 |
Julho | -0,77 |
Agosto | -1,00 |
Setembro | -0,66 |
Outubro | 0,02 |
Novembro | -0,44 |
Dezembro | -0,12 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,23 |
Fevereiro | 0,01 |
Março | 0,21 |
Abril | 0,64 |
Maio | 0,55 |
Junho | 1,42 |
Julho | 0,11 |
Agosto | -0,76 |
Setembro | 0,01 |
Outubro | 0,22 |
Novembro | 0,53 |
Dezembro | 0,57 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,82 |
Fevereiro | 0,40 |
Março | 0,23 |
Abril | 1,62 |
Maio | 1,34 |
Junho | 1,13 |
Julho | 1,31 |
Agosto | 0,34 |
Setembro | 0,07 |
Outubro | 0,58 |
Novembro | 0,34 |
Dezembro | 0,17 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,8 |
Fevereiro | 1,32 |
Março | 1,92 |
Abril | 2,64 |
Maio | 1,97 |
Junho | 2,66 |
Julho | 3,72 |
Agosto | 1,43 |
Setembro | 0,74 |
Outubro | 1,48 |
Novembro | 1,17 |
Dezembro | 1,21 |