Meu Site Contábil

Índices Econômicos

Poupança 2025

Visualize aqui os índices da poupança em 2024

(*) "Nova poupança" (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)

Abril 2025
01/04/2025 0,5000 0,6697*
02/04/2025 0,5000 0,6416*
03/04/2025 0,5000 0,6448*
04/04/2025 0,5000 0,6099*
05/04/2025 0,5000 0,5748*
06/04/2025 0,5000 0,6084*
07/04/2025 0,5000 0,6423*
08/04/2025 0,5000 0,6412*
09/04/2025 0,5000 0,6442*
10/04/2025 0,5000 0,6449*
11/04/2025 0,5000 0,6094*
12/04/2025 0,5000 0,5758*
13/04/2025 0,5000 0,6098*
14/04/2025 0,5000 0,6438*
15/04/2025 0,5000 0,6441*
16/04/2025 0,5000 *
17/04/2025 0,5000 *
18/04/2025 0,5000 *
21/04/2025 0,5000 *
22/04/2025 0,5000 *
23/04/2025 0,5000 *
24/04/2025 0,5000 *
25/04/2025 0,5000 *
28/04/2025 0,5000 *
29/04/2025 0,5000 *
30/04/2025 0,5000 *
Março 2025
01/03/2025 0,5000 0,6097*
02/03/2025 0,5000 0,6437*
03/03/2025 0,5000 0,6698*
04/03/2025 0,5000 0,6718*
05/03/2025 0,5000 0,6737*
06/03/2025 0,5000 0,6720*
07/03/2025 0,5000 0,6701*
08/03/2025 0,5000 0,6702*
09/03/2025 0,5000 0,6722*
10/03/2025 0,5000 0,6741*
11/03/2025 0,5000 0,6743*
12/03/2025 0,5000 0,6744*
13/03/2025 0,5000 0,6726*
14/03/2025 0,5000 0,6708*
15/03/2025 0,5000 0,6708*
16/03/2025 0,5000 0,6728*
17/03/2025 0,5000 0,6747*
18/03/2025 0,5000 0,6748*
19/03/2025 0,5000 0,6731*
20/03/2025 0,5000 0,6714*
21/03/2025 0,5000 0,6696*
22/03/2025 0,5000 0,6413*
23/03/2025 0,5000 0,6697*
24/03/2025 0,5000 0,6717*
25/03/2025 0,5000 0,6716*
26/03/2025 0,5000 0,6718*
27/03/2025 0,5000 0,6698*
28/03/2025 0,5000 0,6429*
Fevereiro 2025
01/02/2025 0,5000 0,6331*
02/02/2025 0,5000 0,6331*
03/02/2025 0,5000 0,6331*
04/02/2025 0,5000 0,6010*
05/02/2025 0,5000 0,5736*
06/02/2025 0,5000 0,5742*
07/02/2025 0,5000 0,5741*
08/02/2025 0,5000 0,5743*
09/02/2025 0,5000 0,5743*
10/02/2025 0,5000 0,5743*
11/02/2025 0,5000 0,5742*
12/02/2025 0,5000 0,5744*
13/02/2025 0,5000 0,5744*
14/02/2025 0,5000 0,5743*
15/02/2025 0,5000 0,5745*
16/02/2025 0,5000 0,5745*
17/02/2025 0,5000 0,5745*
18/02/2025 0,5000 0,5746*
19/02/2025 0,5000 0,5745*
20/02/2025 0,5000 0,6087*
21/02/2025 0,5000 0,5747*
22/02/2025 0,5000 0,5748*
23/02/2025 0,5000 0,5748*
24/02/2025 0,5000 0,5748*
25/02/2025 0,5000 0,5748*
26/02/2025 0,5000 0,5754*
27/02/2025 0,5000 0,5761*
28/02/2025 0,5000 0,5773 *
Janeiro 2025
01/01/2025 0,5000 0,6698*
02/01/2025 0,5000 0,6698*
03/01/2025 0,5000 0,6470*
04/01/2025 0,5000 0,6470*
05/01/2025 0,5000 0,6698*
06/01/2025 0,5000 0,6717*
07/01/2025 0,5000 0,6718*
08/01/2025 0,5000 0,6719*
09/01/2025 0,5000 0,6700*
10/01/2025 0,5000 0,6493*
11/01/2025 0,5000 0,6497*
12/01/2025 0,5000 0,6700*
13/01/2025 0,5000 0,6718*
14/01/2025 0,5000 0,6718*
15/01/2025 0,5000 0,6719*
16/01/2025 0,5000 0,6700*
17/01/2025 0,5000 0,6512*
18/01/2025 0,5000 0,6531*
19/01/2025 0,5000 0,6702*
20/01/2025 0,5000 0,6720*
21/01/2025 0,5000 0,6721*
22/01/2025 0,5000 0,6721*
23/01/2025 0,5000 0,6703*
24/01/2025 0,5000 0,6562*
25/01/2025 0,5000 0,6585*
26/01/2025 0,5000 0,6705*
27/01/2025 0,5000 0,6724*
28/01/2025 0,5000 0,6723*