Taxa de Juros Longo Prazo
2024 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5442% |
Fevereiro | 0,5442% |
Março | 0,5442% |
Abril | 0,5558% |
Maio | 0,5558% |
Junho | 0,5558% |
Julho | 0,5758% |
Agosto | 0,5758% |
Setembro | 0,5758% |
Outubro | 0,6192% |
Novembro | 0,6192% |
Dezembro | 0,6192% |
2023 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,6142% |
Fevereiro | 0,6142% |
Março | 0,6142% |
Abril | 0,6067% |
Maio | 0,6067% |
Junho | 0,6067% |
Julho | 0,5833% |
Agosto | 0,5833% |
Setembro | 0,5833% |
Outubro | 0,5458% |
Novembro | 0,5458% |
Dezembro | 0,5458% |
2022 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5067% |
Fevereiro | 0,5067% |
Março | 0,5067% |
Abril | 0,5683% |
Maio | 0,5683% |
Junho | 0,5683% |
Julho | 0,5842% |
Agosto | 0,5842% |
Setembro | 0,5842% |
Outubro | 0,6000% |
Novembro | 0,6000% |
Dezembro | 0,6000% |
2021 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,3658% |
Fevereiro | 0,3658% |
Março | 0,3658% |
Abril | 0,3842% |
Maio | 0,3842% |
Junho | 0,3842% |
Julho | 0,4067% |
Agosto | 0,4067% |
Setembro | 0,4067% |
Outubro | 0,4433% |
Novembro | 0,4433% |
Dezembro | 0,4433% |
2020 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,4242% |
Fevereiro | 0,4242% |
Março | 0,4242% |
Abril | 0,4117% |
Maio | 0,4117% |
Junho | 0,4117% |
Julho | 0,4092% |
Agosto | 0,4092% |
Setembro | 0,4092% |
Outubro | 0,3972% |
Novembro | 0,3972% |
Dezembro | 0,3972% |
2019 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5858% |
Fevereiro | 0,5858% |
Março | 0,5858% |
Abril | 0,5217% |
Maio | 0,5217% |
Junho | 0,5217% |
Julho | 0,4958% |
Agosto | 0,4958% |
Setembro | 0,4958% |
Outubro | 0,4642% |
Novembro | 0,4642% |
Dezembro | 0,4642% |
2018 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5625 |
Fevereiro | 0,5625 |
Março | 0,5625 |
Abril | 0,5500 |
Maio | 0,5500 |
Junho | 0,5500 |
Julho | 0,5467 |
Agosto | 0,5467 |
Setembro | 0,5467 |
Outubro | 0,5817 |
Novembro | 0,5817 |
Dezembro | 0,5817 |
2017 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,6250 |
Fevereiro | 0,6250 |
Março | 0,6250 |
Abril | 0,5833 |
Maio | 0,5833 |
Junho | 0,5833 |
Julho | 0,5833 |
Agosto | 0,5833 |
Setembro | 0,5833 |
Outubro | 0,5833 |
Novembro | 0,5833 |
Dezembro | 0,5833 |
2016 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,6250 |
Fevereiro | 0,6250 |
Março | 0,6250 |
Abril | 0,6250 |
Maio | 0,6250 |
Junho | 0,6250 |
Julho | 0,6250 |
Agosto | 0,6250 |
Setembro | 0,6250 |
Outubro | 0,6250 |
Novembro | 0,6250 |
Dezembro | 0,6250 |
2015 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,4583 |
Fevereiro | 0,4583 |
Março | 0,4583 |
Abril | 0,5000 |
Maio | 0,5000 |
Junho | 0,5000 |
Julho | 0,5417 |
Agosto | 0,5417 |
Setembro | 0,5417 |
Outubro | 0,5833 |
Novembro | 0,5833 |
Dezembro | 0,5833 |
2014 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,4167 |
Fevereiro | 0,4167 |
Março | 0,4167 |
Abril | 0,4167 |
Maio | 0,4167 |
Junho | 0,4167 |
Julho | 0,4167 |
Agosto | 0,4167 |
Setembro | 0,4167 |
Outubro | 0,4167 |
Novembro | 0,4167 |
Dezembro | 0,4167 |
2013 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,4167 |
Fevereiro | 0,4167 |
Março | 0,4167 |
Abril | 0,4167 |
Maio | 0,4167 |
Junho | 0,4167 |
Julho | 0,4167 |
Agosto | 0,4167 |
Setembro | 0,4167 |
Outubro | 0,4167 |
Novembro | 0,4167 |
Dezembro | 0,4167 |
2012 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5000 |
Fevereiro | 0,5000 |
Março | 0,5000 |
Abril | 0,5000 |
Maio | 0,5000 |
Junho | 0,5000 |
Julho | 0,4583 |
Agosto | 0,4583 |
Setembro | 0,4583 |
Outubro | 0,4583 |
Novembro | 0,4583 |
Dezembro | 0,4583 |
2011 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5000 |
Fevereiro | 0,5000 |
Março | 0,5000 |
Abril | 0,5000 |
Maio | 0,5000 |
Junho | 0,5000 |
Julho | 0,5000 |
Agosto | 0,5000 |
Setembro | 0,5000 |
Outubro | 0,5000 |
Novembro | 0,5000 |
Dezembro | 0,5000 |
2010 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5000 |
Fevereiro | 0,5000 |
Março | 0,5000 |
Abril | 0,5000 |
Maio | 0,5000 |
Junho | 0,5000 |
Julho | 0,5000 |
Agosto | 0,5000 |
Setembro | 0,5000 |
Outubro | 0,5000 |
Novembro | 0,5000 |
Dezembro | 0,5000 |
2009 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5208 |
Fevereiro | 0,5208 |
Março | 0,5208 |
Abril | 0,5208 |
Maio | 0,5208 |
Junho | 0,5208 |
Julho | 0,5000 |
Agosto | 0,5000 |
Setembro | 0,5000 |
Outubro | 0,5000 |
Novembro | 0,5000 |
Dezembro | 0,5000 |
2008 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5208 |
Fevereiro | 0,5208 |
Março | 0,5208 |
Abril | 0,5208 |
Maio | 0,5208 |
Junho | 0,5208 |
Julho | 0,5208 |
Agosto | 0,5208 |
Setembro | 0,5208 |
Outubro | 0,5208 |
Novembro | 0,5208 |
Dezembro | 0,5208 |
2007 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5417 |
Fevereiro | 0,5417 |
Março | 0,5417 |
Abril | 0,5417 |
Maio | 0,5417 |
Junho | 0,5417 |
Julho | 0,5208 |
Agosto | 0,5208 |
Setembro | 0,5208 |
Outubro | 0,5208 |
Novembro | 0,5208 |
Dezembro | 0,5208 |
2006 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,75 |
Fevereiro | 0,75 |
Março | 0,75 |
Abril | 0,6792 |
Maio | 0,6792 |
Junho | 0,6792 |
Julho | 0,625 |
Agosto | 0,625 |
Setembro | 0,625 |
Outubro | 0,5708 |
Novembro | 0,5708 |
Dezembro | 0,5708 |
2005 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,8125 |
Fevereiro | 0,8125 |
Março | 0,8125 |
Abril | 0,8125 |
Maio | 0,8125 |
Junho | 0,8125 |
Julho | 0,8125 |
Agosto | 0,8125 |
Setembro | 0,8125 |
Outubro | 0,8125 |
Novembro | 0,8125 |
Dezembro | 0,8125 |
2004 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,8333 |
Fevereiro | 0,8333 |
Março | 0,8333 |
Abril | 0,8125 |
Maio | 0,8125 |
Junho | 0,8125 |
Julho | 0,8125 |
Agosto | 0,8125 |
Setembro | 0,8125 |
Outubro | 0,8125 |
Novembro | 0,8125 |
Dezembro | 0,8125 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,9167 |
Fevereiro | 0,9167 |
Março | 0,9167 |
Abril | 1,0000 |
Maio | 1,0000 |
Junho | 1,0000 |
Julho | 1,0000 |
Agosto | 1,0000 |
Setembro | 1,0000 |
Outubro | 0,9167 |
Novembro | 0,9167 |
Dezembro | 0,9167 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,8333 |
Fevereiro | 0,8333 |
Março | 0,8333 |
Abril | 0,7917 |
Maio | 0,7917 |
Junho | 0,7917 |
Julho | 0,8333 |
Agosto | 0,8333 |
Setembro | 0,8333 |
Outubro | 0,8333 |
Novembro | 0,8333 |
Dezembro | 0,8333 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,7708 |
Fevereiro | 0,7708 |
Março | 0,7708 |
Abril | 0,7708 |
Maio | 0,7708 |
Junho | 0,7708 |
Julho | 0,7917 |
Agosto | 0,7917 |
Setembro | 0,7917 |
Outubro | 0,8333 |
Novembro | 0,8333 |
Dezembro | 0,8333 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,0000 |
Fevereiro | 1,0000 |
Março | 1,0000 |
Abril | 0,9167 |
Maio | 0,9167 |
Junho | 0,9167 |
Julho | 0,8542 |
Agosto | 0,8542 |
Setembro | 0,8542 |
Outubro | 0,8125 |
Novembro | 0,8125 |
Dezembro | 0,8125 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,0700 |
Fevereiro | 1,0700 |
Março | 1,0700 |
Abril | 1,1233 |
Maio | 1,1233 |
Junho | 1,1233 |
Julho | 1,1708 |
Agosto | 1,1708 |
Setembro | 1,1708 |
Outubro | 1,0417 |
Novembro | 1,0417 |
Dezembro | 1,0417 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,8242 |
Fevereiro | 0,8242 |
Março | 0,9808 |
Abril | 0,9808 |
Maio | 0,9808 |
Junho | 0,8858 |
Julho | 0,8858 |
Agosto | 0,8858 |
Setembro | 0,9733 |
Outubro | 0,9733 |
Novembro | 0,9733 |
Dezembro | 1,5050 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,9183 |
Fevereiro | 0,9183 |
Março | 0,8608 |
Abril | 0,8608 |
Maio | 0,8608 |
Junho | 0,8458 |
Julho | 0,8458 |
Agosto | 0,8458 |
Setembro | 0,7833 |
Outubro | 0,7833 |
Novembro | 0,7833 |
Dezembro | 0,8242 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,4767 |
Fevereiro | 1,4767 |
Março | 1,5283 |
Abril | 1,5283 |
Maio | 1,5283 |
Junho | 1,2867 |
Julho | 1,2867 |
Agosto | 1,2867 |
Setembro | 1,2475 |
Outubro | 1,2475 |
Novembro | 1,2475 |
Dezembro | 0,9183 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 2,1675 |
Fevereiro | 2,1675 |
Março | 1,9708 |
Abril | 1,9708 |
Maio | 1,9708 |
Junho | 2,0608 |
Julho | 2,0608 |
Agosto | 2,0608 |
Setembro | 1,8283 |
Outubro | 1,8283 |
Novembro | 1,8283 |
Dezembro | 1,4767 |