Meu Site Contábil

Índices Econômicos

URV

Unidade Real de Valor

1993
Dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 13,01 16,63 21,01 26,49 33,88 43,78 56,81 74,30 98,51 132,65 178,97 241,65
02 13,01 16,85 21,22 26,84 33,88 44,33 57,51 74,30 99,91 134,65 181,68 245,02
03 13,01 17,07 21,43 27,19 33,88 44,88 58,21 75,26 101,33 134,65 181,68 248,45
04 13,01 17,30 21,64 27,19 34,30 45,44 58,21 76,22 102,77 134,65 184,44 251,92
05 13,17 17,53 21,86 27,19 34,72 46,01 58,21 77,20 102,77 136,68 187,24 251,92
06 13,33 17,76 22,08 27,55 35,14 46,01 58,92 78,19 102,77 138,75 190,09 251,92
07 13,49 17,76 22,08 27,91 35,58 46,01 59,65 79,19 104,24 140,84 190,09 255,44
08 13,66 17,76 22,08 28,27 36,01 46,59 60,38 79,19 104,24 142,96 190,09 259,01
09 13,83 18,00 22,30 28,27 36,01 47,17 61,12 79,19 105,72 145,12 192,98 262,62
10 13,83 18,23 22,52 28,27 36,01 47,76 61,87 80,21 107,22 145,12 195,91 266,29
11 13,83 18,48 22,75 28,27 36,45 47,76 61,87 81,24 108,75 145,12 198,88 270,01
12 14,00 18,72 22,98 28,27 36,90 48,35 61,87 82,28 108,75 147,31 201,90 270,01
13 14,17 18,97 23,21 28,64 37,35 48,35 62,62 83,34 108,75 147,31 204,97 270,01
14 14,35 18,97 23,21 29,02 37,81 48,35 63,39 84,41 110,30 149,53 204,97 273,79
15 14,52 18,97 23,21 29,39 38,28 48,96 64,17 84,41 111,87 151,78 204,97 277,61
16 14,70 19,22 23,44 29,78 38,28 49,57 64,95 84,41 113,46 154,07 204,97 281,49
17 14,70 19,47 23,67 30,17 38,28 50,19 65,75 85,49 115,07 154,07 208,08 285,42
18 14,70 19,73 23,91 30,17 38,75 50,82 65,75 86,59 116,71 154,07 211,24 289,41
19 14,88 19,99 24,15 30,17 39,22 51,45 65,75 87,70 116,71 156,39 214,45 289,41
20 15,06 20,26 24,39 30,56 39,70 51,45 66,55 88,83 116,71 158,75 217,71 289,41
21 15,25 20,26 24,39 30,96 40,19 51,45 67,37 89,97 118,37 161,15 217,71 293,45
22 15,44 20,26 24,39 30,96 40,68 52,09 68,19 89,97 120,06 163,58 217,71 297,55
23 15,63 20,26 24,64 31,37 40,68 52,75 69,03 89,97 121,77 166,04 221,02 301,71
24 15,63 20,26 24,88 31,78 40,68 53,40 69,87 91,12 123,50 166,04 224,37 305,92
25 15,63 20,53 25,13 31,78 41,18 54,07 69,87 92,29 125,26 166,04 227,78 310,20
26 15,82 20,80 25,38 31,78 41,69 54,75 69,87 93,48 125,26 168,55 231,24 310,20
27 16,01 21,01 25,64 32,19 42,20 54,75 70,73 94,68 125,26 171,09 234,75 310,20
28 16,21 21,01 25,64 32,61 42,72 54,75 71,60 95,89 127,04 173,67 234,75 314,53
29 16,41 - 25,64 33,04 43,24 55,43 72,47 95,89 128,85 176,85 234,75 318,93
30 16,63 - 25,89 33,47 43,24 56,12 73,36 95,89 130,68 178,97 238,32 323,38
31 16,63 - 26,15 - 43,24 - 74,30 97,12 - 178,97 - 327,90
1994
Dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
01 333,17 466,66 647,50 931,05 1.323,92 1908,68
02 333,17 475,31 657,50 931,05 1.323,92 1.942,11
03 333,17 484,11 667,65 931,05 1.345,54 1.942,11
04 338,52 493,09 677,98 931,05 1.367,56 1.976,13
05 343,95 502,23 688,47 948,93 1.389,94 1.976,13
06 349,97 502,23 688,47 967,16 1.412,74 1.976,13
07 355,09 502,23 688,47 985,74 1.435,92 2.010,74
08 360,79 511,53 699,13 1.004,68 1.435,92 2.046,38
09 360,79 521,01 709,96 1.023,98 1.435,92 2.082,65
10 360,79 530,67 720,97 1.023,98 1.459,76 2.119,80
11 366,58 540,51 732,18 1.023,98 1.484,27 2.157,78
12 372,47 550,52 743,76 1.043,65 1.509,20 2.157,78
13 378,45 550,52 743,76 1.063,70 1.534,66 2.157,78
14 384,52 550,52 743,76 1.084,13 1.560,55 2.196,55
15 390,70 550,52 755,52 1.104,96 1.560,55 2.236,02
16 390,70 550,52 767,47 1.126,18 1.560,55 2.276,91
17 390,70 560,73 779,61 1.126,18 1.586,87 2.318,55
18 396,97 571,12 792,15 1.126,18 1.613,64 2.361,49
19 403,35 581,70 805,53 1.147,81 1.640,86 2.361,49
20 409,82 581,70 805,53 1.169,80 1.668,54 2.361,49
21 416,40 581,70 805,53 1.191,93 1.696,69 2.406,05
22 423,09 592,48 819,80 1.191,93 1.696,69 2.452,17
23 423,09 603,46 834,32 1.213,97 1.696,69 2.499,18
24 423,09 614,65 849,10 1.213,97 1.725,31 2.547,09
25 429,88 626,04 864,14 1.213,97 1.754,41 2.596,58
26 436,78 637,64 879,45 1.235,99 1.784,00 2.596,58
27 443,80 637,64 879,45 1.258,12 1.814,09 2.596,58
28 450,92 637,64 879,45 1.280,19 1.844,69 2.647,03
29 458,16 - 895,03 1.302,65 1.844,69 2.698,46
30 458,16 - 913,50 1.323,92 1.844,69 2.750,00
31 458,16 - 931,05 - 1.875,82 -

NOTA: A URV FOI EXTINTA EM 30.06.1994 - LEI nº 8.880 - DOU 1º.07.94