IGP-M / IPA-M / IPC-M / INCC-M


TAXAS MENSAIS DE VARIAÇÃO DO IGP-M E SEUS COMPONENTES TAXAS DE VARIAÇÃO EM 12 MESES DO IGP-M E SEUS COMPONENTES
Data IGP-M IPA-M IPC-M INCC-M Data IGP-M IPA-M IPC-M INCC-M
% mês % mês % mês % mês % 12 meses % 12 meses % 12 meses % 12 meses
10/23 0,50% 0,60% 0,27% 0,20% 10/23 -4,57% -7,60% 3,94% 3,37%
09/23 0,37% 0,41% 0,27% 0,24% 09/23 -5,97% -9,48% 4,18% 3,21%
08/23 -0,14% -0,17% -0,19% 0,24% 08/23 -7,20% -11,00% 3,81% 3,06%
07/23 -0,72% -1,05% 0,11% 0,06% 07/23 -7,72% -11,47% 2,78% 3,15%
06/23 -1,93% -2,73% -0,25% 0,85% 06/23 -6,86% -10,34 2,38% 4,29%
05/23 -1,84% -2,72% 0,48% 0,40% 05/23 -4,47% -7,54% 3,37% 6,32%
04/23 -0,95% -1,45% 0,46% 0,23% 04/23 -2,17% -4,53& 3,24% 7,48%
03/23 0,05% -0,12% 0,66% 0,18% 03/23 0,17% -1,72% 4,33% 8,17%
02/23 -0,06% 0,20% 0,38% 0,21% 02/23 1,86% 0,42% 4,54% 8,76%
01/23 0,21% 0,10% 0,61% 0,32% 01/23 3,79% 3,00% 4,49% 9,05%
12/22 0,45% 0,47% 0,44% 0,27% 12/22 5,45% 5,27% 4,30% 9,40%
11/22 -0,56% -0,94% 0,64% 0,14% 11/22 5,90% 5,76% 4,71% 9,44%
10/22 -0,97% -1,44% 0,50% 0,04% 10/22 6,52% 6,46% 5,01% 10,06%
09/22 -0,95% -1,27% -0,08% 0,10% 09/22 8,25% 8,59% 5,59% 10,89%
08/22 -0,70% -0,71% -1,18% 0,33% 08/22 8,59% 8,65% 6,93% 11,40%
07/22 0,21% 0,21% -0,28% 1,16% 07/22 10,08% 10,14% 9,02% 11,66%
06/22 0,59% 0,30% 0,71% 2,81% 06/22 10,70% 10,69% 10,23% 11,75%
05/22 0,52% 0,45% 0,35% 1,49% 05/22 10,72% 10,82% 10,09% 11,20%
04/22 1,41% 1,45% 1,53% 0,87% 04/22 14,66% 16,09% 10,37% 11,54%
03/22 1,74% 2,07% 0,86% 0,73% 03/22 14,77% 16,55% 9,19% 11,63%
02/22 1,83% 2,36% 0,33% 0,48% 02/22 16,12% 18,25% 9,32% 13,04%
01/22 1,82% 2,30% 0,42% 0,64% 01/22 16,91% 19,32% 9,33% 13,70%
12/21 0,87% 0,95% 0,84% 0,30% 12/21 17,78% 20,57% 9,32% 14,03%
11/21 0,02% -0,29% 0,93% 0,71% 11/21 17,89% 20,51% 9,73% 14,69%
10/21 0,64% 0,53% 1,05% 0,80% 10/21 21,73% 26,00% 9,50% 15,35%
09/21 -0,64% -1,21% 1,19% 0,56% 09/21 24,86% 30,54% 9,20% 16,37%
08/21 0,66% 0,66% 0,75% 0,56% 08/21 31,12% 39,97% 8,60% 17,05%
07/21 0,78% 0,71% 0,83% 1,24% 07/21 33,83% 44,25% 8,31% 17,35%
06/21 0,60% 0,42% 0,57% 2,30% 06/21 35,75% 47,53% 7,94% 16,88%
05/21 4,10% 5,23% 0,61% 1,80% 05/21 37,04% 50,21% 7,36% 14,62%
04/21 1,51% 1,84% 0,44% 0,95% 04/21 32,02% 43,59% 6,07% 12,82%
03/21 2,94% 3,56% 0,98% 2,00% 03/21 31,10% 42,57% 5,74% 11,95%
02/21 2,53% 3,28% 0,35% 1,07% 02/21 28,94% 40,11% 4,83% 10,18%
01/21 2,58% 3,38% 0,41% 0,93% 01/21 25,71% 35,40% 4,70% 9,39%
12/20 0,96% 0,90% 1,21% 0,88% 12/20 23,14% 31,63% 4,81% 8,66%
11/20 3,28% 4,26% 0,72% 1,29% 11/20 24,52% 34,16% 4,42% 7,86%
10/20 3,23% 4,15% 0,77% 1,69% 10/20 20,93% 29,14% 3,88% 6,64%
09/20 4,34% 5,92% 0,64% 1,15% 09/20 17,94% 25,26% 3,04% 5,01%
08/20 2,74% 3,74% 0,48% 0,82% 08/20 13,02% 18,15% 2,34% 4,44%
07/20 2,23% 3,00% 0,49% 0,84% 07/20 9,27% 12,60% 2,09% 3,95%
06/20 1,56% 2,25% 0,04% 0,32% 06/20 7,31% 9,77% 1,76% 4,01%
05/20 0,28% 0,59% -0,60% 0,21% 05/20 6,51% 8,60% 1,65% 4,14%
04/20 0,80% 1,12% 0,13% 0,18% 04/20 6,68% 8,54% 2,63% 4,02%
03/20 1,24% 1,76% 0,12% 0,38% 03/20 6,81% 8,48% 3,20% 4,34%
02/20 -0,04% -0,19% 0,21% 0,35% 02/20 6,82% 8,38% 3,67% 4,15%
01/20 0,48% 0,50% 0,52% 0,26% 01/20 7,81% 9,91% 3,72% 3,99%
12/19 2,09% 2,84% 0,84% 0,14% 12/19 7,30% 9,08% 3,79% 4,13%
11/19 0,30% 0,36% 0,20% 0,15% 11/19 3,97% 4,30% 2,97% 4,12%
10/19 0,68% 1,02% -0,05% 0,12% 10/19 3,15% 3,09% 2,85% 4,23%
09/19 -0,01% -0,09% -0,04% 0,60% 09/19 3,37% 3,18% 3,43% 4,45%
08/19 -0,67% -1,14% 0,23% 0,34% 08/19 4,95% 5,53% 3,76% 4,00%
07/19 0,40% 0,40% 0,16% 0,91% 07/19 6,39% 7,81% 3,58% 3,95%
06/19 0,80% 1,16% -0,07% 0,44% 06/19 6,51% 7,91% 3,87% 3,76%
05/19 0,45% 0,54% 0,35% 0,09% 05/19 7,64% 9,17% 5,07% 4,09%
04/19 0,92% 1,07% 0,69% 0,49% 04/19 8,64% 10,73% 4,97% 4,32%
03/19 1,26% 1,67% 0,58% 0,19% 03/19 8,27% 10,34% 4,58% 4,11%
02/19 0,88% 1,22% 0,26% 0,19% 02/19 7,60% 9,50% 4,13% 4,14%
01/19 0,01% -0,26% 0,58% 0,40% 01/19 6,74% 8,16% 4,15% 4,09%
12/18 -1,08% -1,67% 0,04% 0,13% 12/18 7,54% 9,43% 4,12% 3,97%
11/18 -0,49% -0,81% 0,09% 0,26% 11/18 9,68% 12,66% 4,40% 3,98%
10/18 0,89% 1,11% 0,51% 0,33% 10/18 10,79% 14,33% 4,61% 4,00%
09/18 1,52% 2,19% 0,28% 0,17% 09/18 10,04% 13,26% 4,36% 3,86%
08/18 0,70% 1,00% 0,05% 0,30% 08/18 8,89% 11,66% 3,97% 3,83%
07/18 0,51% 0,50% 0,44% 0,72% 07/18 8,24% 10,50% 4,27% 3,93%
06/18 1,87% 2,33% 1,09% 0,76% 06/18 6,92% 8,68% 3,86% 3,41%
05/18 1,38% 1,97% 0,26% 0,30% 05/18 4,26% 4,91% 2,65% 4,03%
04/18 0,57% 0,71% 0,31% 0,28% 04/18 1,89% 1,27% 2,69% 3,84%
03/18 0,64% 0,89% 0,14% 0,23% 03/18 0,20% -1,22% 2,70% 3,47%
02/18 0,07% -0,02% 0,28% 0,14% 02/18 -0,42% -2,27% 2,95% 3,61%
01/18 0,76% 0,91% 0,56% 0,28% 01/18 -0,41% -2,34% 3,06% 4,01%
12/17 0,89% 1,24% 0,30% 0,14% 12/17 -0,52% -2,55% 3,14% 4,02%
11/17 0,52% 0,66% 0,28% 0,28% 11/17 -0,86% -3,07% 3,04% 4,26%
10/17 0,20% 0,16% 0,28% 0,19% 10/17 -1,41% -3,86% 3,01% 4,15%
09/17 0,47% 0,74% -0,09% 0,14% 09/17 -1,45% -3,88% 2,90% 4,13%
08/17 0,10% -0,05% 0,33% 0,40% 08/17 -1,71% -4,41% 3,16% 4,36%
07/17 -0,72% -1,16% 0,04% 0,22% 07/17 -1,66% -4,33% 3,23% 4,22%
06/17 -0,67% -1,22% -0,08% 1,36% 06/17 -0,78% -3,21% 3,49% 5,12%
05/17 -0,93% -1,56% 0,29% 0,13% 05/17 1,57% 0,15% 3,91% 5,29%
04/17 -1,10% -1,77% 0,33% -0,08% 04/17 3,37% 2,72% 4,27% 5,35%
03/17 0,01% -0,17% 0,38% 0,36% 03/17 4,86% 4,88% 4,34% 5,87%
02/17 0,08% -0,09% 0,39% 0,53% 02/17 5,38% 5,53% 4,54% 6,32%
01/17 0,64% 0,70% 0,64% 0,29% 01/17 6,65% 7,16% 5,38% 6,32%
12/16 0,54% 0,69% 0,20% 0,36% 12/16 7,17% 7,64% 6,25% 6,35%
11/16 -0,03% -0,16% 0,26% 0,17% 11/16 7,12% 7,32% 7,02% 6,09%
10/16 0,16% 0,15% 0,17% 0,17% 10/16 8,78% 9,57% 7,70% 6,34%
09/16 0,20% 0,18% 0,16% 0,37% 09/16 10,66% 12,28% 8,20% 6,44%
08/16 0,15% 0,04% 0,40% 0,26% 08/16 11,49% 13,53% 8,37% 6,27%
07/16 0,18% -0,01% 0,29% 1,09% 07/16 11,63% 13,72% 8,21% 6,85%
06/16 1,69% 2,21% 0,33% 1,52% 06/16 12,21% 14,55% 8,55% 6,40%
05/16 0,82% 0,98% 0,65% 0,19% 05/16 11,09% 12,54% 9,09% 6,77%
04/16 0,33% 0,29% 0,39% 0,41% 04/16 10,63% 11,78% 9,12% 7,05%
03/16 0,51% 0,44% 0,58% 0,79% 03/16 11,56% 13,03% 9,51% 7,30%
02/16 1,29% 1,45% 1,19% 0,52% 02/16 12,08% 13,56% 10,43% 6,84%
01/16 1,14% 1,14% 1,48% 0,32% 01/16 10,95% 11,84% 10,38% 6,82%
12/15 0,49% 0,39% 0,92% 0,12% 12/15 10,54% 11,20% 10,24% 7,22%
11/15 1,52% 1,93% 0,90% 0,40% 11/15 10,69% 11,47% 10,06% 7,36%
10/15 1,89% 2,63% 0,64% 0,27% 10/15 10,09% 10,72% 9,66% 7,26%
09/15 0,95% 1,30% 0,32% 0,22% 09/15 8,35% 8,14% 9,46% 7,19%
08/15 0,28% 0,20% 0,24% 0,80% 08/15 7,55% 6,89% 9,57% 7,12%
07/15 0,69% 0,73% 0,60% 0,66% 07/15 6,97% 6,20% 9,33% 6,48%
06/15 0,67% 0,41% 0,83% 1,87% 06/15 5,59% 4,26% 8,84% 6,62%
05/15 0,41% 0,30% 0,68% 0,45% 05/15 4,11% 2,33% 8,31% 5,97%
04/15 1,17% 1,41% 0,75% 0,65% 04/15 3,55% 1,36% 8,31% 6,94%
03/15 0,98% 0,92% 1,42% 0,36% 03/15 3,16% 0,75% 8,39% 6,95%
02/15 0,27% -0,09% 1,14% 0,50% 02/15 3,86% 2,02% 7,74% 6,80%
01/15 0,76% 0,56% 1,35% 0,70% 01/15 3,98% 2,38% 7,27% 6,74%
12/14 0,62% 0,63% 0,76% 0,25% 12/14 3,69% 2,13% 6,76% 6,74%
11/14 0,98% 1,26% 0,53% 0,30% 11/14 3,66% 2,12% 6,69% 6,70%
10/14 0,28% 0,23% 0,46% 0,20% 10/14 2,96% 1,03% 6,82% 6,66%
09/14 0,20% 0,13% 0,42% 0,16% 09/14 3,54% 1,89% 6,78% 6,79%
08/14 -0,27% -0,45% 0,02% 0,19% 08/14 4,89% 3,91% 6,62% 7,09%
07/14 -0,61% -1,11% 0,15% 0,80% 07/14 5,32% 4,52% 6,69% 7,22%
06/14 -0,74% -1,44% 0,34% 1,25% 06/14 6,24% 6,02% 6,46% 7,14%
05/14 -0,13% -0,65% 0,68% 1,37% 05/14 7,84% 8,30% 6,52% 7,89%
04/14 0,78% 0,79% 0,82% 0,67% 04/14 7,98% 8,68% 6,14% 7,75%
03/14 1,67% 2,20% 0,82% 0,22% 03/14 7,30% 7,69% 5,91% 7,94%
02/14 0,38% 0,27% 0,70% 0,44% 02/14 5,76% 5,39% 5,81% 8,00%
01/14 0,48% 0,31% 0,87% 0,70% 01/14 5,66% 5,33% 5,39% 8,39%
12/13 0,60% 0,63% 0,69% 0,22% 12/13 5,51% 5,12% 5,51% 8,05%
11/13 0,29% 0,17% 0,65% 0,27% 11/13 5,60% 5,22% 5,55% 8,12%
10/13 0,86% 1,09% 0,43% 0,33% 10/13 5,27% 4,85% 5,22% 8,08%
09/13 1,50% 2,11% 0,27% 0,43% 09/13 4,40% 3,51% 5,37% 7,99%
08/13 0,15% 0,14% 0,09% 0,31% 08/13 3,85% 2,63% 5,60% 7,74%
07/13 0,26% 0,30% -0,07% 0,73% 07/13 5,18% 4,53% 5,86% 7,75%
06/13 0,75% 0,68% 0,39% 1,96% 06/13 6,31% 6,10% 6,19% 7,88%
05/13 0,00% -0,30% 0,33% 1,24% 05/13 6,22% 6,16% 5,96% 7,19%
04/13 0,15% -0,12% 0,60% 0,84% 04/13 7,30% 7,73% 6,13% 7,25%
03/13 0,21% 0,01% 0,72% 0,28% 03/13 8,06% 8,90% 6,08% 7,25%
02/13 0,29% 0,21% 0,30% 0,80% 02/13 8,29% 9,34% 5,83% 7,35%
01/13 0,34% 0,11% 0,98% 0,39% 01/13 7,91% 8,83% 5,81% 6,94%
12/12 0,68% 0,73% 0,73% 0,29% 12/12 7,82% 8,63% 5,79% 7,23%
11/12 -0,03% -0,19% 0,33% 0,23% 11/12 6,96% 7,33% 5,77% 7,30%
10/12 0,02% -0,20% 0,58% 0,24% 10/12 7,52% 8,09% 5,87% 7,59%
09/12 0,97% 1,25% 0,49% 0,21% 09/12 8,07% 9,04% 5,54% 7,55%
08/12 1,43% 1,99% 0,33% 0,32% 08/12 7,72% 8,50% 5,64% 7,48%
07/12 1,34% 1,81% 0,25% 0,85% 07/12 6,67% 6,99% 5,52% 7,31%
06/12 0,66% 0,74% 0,17% 1,31% 06/12 5,14% 4,86% 5,11% 7,03%
05/12 1,02% 1,17% 0,49% 1,30% 05/12 4,26% 3,62% 4,81% 7,16%
04/12 0,85% 0,97% 0,55% 0,83% 04/12 3,65% 2,45% 5,24% 7,94%
03/12 0,43% 0,42% 0,48% 0,37% 03/12 3,23% 1,76% 5,47% 7,85%
02/12 -0,06% -0,26% 0,27% 0,42% 02/12 3,43% 1,99% 5,63% 7,93%
01/12 0,25% -0,07% 0,97% 0,67% 01/12 4,53% 3,48% 6,05% 7,90%
12/11 -0,12% -0,48% 0,71% 0,35% 12/11 5,10% 4,34% 6,16% 7,58%
11/11 0,50% 0,52% 0,43% 0,50% 11/11 5,95% 5,51% 6,38% 7,84%
10/11 0,53% 0,68% 0,26% 0,20% 10/11 6,95% 6,89% 6,79% 7,70%
09/11 0,65% 0,74% 0,59% 0,14% 09/11 7,46% 7,56% 7,11% 7,64%
08/11 0,44% 0,57% 0,21% 0,16% 08/11 8,00% 8,47% 6,84% 7,71%
07/11 -0,12% -0,22% -0,13% 0,59% 07/11 8,36% 9,19% 6,33% 7,78%
06/11 -0,18% -0,45% -0,12% 1,43% 06/11 8,65% 9,65% 6,28% 7,81%
05/11 0,43% 0,03% 0,90% 2,03% 05/11 9,77% 11,35% 6,22% 8,18%
04/11 0,45% 0,29% 0,78% 0,75% 04/11 10,60% 12,97% 5,79% 7,01%
03/11 0,62% 0,65% 0,62% 0,44% 03/11 10,95% 13,46% 5,74% 7,45%
02/11 1,00% 1,20% 0,67% 0,39% 02/11 11,30% 13,93% 5,96% 7,46%
01/11 0,79% 0,76% 1,08% 0,37% 01/11 11,50% 14,18% 6,18% 7,42%
12/10 0,69% 0,63% 0,92% 0,59% 12/10 11,32% 13,90% 6,09% 7,58%
11/10 1,45% 1,84% 0,81% 0,36% 11/10 10,27% 12,62% 5,34% 7,16%
10/10 1,01% 1,30% 0,56% 0,15% 10/10 8,81% 10,67% 4,65% 6,97%
09/10 1,15% 1,60% 0,34% 0,20% 09/10 7,77% 9,28% 4,09% 6,94%
08/10 0,77% 1,24% -0,27% 0,22% 08/10 6,99% 8,13% 4,04% 6,80%
07/10 0,15% 0,20% -0,17% 0,62% 07/10 5,79% 6,15% 4,48% 6,57%
06/10 0,85% 1,09% -0,18% 1,77% 06/10 5,17% 5,04% 5,01% 6,31%
05/10 1,19% 1,49% 0,49% 0,93% 05/10 4,18% 3,45% 5,39% 6,06%
04/10 0,77% 0,72% 0,73% 1,17% 04/10 2,88% 1,62% 5,31% 5,35%
03/10 0,94% 1,07% 0,83% 0,45% 03/10 1,94% 0,46% 5,15% 4,12%
02/10 1,18% 1,42% 0,88% 0,35% 02/10 0,24% -1,83% 4,73% 3,49%
01/10 0,63% 0,51% 1,00% 0,52% 01/10 -0,67% -3,02% 4,22% 3,49%
12/09 -0,26% -0,50% 0,20% 0,20% 12/09 -1,72% -4,42% 3,97% 3,22%
11/09 0,10% 0,08% 0,14% 0,18% 11/09 -1,59% -4,35% 4,36% 3,24%
10/09 0,05% 0,04% 0,03% 0,13% 10/09 -1,31% -4,13% 4,75% 3,72%
09/09 0,42% 0,53% 0,28% 0,07% 09/09 -0,40% -2,98% 4,98% 4,47%
08/09 -0,36% -0,61% 0,16% 0,01% 08/09 -0,71% -3,45% 4,62% 5,39%
07/09 -0,43% -0,85% 0,34% 0,37% 07/09 -0,67% -3,57% 4,70% 6,72%
06/09 -0,10% -0,45% 0,17% 1,53% 06/09 1,52% -0,60% 5,02% 7,83%
05/09 -0,07% -0,30% 0,42% 0,25% 05/09 3,64% 2,11% 5,77% 9,05%
04/09 -0,15% -0,44% 0,58% -0,01% 04/09 5,38% 4,48% 6,04% 9,97%
03/09 -0,74% -1,24% 0,43% -0,17% 03/09 6,27% 5,62% 6,24% 10,89%
02/09 0,26% 0,20% 0,40% 0,35% 02/09 7,86% 7,97% 5,99% 11,73%
01/09 -0,44% -0,95% 0,75% 0,26% 01/09 8,15% 8,45% 5,84% 11,83%
12/08 -0,13% -0,42% 0,58% 0,22% 12/08 9,81% 10,84% 6,07% 12,00%
11/08 0,38% 0,30% 0,52% 0,65% 11/08 11,88% 13,94% 6,16% 12,24%
10/08 0,98% 1,24% 0,25% 0,85% 10/08 12,23% 14,70% 5,65% 12,04%
09/08 0,11% 0,04% -0,06% 0,95% 09/08 12,31% 14,91% 5,68% 11,64%
08/08 -0,32% -0,74% 0,23% 1,27% 08/08 13,63% 16,97% 5,97% 11,01%
07/08 1,76% 2,20% 0,65% 1,42% 07/08 15,12% 19,39% 6,14% 10,01%
06/08 1,98% 2,27% 0,89% 2,67% 06/08 13,44% 17,12% 5,82% 8,70%
05/08 1,61% 2,01% 0,68% 1,10% 05/08 11,53% 14,53% 5,25% 7,64%
04/08 0,69% 0,65% 0,76% 0,82% 04/08 9,81% 12,17% 4,75% 7,05%
03/08 0,74% 0,96% 0,19% 0,59% 03/08 9,10% 11,29% 4,35% 6,63%
02/08 0,53% 0,64% 0,26% 0,43% 02/08 8,67% 10,58% 4,62% 6,18%
01/08 1,09% 1,24% 0,96% 0,41% 01/08 8,38% 10,11% 4,80% 6,00%
12/07 1,76% 2,36% 0,67% 0,43% 12/07 7,75% 9,19% 4,64% 6,04%
11/07 0,69% 0,97% 0,04% 0,48% 11/07 6,23% 6,98% 4,35% 5,90%
10/07 1,05% 1,42% 0,28% 0,49% 10/07 6,29% 7,03% 4,59% 5,64%
09/07 1,29% 1,83% 0,21% 0,39% 09/07 5,67% 6,21% 4,40% 5,32%
08/07 0,98% 1,31% 0,39% 0,35% 08/07 4,63% 4,68% 4,37% 5,01%
07/07 0,28% 0,26% 0,34% 0,21% 07/07 4,00% 3,80% 4,10% 5,01%
06/07 0,26% 0,01% 0,35% 1,67% 06/07 3,89% 3,75% 3,67% 5,38%
05/07 0,04% -0,09% 0,20% 0,55% 05/07 4,40% 4,89% 2,85% 5,15%
04/07 0,04% -0,14% 0,37% 0,43% 04/07 4,75% 5,44% 2,72% 5,42%
03/07 0,34% 0,33% 0,45% 0,17% 03/07 4,26% 4,78% 2,57% 5,19%
02/07 0,27% 0,21% 0,43% 0,26% 02/07 3,67% 3,95% 2,33% 5,24%
01/07 0,50% 0,40% 0,81% 0,45% 01/07 3,40% 3,67% 2,01% 5,26%
12/06 0,32% 0,29% 0,39% 0,30% 12/06 3,83% 4,40% 1,90% 5,04%
11/06 0,75% 1,02% 0,27% 0,23% 11/06 3,50% 3,82% 2,02% 5,12%
10/06 0,47% 0,65% 0,10% 0,18% 10/06 3,13% 3,18% 2,21% 5,18%
09/06 0,29% 0,36% 0,18% 0,09% 09/06 3,28% 3,26% 2,54% 5,29%
08/06 0,37% 0,46% 0,13% 0,35% 08/06 2,43% 2,10% 2,19% 5,25%
07/06 0,18% 0,21% -0,08% 0,57% 07/06 1,39% 0,73% 1,73% 4,93%
06/06 0,75% 1,11% -0,44% 1,45% 06/06 0,86% -0,14% 1,93% 5,01%
05/06 0,38% 0,43% 0,07% 0,81% 05/06 -0,33% -2,22% 2,43% 5,79%
04/06 -0,42% -0,77% 0,22% 0,21% 04/06 -0,92% -3,40% 3,40% 5,52%
03/06 -0,23% -0,48% 0,22% 0,23% 03/06 0,36% -1,72% 3,99% 5,70%
02/06 0,01% -0,06% 0,11% 0,28% 02/06 1,45% -0,33% 4,46% 6,21%
01/06 0,92% 1,10% 0,70% 0,24% 01/06 1,74% -0,06% 4,88% 6,36%
12/05 -0,01% -0,27% 0,52% 0,38% 12/05 1,21% -0,96% 4,98% 6,84%
11/05 0,40% 0,40% 0,46% 0,29% 11/05 1,96% 0,11% 5,04% 7,09%
10/05 0,60% 0,72% 0,42% 0,28% 10/05 2,38% 0,71% 4,87% 7,79%
09/05 -0,53% -0,76% -0,17% 0,06% 09/05 2,17% 0,43% 4,48% 8,50%
08/05 -0,65% -0,88% -0,32% 0,05% 08/05 3,43% 2,11% 4,82% 9,16%
07/05 -0,34% -0,65% 0,12% 0,65% 07/05 5,38% 4,49% 5,99% 10,09%
06/05 -0,44% -1,00% 0,05% 2,20% 06/05 7,12% 6,83% 6,57% 10,61%
05/05 -0,22% -0,77% 1,02% 0,54% 05/05 9,08% 9,78% 7,32% 8,83%
04/05 0,86% 0,96% 0,80% 0,38% 04/05 10,74% 12,32% 6,87% 10,13%
03/05 0,85% 0,94% 0,66% 0,71% 03/05 11,12% 13,10% 6,34% 10,37%
02/05 0,30% 0,20% 0,51% 0,42% 02/05 11,43% 13,54% 6,13% 11,34%
01/05 0,39% 0,20% 0,80% 0,70% 01/05 11,87% 14,20% 6,15% 11,40%
12/04 0,74% 0,81% 0,58% 0,61% 12/04 12,41% 15,09% 6,20% 10,94%
11/04 0,82% 0,99% 0,30% 0,94% 11/04 12,28% 14,89% 6,02% 11,36%
10/04 0,39% 0,44% 0,05% 0,95% 10/04 11,91% 14,42% 6,03% 10,80%
09/04 0,69% 0,90% 0,15% 0,67% 09/04 11,90% 14,33% 6,39% 10,27%
08/04 1,22% 1,42% 0,80% 0,90% 08/04 12,44% 15,05% 6,90% 9,81%
07/04 1,31% 1,58% 0,67% 1,12% 07/04 11,51% 13,67% 6,25% 11,23%
06/04 1,38% 1,73% 0,76% 0,56% 06/04 9,61% 11,06% 5,62% 10,63%
05/04 1,31% 1,52% 0,59% 1,74% 05/04 7,04% 7,35% 4,92% 10,84%
04/04 1,21% 1,65% 0,31% 0,60% 04/04 5,38% 4,56% 5,18% 12,19%
03/04 1,13% 1,33% 0,46% 1,59% 03/04 5,08% 3,69% 6,19% 12,42%
02/04 0,69% 0,79% 0,53% 0,48% 02/04 5,50% 4,09% 6,86% 12,19%
01/04 0,88% 0,98% 0,84% 0,28% 01/04 7,17% 5,99% 8,02% 13,44%
12/03 0,61% 0,64% 0,41% 0,99% 12/03 8,71% 7,65% 9,32% 14,76%
11/03 0,49% 0,57% 0,31% 0,42% 11/03 12,09% 11,72% 11,65% 16,05%
10/03 0,38% 0,36% 0,39% 0,47% 10/03 17,34% 18,56% 14,11% 18,10%
09/03 1,18% 1,54% 0,63% 0,24% 09/03 21,42% 24,78% 14,69% 18,51%
08/03 0,38% 0,20% 0,18% 2,20% 08/03 22,88% 27,10% 14,74% 19,02%
07/03 -0,42% -0,75% 0,07% 0,59% 07/03 25,25% 30,91% 15,57% 17,41%
06/03 -1,00% -1,67% 0,10% 0,74% 06/03 28,23% 35,40% 16,54% 17,46%
05/03 -0,26% -1,11% 0,83% 2,98% 05/03 31,53% 40,88% 16,88% 16,84%
04/03 0,92% 0,80% 1,28% 0,81% 04/03 32,97% 43,62% 16,26% 16,26%
03/03 1,53% 1,72% 1,10% 1,38% 03/03 32,48% 43,22% 15,62% 15,69%
02/03 2,28% 2,64% 1,62% 1,60% 02/03 30,60% 40,60% 14,74% 15,08%
01/03 2,33% 2,55% 2,06% 1,45% 01/03 27,76% 36,86% 13,25% 13,62%
12/02 3,75% 4,45% 2,55% 2,13% 12/02 25,31% 33,64% 11,87% 12,45%
11/02 5,19% 6,73% 2,51% 2,19% 11/02 21,05% 27,85% 9,85% 10,88%
10/02 3,87% 5,62% 0,91% 0,82% 10/02 16,34% 21,34% 8,07% 9,15%
09/02 2,40% 3,43% 0,67% 0,68% 09/02 13,32% 16,64% 7,65% 9,26%
08/02 2,32% 3,20% 0,91% 0,82% 08/02 11,01% 13,16% 7,07% 9,17%
07/02 1,95% 2,66% 0,90% 0,63% 07/02 9,99% 11,56% 7,06% 8,89%
06/02 1,54% 2,31% 0,39% 0,21% 06/02 9,48% 10,56% 7,27% 9,36%
05/02 0,83% 0,81% 0,30% 2,47% 05/02 8,88% 9,48% 7,28% 9,88%
04/02 0,56% 0,52% 0,72% 0,32% 04/02 8,92% 9,46% 7,64% 9,38%
03/02 0,09% -0,14% 0,33% 0,84% 03/02 9,40% 10,25% 7,67% 9,33%
02/02 0,06% -0,09% 0,29% 0,31% 02/02 9,92% 11,12% 7,82% 8,78%
01/02 0,36% 0,14% 0,82% 0,40% 01/02 10,10% 11,31% 7,96% 9,04%
12/01 0,22% -0,08% 0,70% 0,70% 12/01 10,38% 11,88% 7,75% 9,03%
11/01 1,10% 1,30% 0,85% 0,60% 11/01 10,84% 12,71% 7,65% 8,80%
10/01 1,18% 1,53% 0,52% 0,92% 10/01 9,95% 11,67% 6,90% 8,47%
09/01 0,31% 0,34% 0,13% 0,59% 09/01 9,08% 10,63% 6,35% 7,79%
08/01 1,38% 1,75% 0,90% 0,56% 08/01 10,01% 12,25% 6,36% 7,48%
07/01 1,48% 1,73% 1,10% 1,07% 07/01 11,09% 13,74% 7,16% 7,26%
06/01 0,98% 1,31% 0,40% 0,69% 06/01 11,19% 14,02% 7,08% 7,00%
05/01 0,86% 0,79% 0,63% 2,00% 05/01 11,05% 13,95% 6,66% 7,42%
04/01 1,00% 1,24% 0,74% 0,28% 04/01 10,44% 13,28% 6,44% 5,92%
03/01 0,56% 0,65% 0,47% 0,34% 03/01 9,60% 11,94% 6,12% 6,36%
02/01 0,23% 0,08% 0,42% 0,55% 02/01 9,15% 11,16% 5,98% 6,87%
01/01 0,62% 0,66% 0,62% 0,40% 01/01 9,29% 11,53% 5,59% 7,23%
12/00 0,63% 0,66% 0,61% 0,49% 12/00 9,95% 12,22% 6,17% 8,04%
11/00 0,29% 0,36% 0,14% 0,29% 11/00 11,24% 14,38% 6,18% 8,37%
10/00 0,38% 0,59% 0,00% 0,28% 10/00 13,57% 17,68% 7,24% 9,37%
09/00 1,16% 1,81% 0,14% 0,30% 09/00 15,06% 19,92% 7,83% 9,92%
08/00 2,39% 3,10% 1,66% 0,35% 08/00 15,39% 20,33% 8,08% 10,50%
07/00 1,57% 1,98% 1,02% 0,83% 07/00 14,46% 19,32% 7,05% 10,68%
06/00 0,85% 1,25% 0,00% 1,09% 06/00 14,43% 19,35% 7,15% 10,23%
05/00 0,31% 0,20% 0,43% 0,57% 05/00 13,87% 18,26% 7,41% 10,00%
