CORRELAÇÃO 2012 X 2017 - ALTERAÇÕES


Tabela de Correlação

 
Ano NCM Aliq Descrição Ano NCM Aliq Descrição
2012 0301.93.10 0% Para reprodução 2017 0301.93.10 0% Para reprodução
2012 0301.93.90 0% Outras 2017 0301.93.90 0% Outras
2012 0301.99.19 0% Outros 2017 0301.93.10 0% Para reprodução
2012 0301.99.19 0% Outros 2017 0301.99.19 0% Outros
2012 0301.99.99 0% Outros 2017 0301.93.90 0% Outras
2012 0301.99.99 0% Outros 2017 0301.99.99 0% Outros
2012 0302.11.00 0% --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 2017 0302.11.00 0% -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)
2012 0302.11.00 0% --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.13.00 0% --Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 2017 0302.13.00 0% -- Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)
2012 0302.13.00 0% --Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.14.00 0% --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 2017 0302.14.00 0% -- Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho)
2012 0302.14.00 0% --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.19.00 0% --Outros 2017 0302.19.00 0% -- Outros
2012 0302.19.00 0% --Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.21.00 0% --Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 2017 0302.21.00 0% -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
2012 0302.21.00 0% --Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.22.00 0% --Solha (Pleuronectes platessa) 2017 0302.22.00 0% -- Solha (Pleuronectes platessa)
2012 0302.22.00 0% --Solha (Pleuronectes platessa) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.23.00 0% --Linguados (Solea spp.) 2017 0302.23.00 0% -- Linguados (Solea spp.)
2012 0302.23.00 0% --Linguados (Solea spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.24.00 0% --Pregado (Psetta maxima) 2017 0302.24.00 0% -- Pregado (Psetta maxima)
2012 0302.24.00 0% --Pregado (Psetta maxima) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.29.00 0% --Outros 2017 0302.29.00 0% -- Outros
2012 0302.29.00 0% --Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.31.00 0% --Albacora-branca (Thunnus alalunga) 2017 0302.31.00 0% -- Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga)
2012 0302.31.00 0% --Albacora-branca (Thunnus alalunga) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.32.00 0% --Albacora-laje (Thunnus albacares) 2017 0302.32.00 0% -- Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares)
2012 0302.32.00 0% --Albacora-laje (Thunnus albacares) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.33.00 0% --Bonito-listrado 2017 0302.33.00 0% -- Bonito-listrado (Gaiado*)
2012 0302.33.00 0% --Bonito-listrado 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.34.00 0% --Albacora-bandolim (Thunnus obesus) 2017 0302.34.00 0% -- Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus)
2012 0302.34.00 0% --Albacora-bandolim (Thunnus obesus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.35.00 0% --Atuns azuis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 2017 0302.35.00 0% -- Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
2012 0302.35.00 0% --Atuns azuis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.36.00 0% --Atum azul do Sul (Thunnus maccoyii) 2017 0302.36.00 0% -- Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii)
2012 0302.36.00 0% --Atum azul do Sul (Thunnus maccoyii) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.39.00 0% --Outros 2017 0302.39.00 0% -- Outros
2012 0302.39.00 0% --Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.41.00 0% --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 2017 0302.41.00 0% -- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)
2012 0302.41.00 0% --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.42.10 0% Anchoita (Engraulis anchoita) 2017 0302.42.10 0% Anchoita (Engraulis anchoita)
2012 0302.42.10 0% Anchoita (Engraulis anchoita) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.42.90 0% Outros 2017 0302.42.90 0% Outros
2012 0302.42.90 0% Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.43.00 0% --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) 2017 0302.43.00 0% -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus)
2012 0302.43.00 0% --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.44.00 0% --Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 2017 0302.44.00 0% -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
2012 0302.44.00 0% --Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.45.00 0% --Chicharros (Trachurus spp.) 2017 0302.45.00 0% -- Carapaus (Trachurus spp.)
2012 0302.45.00 0% --Chicharros (Trachurus spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.46.00 0% --Bijupirá (Rachycentron canadum) 2017 0302.46.00 0% -- Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum)
2012 0302.46.00 0% --Bijupirá (Rachycentron canadum) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.47.00 0% --Espadarte (Xiphias gladius) 2017 0302.47.00 0% -- Espadarte (Xiphias gladius)
2012 0302.47.00 0% --Espadarte (Xiphias gladius) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.51.00 0% --Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 2017 0302.51.00 0% -- Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus)
2012 0302.51.00 0% --Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.52.00 0% --Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) 2017 0302.52.00 0% -- Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus)
2012 0302.52.00 0% --Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.53.00 0% --Saithe (Pollachius virens) 2017 0302.53.00 0% -- Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens)
2012 0302.53.00 0% --Saithe (Pollachius virens) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.54.00 0% --Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 2017 0302.54.00 0% -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.)
2012 0302.54.00 0% --Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.55.00 0% --Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) 2017 0302.55.00 0% -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma)
2012 0302.55.00 0% --Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.56.00 0% --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 2017 0302.56.00 0% -- Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
2012 0302.56.00 0% --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.59.00 0% --Outros 2017 0302.59.00 0% -- Outros
2012 0302.59.00 0% --Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.71.00 0% --Tilápias (Oreochromis spp.) 2017 0302.71.00 0% -- Tilápias (Oreochromis spp.)
2012 0302.71.00 0% --Tilápias (Oreochromis spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.72.10 0% Bagre (Ictalurus puntactus) 2017 0302.72.10 0% Bagre americano (Ictalurus punctatus)
2012 0302.72.10 0% Bagre (Ictalurus puntactus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.72.90 0% Outros 2017 0302.72.90 0% Outros
2012 0302.72.90 0% Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.73.00 0% --Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophtalmichtys spp., Mylopharyngodon piceus) 2017 0302.73.00 0% -- Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
2012 0302.73.00 0% --Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophtalmichtys spp., Mylopharyngodon piceus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.74.00 0% --Enguias (Anguilla spp.) 2017 0302.74.00 0% -- Enguias (Anguilla spp.)
2012 0302.74.00 0% --Enguias (Anguilla spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.79.00 0% --Outros 2017 0302.79.00 0% -- Outros
2012 0302.79.00 0% --Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.81.00 0% --Cação e outros tubarões 2017 0302.81.00 0% -- Cação e outros tubarões
2012 0302.81.00 0% --Cação e outros tubarões 2017 0302.92.00 0% -- Barbatanas de tubarão
2012 0302.81.00 0% --Cação e outros tubarões 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.82.00 0% --Raias (Rajidae) 2017 0302.82.00 0% -- Raias (Rajidae)
2012 0302.82.00 0% --Raias (Rajidae) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.83.10 0% Merluza negra (Dissostichus eleginoides) 2017 0302.83.10 0% Merluza negra (Dissostichus eleginoides)
2012 0302.83.10 0% Merluza negra (Dissostichus eleginoides) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.83.20 0% Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) 2017 0302.83.20 0% Merluza antártica (Dissostichus mawsoni)
2012 0302.83.20 0% Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.84.00 0% --Robalos (Dicentrarchus spp.) 2017 0302.84.00 0% -- Robalos (Dicentrarchus spp.)
2012 0302.84.00 0% --Robalos (Dicentrarchus spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.85.00 0% --Pargos ou sargos (Sparidae) 2017 0302.85.00 0% -- Esparídeos (Sparidae)
2012 0302.85.00 0% --Pargos ou sargos (Sparidae) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.11 0% Agulhões (Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.) 2017 0302.49.10 0% Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae)
2012 0302.89.11 0% Agulhões (Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.12 0% Pargo (Lutjanus purpureus) 2017 0302.89.10 0% Pargo (Lutjanus purpureus)
2012 0302.89.12 0% Pargo (Lutjanus purpureus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.21 0% Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 2017 0302.89.21 0% Cherne-poveiro (Polyprion americanus)
2012 0302.89.21 0% Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.22 0% Garoupas (Acanthistius spp.) 2017 0302.89.22 0% Garoupas (Acanthistius spp.)
2012 0302.89.22 0% Garoupas (Acanthistius spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.23 0% Esturjão (Acipenser baeri) 2017 0302.89.23 0% Esturjão (Acipenser baerii)
2012 0302.89.23 0% Esturjão (Acipenser baeri) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.24 0% Peixes-rei (Atherina spp.) 2017 0302.89.24 0% Peixes-rei (Atherina spp.)
2012 0302.89.24 0% Peixes-rei (Atherina spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.31 0% Curimatãs (Prochilodus spp.) 2017 0302.89.31 0% Curimatãs (Prochilodus spp.)
2012 0302.89.31 0% Curimatãs (Prochilodus spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.32 0% Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 2017 0302.89.32 0% Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos)
2012 0302.89.32 0% Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.33 0% Surubins (Pseudoplatystoma spp.) 2017 0302.89.33 0% Surubins (Pseudoplatystoma spp.)
2012 0302.89.33 0% Surubins (Pseudoplatystoma spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.34 0% Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) 2017 0302.89.34 0% Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae)
2012 0302.89.34 0% Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.35 0% Piaus (Leporinus spp.) 2017 0302.89.35 0% Piaus (Leporinus spp.)
2012 0302.89.35 0% Piaus (Leporinus spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.36 0% Tainhas (Mugil spp.) 2017 0302.89.36 0% Tainhas (Mugil spp.)
2012 0302.89.36 0% Tainhas (Mugil spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.37 0% Pirarucu (Arapaima gigas) 2017 0302.89.37 0% Pirarucu (Arapaima gigas)
2012 0302.89.37 0% Pirarucu (Arapaima gigas) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.38 0% Pescadas (Cynocion spp.) 2017 0302.89.38 0% Pescadas (Cynoscion spp.)
2012 0302.89.38 0% Pescadas (Cynocion spp.) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.41 0% Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) 2017 0302.89.41 0% Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii)
2012 0302.89.41 0% Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.42 0% Dourada (Brachyplatystoma flavicans) 2017 0302.89.42 0% Dourada (Brachyplatystoma flavicans)
2012 0302.89.42 0% Dourada (Brachyplatystoma flavicans) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.43 0% Pacu (Piaractus mesopotamicus) 2017 0302.89.43 0% Pacu (Piaractus mesopotamicus)
2012 0302.89.43 0% Pacu (Piaractus mesopotamicus) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.44 0% Tambaqui (Colossoma macropomum) 2017 0302.89.44 0% Tambaqui (Colossoma macropomum)
2012 0302.89.44 0% Tambaqui (Colossoma macropomum) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.45 0% Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) 2017 0302.89.45 0% Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu)
2012 0302.89.45 0% Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.89.90 0% Outros 2017 0302.49.90 0% Outros
2012 0302.89.90 0% Outros 2017 0302.73.00 0% -- Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
2012 0302.89.90 0% Outros 2017 0302.89.90 0% Outros
2012 0302.89.90 0% Outros 2017 0302.99.00 0% -- Outros
2012 0302.90.00 0% -Fígados, ovas e sêmen 2017 0302.91.00 0% -- Fígados, ovas e gônadas masculinas
2012 0303.11.00 0% --Salmão (Oncorhynchus nerka) 2017 0303.11.00 0% -- Salmão-do-pacífico (salmão-vermelho) (Oncorhynchus nerka)
2012 0303.11.00 0% --Salmão (Oncorhynchus nerka) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.12.00 0% --Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 2017 0303.12.00 0% -- Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)
2012 0303.12.00 0% --Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.13.00 0% --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 2017 0303.13.00 0% -- Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 0
2012 0303.13.00 0% --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.14.00 0% --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 2017 0303.14.00 0% -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)
2012 0303.14.00 0% --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.19.00 0% --Outros 2017 0303.19.00 0% -- Outros
2012 0303.19.00 0% --Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.23.00 0% --Tilápias (Oreochromis spp.) 2017 0303.23.00 0% -- Tilápias (Oreochromis spp.)
2012 0303.23.00 0% --Tilápias (Oreochromis spp.) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.24.10 0% Bagre (Ictalurus puntactus) 2017 0303.24.10 0% Bagre americano (Ictalurus punctatus)
2012 0303.24.10 0% Bagre (Ictalurus puntactus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.24.90 0% Outros 2017 0303.24.90 0% Outros
2012 0303.24.90 0% Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.25.00 0% --Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2017 0303.25.00 0% -- Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
2012 0303.25.00 0% --Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.26.00 0% --Enguias (Anguilla spp.) 2017 0303.26.00 0% -- Enguias (Anguilla spp.)
2012 0303.26.00 0% --Enguias (Anguilla spp.) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.29.00 0% --Outros 2017 0303.29.00 0% -- Outros
2012 0303.29.00 0% --Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.31.00 0% --Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 2017 0303.31.00 0% -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
2012 0303.31.00 0% --Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.32.00 0% --Solha (Pleuronectes platessa) 2017 0303.32.00 0% -- Solha (Pleuronectes platessa)
2012 0303.32.00 0% --Solha (Pleuronectes platessa) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.33.00 0% --Linguados (Solea spp.) 2017 0303.33.00 0% -- Linguados (Solea spp.)
2012 0303.33.00 0% --Linguados (Solea spp.) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.34.00 0% --Pregado (Psetta maxima) 2017 0303.34.00 0% -- Pregado (Psetta maxima)
2012 0303.34.00 0% --Pregado (Psetta maxima) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.39.00 0% --Outros 2017 0303.39.00 0% -- Outros
2012 0303.39.00 0% --Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.41.00 0% --Albacora-branca (Thunnus alalunga) 2017 0303.41.00 0% -- Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga)
2012 0303.41.00 0% --Albacora-branca (Thunnus alalunga) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.42.00 0% --Albacora-laje (Thunnus albacares) 2017 0303.42.00 0% -- Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares)
2012 0303.42.00 0% --Albacora-laje (Thunnus albacares) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.43.00 0% --Bonito-listrado 2017 0303.43.00 0% -- Bonito-listrado (Gaiado*)
2012 0303.43.00 0% --Bonito-listrado 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.44.00 0% --Albacora-bandolim (Thunnus obesus) 2017 0303.44.00 0% -- Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus)
2012 0303.44.00 0% --Albacora-bandolim (Thunnus obesus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.45.00 0% --Atuns azuis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 2017 0303.45.00 0% -- Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
2012 0303.45.00 0% --Atuns azuis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.46.00 0% --Atum azul do Sul (Thunnus maccoyii) 2017 0303.46.00 0% -- Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii)
2012 0303.46.00 0% --Atum azul do Sul (Thunnus maccoyii) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.49.00 0% --Outros 2017 0303.49.00 0% -- Outros
2012 0303.49.00 0% --Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.51.00 0% --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 2017 0303.51.00 0% -- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)
2012 0303.51.00 0% --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.53.00 0% --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) 2017 0303.53.00 0% -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus)
2012 0303.53.00 0% --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.54.00 0% --Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 2017 0303.54.00 0% -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
2012 0303.54.00 0% --Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.55.00 0% --Chicharros (Trachurus spp.) 2017 0303.55.00 0% -- Carapaus (Trachurus spp.)
2012 0303.55.00 0% --Chicharros (Trachurus spp.) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.56.00 0% --Bijupirá (Rachycentron canadum) 2017 0303.56.00 0% -- Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum)
2012 0303.56.00 0% --Bijupirá (Rachycentron canadum) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.57.00 0% --Espadarte (Xiphias gladius) 2017 0303.57.00 0% -- Espadarte (Xiphias gladius)
2012 0303.57.00 0% --Espadarte (Xiphias gladius) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.63.00 0% --Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 2017 0303.63.00 0% -- Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus)
2012 0303.63.00 0% --Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.64.00 0% --Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) 2017 0303.64.00 0% -- Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus)
2012 0303.64.00 0% --Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.65.00 0% --Saithe (Pollachius virens) 2017 0303.65.00 0% -- Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens)
2012 0303.65.00 0% --Saithe (Pollachius virens) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.66.00 0% --Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 2017 0303.66.00 0% -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.)
2012 0303.66.00 0% --Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.67.00 0% --Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) 2017 0303.67.00 0% -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma)
2012 0303.67.00 0% --Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.68.00 0% --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 2017 0303.68.00 0% -- Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
2012 0303.68.00 0% --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.69.10 0% Merluza rosada (Macruronus magellanicus) 2017 0303.69.10 0% Merluza rosada (Macruronus magellanicus)
2012 0303.69.10 0% Merluza rosada (Macruronus magellanicus) 2017 0303.99.90 0% Outros
2012 0303.69.90 0% Outros 2017 0303.69.90 0% Outros
2012 0303.69.90 0% Outros 2017 0303.99.90 0% Outros
