TAXA DE JUROS SELIC
Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de janeiro de 2022, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de fevereiro de 2022 é de 0,73%.
Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% | 0,73% |
Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% | 0,76 % |
Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% | 0,93 % |
Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% | 0,83 % |
Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% | 1,03% |
Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% | 1,02% |
Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% | |
Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% | |
Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% | |
Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% | |
Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% | |
Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
.
Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
.
Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de fevereiro de 2022, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
Mês/Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
janeiro | 14,05 | 8,42 | 5,93 | 1,00 |
fevereiro | 13,56 | 8,13 | 5,80 | --- |
março | 13,09 | 7,79 | 5,60 | |
abril | 12,57 | 7,51 | 5,39 | |
maio | 12,03 | 7,27 | 5,12 | |
junho | 11,56 | 7,06 | 4,81 | |
julho | 10,99 | 6,87 | 4,45 | |
agosto | 10,49 | 6,71 | 4,02 | |
setembro | 10,03 | 6,55 | 3,58 | |
outubro | 9,55 | 6,39 | 3,09 | |
novembro | 9,17 | 6,24 | 2,50 | |
dezembro | 8,80 | 6,08 | 1,73 |
.
Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
janeiro | 73,82 | 65,65 | 55,16 | 42,50 | 29,27 | 20,25 |
fevereiro | 73,33 | 64,86 | 54,34 | 41,50 | 28,40 | 19,78 |
março | 72,78 | 64,09 | 53,30 | 40,34 | 27,35 | 19,25 |
abril | 72,17 | 63,27 | 52,35 | 39,28 | 26,56 | 18,73 |
maio | 71,57 | 62,40 | 51,36 | 38,17 | 25,63 | 18,21 |
junho | 70,96 | 61,58 | 50,29 | 37,01 | 24,82 | 17,69 |
julho | 70,24 | 60,63 | 49,11 | 35,90 | 24,02 | 17,15 |
agosto | 69,53 | 59,76 | 48,00 | 34,68 | 23,22 | 16,58 |
setembro | 68,82 | 58,85 | 46,89 | 33,57 | 22,58 | 16,11 |
outubro | 68,01 | 57,90 | 45,78 | 32,52 | 21,94 | 15,57 |
novembro | 67,29 | 57,06 | 44,72 | 31,48 | 21,37 | 15,08 |
dezembro | 66,50 | 56,10 | 43,56 | 30,36 | 20,83 | 14,59 |
.
Mês/Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
janeiro | 134,49 | 123,39 | 111,45 | 102,34 | 92,77 | 81,70 |
fevereiro | 133,62 | 122,59 | 110,59 | 101,75 | 91,93 | 80,95 |
março | 132,57 | 121,75 | 109,62 | 100,99 | 91,01 | 80,13 |
abril | 131,63 | 120,85 | 108,78 | 100,32 | 90,17 | 79,42 |
maio | 130,60 | 119,97 | 108,01 | 99,57 | 89,18 | 78,68 |
junho | 129,69 | 119,01 | 107,25 | 98,78 | 88,22 | 78,04 |
julho | 128,72 | 117,94 | 106,46 | 97,92 | 87,25 | 77,36 |
agosto | 127,73 | 116,92 | 105,77 | 97,03 | 86,18 | 76,67 |
setembro | 126,93 | 115,82 | 105,08 | 96,18 | 85,24 | 76,13 |
outubro | 126,00 | 114,64 | 104,39 | 95,37 | 84,36 | 75,52 |
novembro | 125,16 | 113,62 | 103,73 | 94,56 | 83,50 | 74,97 |
dezembro | 124,32 | 112,50 | 103,00 | 93,63 | 82,59 | 74,42 |
.
Mês/Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
janeiro | 236,03 | 219,69 | 201,59 | 181,13 | 165,88 | 148,27 |
fevereiro | 235,01 | 218,44 | 199,76 | 180,05 | 164,66 | 147,12 |
março | 233,75 | 217,07 | 197,98 | 178,67 | 163,13 | 145,70 |
abril | 232,56 | 215,59 | 196,11 | 177,49 | 161,72 | 144,62 |
maio | 231,22 | 214,18 | 194,14 | 176,26 | 160,22 | 143,34 |
junho | 229,95 | 212,85 | 192,28 | 175,03 | 158,63 | 142,16 |
julho | 228,45 | 211,31 | 190,20 | 173,74 | 157,12 | 140,99 |
agosto | 226,85 | 209,87 | 188,43 | 172,45 | 155,46 | 139,73 |
setembro | 225,53 | 208,49 | 186,75 | 171,20 | 153,96 | 138,67 |
outubro | 224,00 | 206,84 | 185,11 | 169,99 | 152,55 | 137,58 |
novembro | 222,61 | 205,30 | 183,77 | 168,74 | 151,17 | 136,56 |
dezembro | 221,22 | 203,56 | 182,40 | 167,26 | 149,70 | 135,57 |
.
Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
janeiro | 387,62 | 346,33 | 322,71 | 299,42 | 274,33 | 252,03 |
fevereiro | 383,99 | 343,98 | 321,04 | 297,29 | 271,95 | 250,58 |
março | 381,39 | 341,76 | 319,40 | 295,09 | 268,62 | 249,13 |
abril | 377,13 | 339,69 | 317,74 | 293,38 | 266,27 | 247,83 |
maio | 372,88 | 337,68 | 316,16 | 291,75 | 264,25 | 246,34 |
junho | 368,84 | 335,70 | 314,55 | 290,15 | 262,58 | 244,95 |
julho | 364,82 | 333,77 | 312,95 | 288,45 | 260,92 | 243,64 |
agosto | 360,98 | 331,80 | 311,36 | 286,97 | 259,35 | 242,23 |
setembro | 357,66 | 329,90 | 309,77 | 284,48 | 257,86 | 241,01 |
outubro | 354,57 | 328,04 | 308,10 | 281,54 | 256,48 | 239,72 |
novembro | 351,69 | 326,24 | 305,06 | 278,91 | 255,09 | 238,50 |
dezembro | 348,91 | 324,44 | 302,09 | 276,51 | 253,49 | 237,30 |