TABELA DE ALÍQUOTAS DO ITR
Tabela de Alíquotas para Cálculo do Imposto (%) | ||||||
Área Total do Imóvel (em hectares) | Grau de Utilização (GU) (%) | |||||
Até 30 | Maior que 30 até 50 | Maior que 50 até 65 | Maior que 65 até 80 | Maior que 80 | ||
Até 50 | 1,00 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,03 | |
Maior que 50 até 200 | 2,00 | 1,40 | 0,80 | 0,40 | 0,07 | |
Maior que 200 até 500 | 3,30 | 2,30 | 1,30 | 0,60 | 0,10 | |
Maior que 500 até 1.000 | 4,70 | 3,30 | 1,90 | 0,85 | 0,15 | |
Maior que 1.000 até 5.000 | 8,60 | 6,00 | 3,40 | 1,60 | 0,30 | |
Acima de 5.000 | 20,00 | 12,00 | 6,40 | 3,00 | 0,45 |
Lei Nº 9393 DE 19/12/1996, art. 11, e Anexo; RITR/2002, art. 34; IN SRF nº 256, de 2002, art. 34.