TAXA DE JUROS SELIC


Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de novembro de 2025, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de novembro de 2025 é de 1,28%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14%
Junho 1,02% 1,07% 0,79% 1,10%
Julho 1,03% 1,07% 0,91% 1,28%
Agosto 1,17% 1,14% 0,87% 1,16%
Setembro 1,07% 0,97% 0,84% 1,22%
Outubro 1,02% 1,00% 0,93% 1,28%
Novembro 1,02% 0,92% 0,79%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de novembro de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:   

Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
janeiro 391,22 367,60 344,31 319,22 296,92 280,92 264,58 246,48 246,48
fevereiro 428,88 388,87 365,93 342,18 316,84 295,47 279,90 263,33 244,65
março 426,28 386,65 364,29 339,98 313,51 294,02 278,64 261,96 242,87
abril 422,02 384,58 362,63 338,27 311,16 292,72 277,45 260,48 241,00
maio 417,77 382,57 361,05 336,64 309,14 291,23 276,11 259,07 239,03
junho 413,73 380,59 359,44 335,04 307,47 289,84 274,84 257,74 237,17
julho 409,71 378,66 357,84 333,34 305,81 288,53 273,34 256,20 235,20
agosto 405,87 376,69 356,25 331,86 304,24 287,12 271,74 254,76 233,32
setembro 402,55 374,79 354,66 329,37 302,75 285,90 270,42 253,38 231,64
outubro 399,46 372,93 352,99 326,43 301,37 284,61 268,89 251,73 230,03
novembro 396,58 371,13 349,95 323,80 299,98 283,39 267,50 250,19 228,66
dezembro 393,80 369,33 346,98 321,40 298,38 282,19 266,11 248,45 227,29
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
janeiro 226,02 210,77 193,16 179,38 168,28 156,34 147,23 137,66 126,59
fevereiro 224,94 209,55 192,01 178,51 167,48 155,48 146,64 136,82 125,84
março 223,56 208,02 190,59 177,46 166,64 154,51 145,88 135,90 125,02
abril 222,38 206,61 189,51 176,52 165,74 153,67 145,21 135,06 124,31
maio 221,15 205,11 188,23 175,49 164,86 152,90 144,46 134,07 123,57
junho 219,92 203,52 187,05 174,58 163,90 152,14 143,67 133,11 122,93
julho 218,63 202,01 185,88 173,61 162,83 151,35 142,81 132,14 122,25
agosto 217,34 200,35 184,62 172,62 161,81 150,66 141,92 131,07 121,56
setembro 216,09 198,85 183,56 171,82 160,71 149,97 141,07 130,13 121,02
outubro 214,88 197,44 182,47 170,89 159,53 149,28 140,26 129,25 120,41
novembro 213,63 196,06 181,45 170,05 158,51 148,62 139,45 128,39 119,86
dezembro 212,15 194,59 180,46 169,21 157,39 147,89 138,52 127,48 119,31
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
janeiro 118,71 110,54 100,05 87,39 74,16 65,14 58,94 53,31 50,82
fevereiro 118,22 109,75 99,23 86,39 73,29 64,67 58,45 53,02 50,69
março 117,67 108,98 98,19 85,23 72,24 64,14 57,98 52,68 50,49
abril 117,06 108,16 97,24 84,17 71,45 63,62 57,46 52,40 50,28
maio 116,46 107,29 96,25 83,06 70,52 63,10 56,92 52,16 50,01
junho 115,85 106,47 95,18 81,90 69,71 62,58 56,45 51,95 49,70
julho 115,13 105,52 94,00 80,79 68,91 62,04 55,88 51,76 49,34
agosto 114,42 104,65 92,89 79,57 68,11 61,47 55,38 51,60 48,91
setembro 113,71 103,74 91,78 78,46 67,47 61,00 54,92 51,44 48,47
outubro 112,90 102,79 90,67 77,41 66,83 60,46 54,44 51,28 47,98
novembro 112,18 101,95 89,61 76,37 66,26 59,97 54,06 51,13 47,39
dezembro 111,39 100,99 88,45 75,25 65,72 59,48 53,69 50,97 46,62
  2022 2023 2024 2025
janeiro 45,89 33,77 21,61 11,19
fevereiro 45,13 32,85 20,81 10,20
março 44,20 31,68 19,98 9,24
abril 43,37 30,76 19,09 8,18
maio 42,34 29,64 18,26 7,04
junho 41,32 28,57 17,47 5,94
julho 40,29 27,50 16,56 4,66
agosto 39,12 26,36 15,69 3,50
setembro 38,05 25,39 14,85 2,28
outubro 37,03 24,39 13,92 1,00
novembro 36,01 23,47 13,13 0,00
dezembro 34,89 22,58 12,20  

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.