Índices Econômicos - Dólar Comercial 2010




Dezembro 2010
Data Compra Venda
31/12/2010 1,6654 1,6662
30/12/2010 1,6654 1,6662
29/12/2010 1,6780 1,6788
28/12/2010 1,6858 1,6866
27/12/2010 1,6914 1,6922
24/12/2010 1,6895 1,6903
23/12/2010 1,6976 1,6984
22/12/2010 1,6938 1,6946
21/12/2010 1,6966 1,6974
20/12/2010 1,7074 1,7082
17/12/2010 1,7090 1,7098
16/12/2010 1,7020 1,7028
15/12/2010 1,6980 1,6988
14/12/2010 1,6941 1,6949
13/12/2010 1,7019 1,7027
10/12/2010 1,7109 1,7117
09/12/2010 1,7016 1,7024
08/12/2010 1,6884 1,6892
07/12/2010 1,6731 1,6739
06/12/2010 1,6828 1,6836
03/12/2010 1,6909 1,6917
02/12/2010 1,7021 1,7029
01/12/2010 1,7044 1,7052
Novembro 2010
Data Compra Venda
30/11/2010 1,7153 1,7161
29/11/2010 1,7263 1,7271
26/11/2010 1,7290 1,7298
25/11/2010 1,7198 1,7206
24/11/2010 1,7239 1,7247
23/11/2010 1,7328 1,7336
22/11/2010 1,7227 1,7235
19/11/2010 1,7181 1,7189
18/11/2010 1,7135 1,7143
17/11/2010 1,7290 1,7298
16/11/2010 1,7287 1,7295
12/11/2010 1,7190 1,7198
11/11/2010 1,7170 1,7178
10/11/2010 1,7062 1,7070
09/11/2010 1,6962 1,6970
08/11/2010 1,6962 1,6970
05/11/2010 1,6793 1,6801
04/11/2010 1,6811 1,6819
03/11/2010 1,6929 1,6937
01/10/2010 1,7036 1,7044





Outubro 2010
Data Compra Venda
29/10/2010 1,7006 1,7014
28/10/2010 1,7104 1,7112
27/10/2010 1,7069 1,7077
26/10/2010 1,7037 1,7045
25/10/2010 1,7018 1,7018
22/10/2010 1,6989 1,6997
21/10/2010 1,6889 1,6897
20/10/2010 1,6727 1,6735
19/10/2010 1,6860 1,6868
18/10/2010 1,6678 1,6686
15/10/2010 1,6596 1,6604
14/10/2010 1,6588 1,6596
13/10/2010 1,6546 1,6554
11/10/2010 1,6640 1,6648
08/10/2010 1,6796 1,6804
07/10/2010 1,6769 1,6777
06/10/2010 1,6750 1,6758
05/10/2010 1,6800 1,6808
04/10/2010 1,6874 1,6882
01/10/2010 1,6804 1,6812
Setembro 2010
Data Compra Venda
30/09/2010 1,6934 1,6942
29/09/2010 1,7045 1,7053
28/09/2010 1,7085 1,7093
27/09/2010 1,7092 1,7100
24/09/2010 1,7112 1,7120
23/09/2010 1,7186 1,7194
22/09/2010 1,7176 1,7184
21/09/2010 1,7247 1,7255
20/09/2010 1,7208 1,7216
17/09/2010 1,7158 1,7166
16/09/2010 1,7176 1,7184
15/09/2010 1,7161 1,7169
14/09/2010 1,7068 1,7076
13/09/2010 1,7166 1,7174
10/09/2010 1,7178 1,7186
09/09/2010 1,7230 1,7238
08/09/2010 1,7223 1,7231
06/09/2010 1,7251 1,7259
03/09/2010 1,7273 1,7281
02/09/2010 1,7359 1,7367
01/09/2010 1,7433 1,7441

Agosto 2010
Data Compra Venda
31/08/2010 1,7552 1,7560
30/08/2010 1,7583 1,7591
27/08/2010 1,7536 1,7544
26/08/2010 1,7588 1,7596
25/08/2010 1,7660 1,7668
24/08/2010 1,7719 1,7727
23/08/2010 1,7579 1,7587
20/08/2010 1,7589 1,7513
19/08/2010 1,7576 1,7584
18/08/2010 1,7505 1,7513
17/08/2010 1,7520 1,7528
16/08/2010 1,7631 1,7639
13/08/2010 1,7708 1,7716
12/08/2010 1,7723 1,7731
11/08/2010 1,7655 1,7663
10/08/2010 1,7568 1,7576
09/08/2010 1,7529 1,7537
06/08/2010 1,7558 1,7566
05/08/2010 1,7527 1,7535
04/08/2010 1,7555 1,7563
03/08/2010 1,7586 1,7594
02/08/2010 1,7481 1,7489
Julho 2010
Data Compra Venda
30/07/2010 1,7564 1,7572
29/07/2010 1,7635 1,7643
28/07/2010 1,7642 1,7650
27/07/2010 1,7650 1,7658
26/07/2010 1,7661 1,7669
23/07/2010 1,7609 1,7617
22/07/2010 1,7621 1,7629
21/07/2010 1,7758 1,7766
20/07/2010 1,7792 1,7800
19/07/2010 1,7846 1,7854
16/07/2010 1,7784 1,7792
15/07/2010 1,7682 1,7690
14/07/2010 1,7649 1,7657
13/07/2010 1,7517 1,7525
12/07/2010 1,7636 1,7644
09/07/2010 1,7644 1,7572
08/07/2010 1,7564 1,7652
07/07/2010 1,7711 1,7719
06/07/2010 1,7657 1,7665
05/07/2010 1,7747 1,7755
02/07/2010 1,7777 1,7785
01/07/2010 1,7998 1,8006

Junho 2010
Data Compra Venda
30/06/2010 1,8007 1,8015
29/06/2010 1,8068 1,8076
28/06/2010 1,7818 1,7826
25/06/2010 1,7773 1,7781
24/06/2010 1,7899 1,7907
23/06/2010 1,7900 1,7908
22/06/2010 1,7672 1,7680
21/06/2010 1,7655 1,7663
18/06/2010 1,7753 1,7761
17/06/2010 1,7809 1,7817
16/06/2010 1,7885 1,7893
15/06/2010 1,7963 1,7971
14/06/2010 1,8022 1,8030
11/06/2010 1,8117 1,8125
10/06/2010 1,8177 1,8185
09/06/2010 1,8415 1,8423
08/06/2010 1,8650 1,8658
07/06/2010 1,8626 1,8626
04/06/2010 1,8393 1,8401
02/06/2010 1,8354 1,8362
01/06/2010 1,8247 1,8255
Maio 2010
Data Compra Venda
31/05/2010 1,8159 1,8167
28/05/2010 1,8221 1,8229
27/05/2010 1,8320 1,8328
26/05/2010 1,8453 1,8461
25/05/2010 1,8803 1,8811
24/05/2010 1,8514 1,8522
21/05/2010 1,8702 1,8710
20/05/2010 1,8669 1,8677
19/05/2010 1,8358 1,8366
18/05/2010 1,7913 1,7921
17/05/2010 1,8037 1,8045
14/05/2010 1,7959 1,7967
13/05/2010 1,7729 1,7737
12/05/2010 1,7715 1,7723
11/05/2010 1,7835 1,7843
10/05/2010 1,7825 1,7833
07/05/2010 1,8335 1,8343
06/05/2010 1,8345 1,8353
05/05/2010 1,7854 1,7862
04/05/2010 1,7549 1,7557
03/05/2010 1,7307 1,7315

Abril 2010
Data Compra Venda
30/04/2010 1,7298 1,7306
29/04/2010 1,7313 1,7321
28/04/2010 1,7550 1,7558
27/04/2010 1,7584 1,7592
26/04/2010 1,7438 1,7446
23/04/2010 1,7616 1,7624
22/04/2010 1,7618 1,7626
20/04/2010 1,7489 1,7497
19/04/2010 1,7580 1,7588
16/04/2010 1,7550 1,7558
15/04/2010 1,7475 1,7483
14/04/2010 1,7438 1,7446
13/04/2010 1,7576 1,7584
09/04/2010 1,7722 1,7730
08/04/2010 1,7798 1,7806
07/04/2010 1,7654 1,7662
06/04/2010 1,7597 1,7605
05/04/2010 1,7565 1,7573
01/04/2010 1,7693 1,7701
Março 2010
Data Compra Venda
31/03/2010 1,7802 1,7810
30/03/2010 1,7944 1,7952
29/03/2010 1,8056 1,8064
26/03/2010 1,82230 1,82310
25/03/2010 1,80000 1,80080
24/03/2010 1,78960 1,79040
23/03/2010 1,78050 1,78130
22/03/2010 1,80220 1,80300
19/03/2010 1,79460 1,79540
18/03/2010 1,78400 1,78480
17/03/2010 1,76320 1,76400
16/03/2010 1,76580 1,76660
15/03/2010 1,76360 1,76440
12/03/2010 1,76290 1,76370
11/03/2010 1,76850 1,76930
10/03/2010 1,77080 1,77160
09/03/2010 1,78910 1,78990
08/03/2010 1,78180 1,78260
05/03/2010 1,78160 1,78240
04/03/2010 1,78800 1,78880
03/03/2010 1,78380 1,78460
02/03/2010 1,78430 1,78510
01/03/2010 1,79920 1,80000

Fevereiro 2010
Data Compra Venda
26/02/2010 1,81020 1,81100
25/02/2010 1,83560 1,83640
24/02/2010 1,81950 1,82030
23/02/2010 1,81780 1,81860
22/02/2010 1,80380 1,80460
19/02/2010 1,81080 1,81160
18/02/2010 1,82580 1,82660
17/02/2010 1,83050 1,83130
12/02/2010 1,86620 1,86700
11/02/2010 1,85080 1,85160
10/02/2010 1,84750 1,84830
09/02/2010 1,85420 1,85500
08/02/2010 1,87220 1,87300
05/02/2010 1,87450 1,87530
04/02/2010 1,87070 1,87150
03/02/2010 1,83290 1,83370
02/02/2010 1,83550 1,83630
01/02/2010 1,87650 1,87730
Janeiro 2010
Data Compra Venda
29/01/2010 1,87400 1,87480
28/01/2010 1,85520 1,85600
27/01/2010 1,85050 1,85130
26/01/2010 1,83590 1,83670
25/01/2010 1,81860 1,81940
22/01/2010 1,81790 1,81870
21/01/2010 1,78950 1,79030
20/01/2010 1,78460 1,78540
19/01/2010 1,77390 1,77470
18/01/2010 1,77130 1,77210
15/01/2010 1,77030 1,77110
14/01/2010 1,76400 1,76480
13/01/2010 1,74340 1,74420
12/01/2010 1,74310 1,74390
11/01/2010 1,73150 1,73230
08/01/2010 1,73820 1,73900
07/01/2010 1,74050 1,74130
06/01/2010 1,73290 1,73370
05/01/2010 1,72190 1,72270
04/01/2010 1,72320 1,72400