Índices Econômicos - Dólar Comercial 2011


Visualize aqui as cotações do Dólar Comercial em 2010
Dezembro 2011
Data Compra Venda
22/12/2011 1,8571 1,8578
21/12/2011 1,8550 1,8556
20/12/2011 1,8501 1,8508
19/12/2011 1,8608 1,8616
16/12/2011 1,8458 1,8465
15/12/2011 1,8602 1,8609
14/12/2011 1,8721 1,8728
13/12/2011 1,8403 1,8409
12/12/2011 1,8211 1,8219
09/12/2011 1,8123 1,8130
08/12/2011 1,7934 1,7941
07/12/2011 1,7974 1,7980
06/12/2011 1,7906 1,7913
05/12/2011 1,7823 1,7830
02/12/2011 1,7836 1,7843
01/12/2011 1,7922 1,7929
Novembro 2011
Data Compra Venda
30/11/2011 1,8102 1,8109
29/11/2011 1,8478 1,8486
28/11/2011 1,8590 1,8596
25/11/2011 1,8930 1,8937
24/11/2011 1,8652 1,8660
23/11/2011 1,8434 1,8441
22/11/2011 1,8062 1,8069
21/11/2011 1,8053 1,8061
18/11/2011 1,7716 1,7723
17/11/2011 1,7767 1,7775
16/11/2011 1,7765 1,7772
14/11/2011 1,7642 1,7649
11/11/2011 1,7540 1,7547
10/11/2011 1,7603 1,7610
09/11/2011 1,7510 1,7516
08/11/2011 1,7446 1,7453
07/11/2011 1,7496 1,7503
04/11/2011 1,7408 1,7415
03/11/2011 1,7262 1,7270
01/11/2011 1,7499 1,7506

Outubro 2011
Data Compra Venda
31/10/2011 1,6878 1,6885
28/10/2011 1,6979 1,6986
27/10/2011 1,7316 1,7323
26/10/2011 1,7599 1,7606
25/10/2011 1,7541 1,7548
24/10/2011 1,7761 1,7768
21/10/2011 1,7796 1,7803
20/10/2011 1,7819 1,7826
19/10/2011 1,7597 1,7604
18/10/2011 1,7717 1,7724
17/10/2011 1,7481 1,7488
14/10/2011 1,7369 1,7376
13/10/2011 1,7529 1,7536
11/10/2011 1,7652 1,7658
10/10/2011 1,7471 1,7478
07/10/2011 1,7659 1,7666
06/10/2011 1,8109 1,8116
05/10/2011 1,8449 1,8456
04/10/2011 1,8848 1,8856
03/10/2011 1,8804 1,8811
Setembro 2011
Data Compra Venda
30/09/2011 1,8536 1,8544
29/09/2011 1,8283 1,8291
28/09/2011 1,8123 1,8131
27/09/2011 1,8000 1,8008
26/09/2011 1,8437 1,8445
23/09/2011 1,8727 1,8735
22/09/2011 1,9008 1,9016
21/09/2011 1,8272 1,8280
20/09/2011 1,7862 1,7870
19/09/2011 1,7755 1,7763
16/09/2011 1,7114 1,7122
15/09/2011 1,7098 1,7106
14/09/2011 1,7280 1,7288
13/09/2011 1,7119 1,7127
12/09/2011 1,6891 1,6899
09/09/2011 1,6766 1,6774
08/09/2011 1,6558 1,6566
06/09/2011 1,6575 1,6583
05/09/2011 1,6514 1,6522
02/09/2011 1,6335 1,6343
01/09/2011 1,6032 1,6040

Agosto 2011
Data Compra Venda
31/08/2011 1,5864 1,5872
30/08/2011 1,5896 1,5904
29/08/2011 1,5966 1,5974
26/08/2011 1,6106 1,6114
25/08/2011 1,6146 1,6154
24/08/2011 1,6031 1,6039
23/08/2011 1,6028 1,6036
22/08/2011 1,6001 1,6009
19/08/2011 1,5952 1,5960
18/08/2011 1,6054 1,6062
17/08/2011 1,5822 1,5830
16/08/2011 1,5910 1,5918
15/08/2011 1,5948 1,5956
12/08/2011 1,6149 1,6157
11/08/2011 1,6298 1,6306
10/08/2011 1,6175 1,6183
09/08/2011 1,6326 1,6334
08/08/2011 1,5991 1,5999
05/08/2011 1,5887 1,5895
04/08/2011 1,5744 1,5752
03/08/2011 1,5643 1,5651
02/08/2011 1,5648 1,5656
01/08/2011 1,5543 1,5551
Julho 2011
Data Compra Venda
29/07/2011 1,5555 1,5563
28/07/2011 1,5643 1,5651
27/07/2011 1,5631 1,5639
26/07/2011 1,5337 1,5345
25/07/2011 1,5441 1,5449
22/07/2011 1,5539 1,5547
21/07/2011 1,5559 1,5567
20/07/2011 1,5643 1,5651
19/07/2011 1,5683 1,5691
18/07/2011 1,5820 1,5828
15/07/2011 1,5735 1,5743
14/07/2011 1,5721 1,5729
13/07/2011 1,5754 1,5762
12/07/2011 1,5765 1,5773
11/07/2011 1,5788 1,5796
08/07/2011 1,5626 1,5634
07/07/2011 1,5573 1,5581
06/07/2011 1,5654 1,5662
05/07/2011 1,5629 1,5637
04/07/2011 1,5572 1,5580
01/07/2011 1,5591 1,5599

Junho 2011
Data Compra Venda
30/06/2011 1,5603 1,5611
29/06/2011 1,5722 1,5730
28/06/2011 1,5825 1,5833
27/06/2011 1,5961 1,5969
24/06/2011 1,5980 1,5988
22/06/2011 1,5869 1,5877
21/06/2011 1,5902 1,5910
20/06/2011 1,5961 1,5969
17/06/2011 1,5971 1,5979
16/06/2011 1,6100 1,6108
15/06/2011 1,5952 1,5960
14/06/2011 1,5813 1,5821
13/06/2011 1,5880 1,5888
10/06/2011 1,5930 1,5938
09/06/2011 1,5869 1,5877
08/06/2011 1,5812 1,5820
07/06/2011 1,5756 1,5764
06/06/2011 1,5802 1,5810
03/06/2011 1,5736 1,5744
02/06/2011 1,5797 1,5805
01/06/2011 1,5870 1,5878
Maio 2011
Data Compra Venda
31/05/2011 1,5791 1,5799
30/05/2011 1,5950 1,5958
27/05/2011 1,6030 1,6038
26/05/2011 1,6188 1,6196
25/05/2011 1,6289 1,6297
24/05/2011 1,6248 1,6256
23/05/2011 1,6331 1,6339
20/05/2011 1,6161 1,6169
19/05/2011 1,6157 1,6165
18/05/2011 1,6158 1,6166
17/05/2011 1,6282 1,6290
16/05/2011 1,6309 1,6317
13/05/2011 1,6320 1,6328
12/05/2011 1,6199 1,6207
11/05/2011 1,6170 1,6178
10/05/2011 1,6061 1,6069
09/05/2011 1,6191 1,6199
06/05/2011 1,6103 1,6111
05/05/2011 1,6211 1,6219
04/05/2011 1,6022 1,6030
03/05/2011 1,5882 1,5890
02/05/2011 1,5739 1,5747

Abril 2011
Data Compra Venda
29/04/2011 1,5725 1,5733
28/04/2011 1,5845 1,5853
27/04/2011 1,5697 1,5705
26/04/2011 1,5646 1,5654
25/04/2011 1,5712 1,5720
20/04/2011 1,5714 1,5722
19/04/2011 1,5784 1,5792
18/04/2011 1,5904 1,5912
15/04/2011 1,5768 1,5776
14/04/2011 1,5834 1,5842
13/04/2011 1,5856 1,5864
12/04/2011 1,5862 1,5870
11/04/2011 1,5797 1,5805
08/04/2011 1,5754 1,5762
07/04/2011 1,5919 1,5927
06/04/2011 1,6089 1,6097
05/04/2011 1,6079 1,6087
04/04/2011 1,6102 1,6110
01/04/2010 1,6186 1,6194
Março 2011
Data Compra Venda
31/03/2011 1,6279 1,6287
30/03/2011 1,6352 1,6360
29/03/2011 1,6538 1,6546
28/03/2011 1,6606 1,6614
25/03/2011 1,6573 1,6581
24/03/2011 1,6585 1,6593
23/03/2011 1,6594 1,6602
22/03/2011 1,6630 1,6638
21/03/2011 1,6644 1,6652
18/03/2011 1,6712 1,6720
17/03/2011 1,6749 1,6757
16/03/2011 1,6666 1,6674
15/03/2011 1,6684 1,6692
14/03/2011 1,6623 1,6631
11/03/2011 1,6641 1,6649
10/03/2011 1,6604 1,6612
09/03/2011 1,6551 1,6559
04/03/2011 1,6454 1,6462
03/03/2011 1,6537 1,6545
02/03/2011 1,6602 1,6610
01/03/2010 1,6619 1,6627

Fevereiro 2011
Data Compra Venda
28/02/2011 1,6604 1,6612
25/02/2011 1,6617 1,6625
24/02/2011 1,6641 1,6649
23/02/2011 1,6712 1,6720
22/02/2011 1,6686 1,6694
21/02/2011 1,6659 1,6667
18/02/2011 1,6669 1,6677
17/02/2011 1,6653 1,6661
16/02/2011 1,6696 1,6704
15/02/2011 1,6674 1,6682
14/02/2011 1,6673 1,6681
11/02/2011 1,6671 1,6679
09/02/2011 1,6635 1,6643
08/02/2011 1,6703 1,6711
07/02/2011 1,6768 1,6776
04/02/2011 1,6730 1,6738
03/02/2011 1,6689 1,6697
02/02/2011 1,6663 1,6671
01/02/2011 1,6623 1,6631
Janeiro 2011
Data Compra Venda
31/01/2011 1,6726 1,6734
28/01/2011 1,6774 1,6782
27/01/2011 1,6712 1,6720
26/01/2011 1,6684 1,6692
25/01/2011 1,6737 1,6745
24/01/2011 1,6723 1,6731
21/01/2011 1,6715 1,6723
20/01/2011 1,6707 1,6715
19/01/2011 1,6706 1,6714
18/01/2011 1,6737 1,6745
17/01/2011 1,6810 1,6818
14/01/2011 1,6835 1,6843
13/01/2011 1,6693 1,6701
12/01/2011 1,6765 1,6773
11/01/2011 1,6879 1,6887
10/01/2011 1,6904 1,6912
07/01/2011 1,6853 1,6861
06/01/2011 1,6849 1,6857
05/01/2011 1,6705 1,6713
04/01/2011 1,6548 1,6556
03/01/2011 1,6502 1,6510