Índices Econômicos - Dólar Comercial 2012


Visualize aqui as cotações do Dólar Comercial em 2011
Dezembro 2012
Data Compra Venda
03/12/2012 2,1115 2,1121
04/12/2012 2,1072 2,1077
05/12/2012 2,1040 2,1046
06/12/2012 2,0831 2,0836
07/12/2012 2,0798 2,0804
10/12/2012 2,0804 2,0810
11/12/2012 2,0737 2,0743
12/12/2012 2,0795 2,0801
13/12/2012 2,0745 2,0751
14/12/2012 2,0834 2,0840
17/12/2012 2,0896 2,0902
18/12/2012 2,0960 2,0966
19/12/2012 2,0785 2,0791
20/12/2012 2,0620 2,0625
21/12/2012 2,0751 2,0758
24/12/2012 2,0767 2,0774
26/12/2012 2,0563 2,0569
27/12/2012 2,0477 2,0483
28/12/2012 2,0429 2,0435
31/12/2012 2,0429 2,0435
Novembro 2012
Data Compra Venda
01/11/2012 2,0306 2,0312
05/11/2012 2,0344 2,0350
06/11/2012 2,0336 2,0341
07/11/2012 2,0324 2,0330
08/11/2012 2,0352 2,0357
09/11/2012 2,0507 2,0512
12/11/2012 2,0470 2,0476
13/11/2012 2,0609 2,0614
14/11/2012 2,0624 2,0629
16/11/2012 2,0706 2,0712
19/11/2012 2,0740 2,0745
20/11/2012 2,0827 2,0835
21/11/2012 2,0918 2,0924
22/11/2012 2,0907 2,0912
23/11/2012 2,0980 2,0985
26/11/2012 2,0782 2,0787
27/11/2012 2,0746 2,0752
28/11/2012 2,0907 2,0912
29/11/2012 2,0986 2,0991
30/11/2012 2,1068 2,1074



Outubro 2012
Data Compra Venda
01/10/2012 2,0254 2,0260
02/10/2012 2,0260 2,0266
03/10/2012 2,0260 2,0266
04/10/2012 2,0218 2,0224
05/10/2012 2,0240 2,0246
08/10/2012 2,0307 2,0313
09/10/2012 2,0331 2,0337
10/10/2012 2,0373 2,0378
11/10/2012 2,0363 2,0369
15/10/2012 2,0377 2,0382
16/10/2012 2,0345 2,0351
17/10/2012 2,0330 2,0336
18/10/2012 2,0290 2,0295
19/10/2012 2,0266 2,0272
22/10/2012 2,0260 2,0266
23/10/2012 2,0281 2,0286
24/10/2012 2,0257 2,0263
25/10/2012 2,0256 2,0261
26/10/2012 2,0257 2,0263
29/10/2012 2,0291 2,0296
30/10/2012 2,0318 2,0323
     
Setembro 2012
Data Compra Venda
03/09/2012 2,0329 2,0335
04/09/2012 2,0386 2,0392
05/09/2012 2,0380 2,0385
06/09/2012 2,0375 2,0381
10/09/2012 2,0235 2,0241
11/09/2012 2,0192 2,0197
12/09/2012 2,0198 2,0204
13/09/2012 2,0249 2,0254
14/09/2012 2,0133 2,0139
17/09/2012 2,0306 2,0312
18/09/2012 2,0268 2,0274
19/09/2012 2,0230 2,0236
20/09/2012 2,0257 2,0263
21/09/2012 2,0235 2,0240
24/09/2012 2,0267 2,0273
25/09/2012 2,0245 2,0251
26/09/2012 2,0335 2,0341
27/09/2012 2,0305 2,0311
28/09/2012 2,0300 2,0306
     



Agosto 2012
Data Compra Venda
01/08/2012 2,0426 2,0432
02/08/2012 2,0470 2,0475
03/08/2012 2,0307 2,0313
06/08/2012 2,0273 2,0279
07/08/2012 2,0276 2,0281
08/08/2012 2,0267 2,0273
09/08/2012 2,0177 2,0182
10/08/2012 2,0169 2,0175
13/08/2012 2,0260 2,0266
14/08/2012 2,0252 2,0258
15/08/2012 2,0228 2,0234
16/08/2012 2,0208 2,0214
17/08/2012 2,0176 2,0182
20/08/2012 2,0203 2,0209
21/08/2012 2,0167 2,0173
22/08/2012 2,0204 2,0210
23/08/2012 2,0236 2,0241
24/08/2012 2,0250 2,0255
27/08/2012 2,0287 2,0293
28/08/2012 2,0427 2,0433
29/08/2012 2,0503 2,0509
30/08/2012 2,0507 2,0513
31/08/2012 2,0366 2,0372
Julho 2012
Data Compra Venda
02/07/2012 1,9887 1,9893
03/07/2012 1,9882 1,9888
04/07/2012 2,0195 2,0201
05/07/2012 2,0287 2,0292
06/07/2012 2,0353 2,0359
09/07/2012 2,0303 2,0312
10/07/2012 2,0327 2,0332
11/07/2012 2,0304 2,0310
12/07/2012 2,0465 2,0471
13/07/2012 2,0332 2,0338
16/07/2012 2,0375 2,0380
17/07/2012 2,0343 2,0349
18/07/2012 2,0253 2,0258
19/07/2012 2,0233 2,0239
20/07/2012 2,0220 2,0227
23/07/2012 2,0406 2,0412
24/07/2012 2,0413 2,0418
25/07/2012 2,0397 2,0403
26/07/2012 2,0249 2,0255
27/07/2012 2,0167 2,0173
30/07/2012 2,0308 2,0313
31/07/2012 2,0494 2,0499



Junho 2012
Data Compra Venda
01/06/2012 2,0344 2,0350
04/06/2012 2,0404 2,0410
05/06/2012 2,0259 2,0266
06/06/2012 2,0176 2,0183
08/06/2012 2,0347 2,0353
11/06/2012 2,0342 2,0348
12/06/2012 2,0558 2,0564
13/06/2012 2,0597 2,0604
14/06/2012 2,0685 2,0691
15/06/2012 2,0437 2,0443
18/06/2012 2,0628 2,0634
19/06/2012 2,0433 2,0440
20/06/2012 2,0287 2,0293
21/06/2012 2,0357 2,0363
22/06/2012 2,0549 2,0555
25/06/2012 2,0712 2,0718
26/06/2012 2,0737 2,0743
27/06/2012 2,0758 2,0764
28/06/2012 2,0897 2,0904
29/06/2012 2,0207 2,0213
Maio 2012
Data Compra Venda
02/05/2012 1,9143 1,9149
03/05/2012 1,9271 1,9277
04/05/2012 1,9204 1,9210
07/05/2012 1,9262 1,9268
08/05/2012 1,9360 1,9366
09/05/2012 1,9571 1,9577
10/05/2012 1,9576 1,9581
11/05/2012 1,9507 1,9513
14/05/2012 1,9860 1,9866
15/05/2012 1,9941 1,9947
16/05/2012 1,9968 1,9974
16/05/2012 1,9968 1,9974
17/05/2012 1,9967 1,9973
18/05/2012 2,0088 2,0095
21/05/2012 2,0368 2,0374
22/05/2012 2,0487 2,0493
23/05/2012 2,0809 2,0816
24/05/2012 2,0378 2,0384
25/05/2012 2,0026 2,0032
28/05/2012 1,9772 1,9778
29/05/2012 1,9938 1,9944
30/05/2012 2,0072 2,0078
31/05/2012 2,0217 2,0223

Abril 2012
Data Compra Venda
02/04/2012 1,8308 1,8314
03/04/2012 1,8250 1,8256
04/04/2012 1,8310 1,8316
05/04/2012 1,8295 1,8301
09/04/2012 1,8254 1,8260
10/04/2012 1,8311 1,8317
11/04/2012 1,8297 1,8303
12/04/2012 1,8264 1,8270
13/04/2012 1,8358 1,8364
16/04/2012 1,8367 1,8373
17/04/2012 1,8447 1,8454
18/04/2012 1,8688 1,8694
19/04/2012 1,8861 1,8867
20/04/2012 1,8780 1,8786
23/04/2012 1,8858 1,8864
24/04/2012 1,8774 1,8780
25/04/2012 1,8801 1,8807
26/04/2012 1,8864 1,8871
27/04/2012 1,8846 1,8852
30/04/2012 1,8912 1,8918
Março 2012
Data Compra Venda
01/03/2012 1,7146 1,7152
02/03/2012 1,7239 1,7245
05/03/2012 1,7308 1,7314
06/03/2012 1,7550 1,7556
07/03/2012 1,7685 1,7692
08/03/2012 1,7691 1,7697
09/03/2012 1,7761 1,7767
12/03/2012 1,8151 1,8157
13/03/2012 1,8096 1,8102
14/03/2012 1,8140 1,8146
15/03/2012 1,8000 1,8006
16/03/2012 1,8012 1,8018
19/03/2012 1,8084 1,8090
20/03/2012 1,8253 1,8259
21/03/2012 1,8261 1,8267
22/03/2012 1,8244 1,8250
23/03/2012 1,8188 1,8194
26/03/2012 1,8137 1,8143
27/03/2012 1,8129 1,8135
28/03/2012 1,8217 1,8223
29/03/2012 1,8327 1,8334
30/03/2012 1,8215 1,8221

Feveiro 2012
Data Compra Venda
01/02/2012 1,7370 1,7376
02/02/2012 1,7320 1,7326
03/02/2012 1,7216 1,7223
06/02/2012 1,7243 1,7249
07/02/2012 1,7255 1,7261
08/02/2012 1,7189 1,7195
09/02/2012 1,7219 1,7225
10/02/2012 1,7254 1,7260
13/02/2012 1,7162 1,7169
14/02/2012 1,7167 1,7173
15/02/2012 1,7151 1,7158
16/02/2012 1,7320 1,7326
17/02/2012 1,7130 1,7136
22/02/2012 1,7069 1,7076
23/02/2012 1,7033 1,7040
24/02/2012 1,7091 1,7098
27/02/2012 1,7082 1,7088
28/02/2012 1,7017 1,7024
29/02/2012 1,7086 1,7092
Janeiro 2012
Data Compra Venda
02/01/2012 1,8676 1,8683
03/01/2012 1,8450 1,8457
04/01/2012 1,8265 1,8272
05/01/2012 1,8365 1,8371
06/01/2012 1,8442 1,8449
09/01/2012 1,8435 1,8442
10/01/2012 1,8036 1,8042
11/01/2012 1,8041 1,8048
12/01/2012 1,7867 1,7874
13/01/2012 1,7846 1,7853
16/01/2012 1,7830 1,7836
17/01/2012 1,7754 1,7760
18/01/2012 1,7785 1,7791
19/01/2012 1,7642 1,7648
20/01/2012 1,7664 1,7670
23/01/2012 1,7521 1,7528
24/01/2012 1,7643 1,7649
25/01/2012 1,7623 1,7632
26/01/2012 1,7382 1,7389
27/01/2012 1,7429 1,7436
30/01/2012 1,7502 1,7509
31/01/2012 1,7385 1,7391