Índices Econômicos - Euro 2022


Visualize aqui as cotações do Euro em 2021

Dezembro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/12/2022 5,4472 5,4483 1,0487 1,0488
02/12/2022 5,4421 5,4448 1,0472 1,0476
05/12/2022 5,5201 5,5229 1,0523 1,0527
06/12/2022 5,5004 5,5016 1,0499 1,0500
07/12/2022 5,4823 5,4850 1,0502 1,0506
08/12/2022 5,4913 5,4940 1,0543 1,0547
09/12/2022 5,5209 5,5225 1,0538 1,0540
12/12/2022 5,5835 5,5847 1,0523 1,0524
13/12/2022 5,6012 5,6040 1,0636 1,0640
14/12/2022 5,6844 5,6872 1,0645 1,0649
15/12/2022 5,6623 5,6645 1,0648 1,0651
16/12/2022 5,6054 5,6064 1,0616 1,0617
19/12/2022 5,6226 5,6254 1,0578 1,0582
20/12/2022 5,5765 5,5793 1,0638 1,0642
21/12/2022 5,5219 5,5236 1,0614 1,0616
22/12/2022 5,4977 5,5004 1,0600 1,0604
23/12/2022 5,4582 5,4609 1,0611 1,0615
26/12/2022 5,5118 5,5145 1,0627 1,0631
27/12/2022 5,6244 5,6271 1,0647 1,0651
28/12/2022 5,5994 5,6006 1,0619 1,0620
29/12/2022 5,5640 5,5668 1,0665 1,0669
30/12/2022 5,5666 5,5694 1,0670 1,0674
Novembro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/11/2022
5,0825 5,0851 0,9870 0,9874
03/11/2022
5,0095 5,0122 0,9757 0,9761
04/11/2022
4,9815 4,9841 0,9893 0,9897
07/11/2022
5,0875 5,0901 0,9999 1,0003
08/11/2022
5,2074 5,2101 1,0065 1,0069
09/11/2022
5,1757 5,1784 1,0026 1,0030
10/11/2022
5,4008 5,4030 1,0179 1,0182
11/11/2022
5,4774 5,4791 1,0326 1,0328
14/11/2022
5,4746 5,4773 1,0328 1,0332
16/11/2022
5,5337 5,5364 1,0402 1,0406
17/11/2022 5,6447 5,6459 1,0329 1,0330
18/11/2022 5,5401 5,5429 1,0361 1,0365
21/11/2022 5,4520 5,4548 1,0238 1,0242
22/11/2022 5,4842 5,4859 1,0283 1,0285
23/11/2022 5,5946 5,5974 1,0375 1,0379
24/11/2022 5,5311 5,5339 1,0408 1,0412
25/11/2022 5,5669 5,5696 1,0405 1,0409
28/11/2022 5,5927 5,5937 1,0397 1,0398
29/11/2022 5,4954 5,4981 1,0355 1,0359
30/11/2022 5,4507 5,4529 1,0297 1,0300



Outubro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/10/2022
5,0987 5,1014 0,9806 0,9810
04/10/2022
5,1276 5,1293 0,9975 0,9977
05/10/2022
5,1429 5,1456 0,9864 0,9868
06/10/2022
5,0978 5,1005 0,9803 0,9807
07/10/2022
5,1077 5,1103 0,9782 0,9786
10/10/2022
5,0382 5,0409 0,9701 0,9705
11/10/2022
5,0775 5,0803 0,9753 0,9757
13/10/2022
5,1834 5,1861 0,9778 0,9782
14/10/2022
5,1424 5,1451 0,9736 0,9740
17/10/2022
5,1874 5,1885 0,9842 0,9843
18/10/2022
5,1858 5,1870 0,9842 0,9843
19/10/2022
5,1625 5,1652 0,9777 0,9781
20/10/2022
5,1236 5,1263 0,9821 0,9825
21/10/2022
5,1160 5,1187 0,9855 0,9859
24/10/2022
5,2058 5,2069 0,9871 0,9872
25/10/2022
5,2851 5,2879 0,9956 0,9960
26/10/2022
5,3604 5,3615 1,0068 1,0069
27/10/2022
5,2907 5,2923 0,9983 0,9985
28/10/2022
5,3086 5,3112 0,9932 0,9936
31/10/2022
5,1949 5,1976 0,9883 0,9887
Setembro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/09/2022 5,1725 5,1742 0,9947 0,9949
02/09/2022 5,2017 5,2044 1,0028 1,0032
05/09/2022 5,1313 5,1324 0,9929 0,9930
06/09/2022 5,1757 5,1784 0,9911 0,9915
08/09/2022 5,1899 5,1926 0,9952 0,9956
09/09/2022 5,1844 5,1871 1,0042 1,0046
12/09/2022 5,1817 5,1843 1,0125 1,0129
13/09/2022 5,1762 5,1789 0,9995 0,9999
14/09/2022 5,1732 5,1748 0,9993 0,9995
15/09/2022 5,2148 5,2174 0,9989 0,9993
16/09/2022 5,2929 5,2945 1,0010 1,0012
19/09/2022 5,2366 5,2393 1,0001 1,0005
20/09/2022 5,1663 5,1674 0,9993 0,9994
21/09/2022 5,1055 5,1072 0,9878 0,9880
22/09/2022 5,0234 5,0861 0,9838 0,9842
23/09/2022 5,0772 5,0789 0,9717 0,9719
26/09/2022 5,1507 5,1524 0,9620 0,9622
27/09/2022 5,1437 5,1448 0,9614 0,9615
28/09/2022 5,1862 5,1890 0,9678 0,9682
29/09/2022 5,2675 5,2703 0,9771 0,9775
30/09/2022 5,2887 5,2904 0,9783 0,9785

Agosto 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/08/2022 5,2978 5,2994 1,0267 1,0269
02/08/2022 5,3338 5,3365 1,0194 1,0198
03/08/2022 5,3596 5,3623 1,0143 1,0147
04/08/2022 5,3556 5,3583 1,0220 1,0224
05/08/2022 5,3030 5,3057 1,0167 1,0171
08/08/2022 5,2297 5,2308 1,0206 1,0207
09/08/2022 5,2365 5,2392 1,0224 1,0228
10/08/2022 5,0491 5,0497 1,0332 1,0334
11/08/2022 5,2839 5,2865 1,0336 1,0340
12/08/2022 5,2318 5,2329 1,0255 1,0256
15/08/2022 5,1856 5,1872 1,0184 1,0186
16/08/2022 5,2222 5,2233 1,0173 1,0174
17/08/2022 5,2613 5,2638 1,0161 1,0165
18/08/2022 5,2342 5,2368 1,0111 1,0115
19/08/2022 5,2147 5,2158 1,0037 1,0038
22/08/2022 5,1362 5,1373 0,9934 0,9935
23/08/2022 5,0881 5,0908 0,9972 0,9976
24/08/2022 5,0876 5,0892 0,9967 0,9969
25/08/2022 5,0942 5,0953 0,9956 0,9957
26/08/2022 5,0877 5,0903 0,9996 1,0000
29/08/2022 5,0413 5,0428 0,9998 1,0000
30/08/2022 5,0692 5,0708 1,0016 1,0018
31/08/2022 5,2100 5,2127 1,0061 1,0065
Julho 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/07/2022 5,5304 5,5316 1,0408 1,0409
04/07/2022 5,5286 5,5313 1,0425 1,0429
05/07/2022 5,5262 5,5273 1,0254 1,0255
06/07/2022 5,5233 5,5261 1,0169 1,0173
07/07/2022 5,4471 5,4498 1,0156 1,0160
08/07/2022 5,4020 5,4047 1,0177 1,0181
11/07/2022 5,3920 5,3948 1,0084 1,0088
12/07/2022 5,4477 5,4504 1,0067 1,0071
13/07/2022 5,4408 5,4419 1,0078 1,0079
14/07/2022 5,4698 5,4726 1,0025 1,0029
15/07/2022 5,4494 5,4506 1,0090 1,0091
18/07/2022 5,4517 5,4545 1,0158 1,0162
19/07/2022 5,5175 5,5198 1,0237 1,0240
20/07/2022 5,5438 5,5466 1,0213 1,0217
21/07/2022 5,5828 5,5856 1,0198 1,0202
22/07/2022 5,5737 5,5765 1,0224 1,0228
25/07/2022 5,5264 5,5292 1,0208 1,0212
26/07/2022 5,4218 5,4241 1,0115 1,0118
27/07/2022 5,3615 5,3642 1,0103 1,0107
28/07/2022 5,2988 5,2999 1,0162 1,0163
29/07/2022 5,2910 5,2937 1,0199 1,0203



Junho 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/06/2022 5,0825 5,0851 1,0642 1,0646
02/06/2022 5,1368 5,1393 1,0730 1,0734
03/06/2022 5,1350 5,1375 1,0709 1,0713
06/06/2022 5,1157 5,1183 1,0695 1,0699
07/06/2022 5,2312 5,2323 1,0697 1,0698
08/06/2022 5,2309 5,2325 1,0740 1,0742
09/06/2022 5,2156 5,2167 1,0656 1,0657
10/06/2022 5,2421 5,2432 1,0520 1,0521
13/06/2022 5,3236 5,3263 1,0433 1,0437
14/06/2022 5,3322 5,3343 1,0415 1,0418
16/06/2022 5,3076 5,3108 1,0384 1,0389
17/06/2022 5,3724 5,3750 1,0471 1,0475
20/06/2022 5,4403 5,4430 1,0536 1,0540
21/06/2022 5,4271 5,4292 1,0547 1,0550
22/06/2022 5,4490 5,4507 1,0580 1,0582
23/06/2022 5,4424 5,4440 1,0501 1,0503
24/06/2022 5,5138 5,5165 1,0537 1,0541
27/06/2022 5,5330 5,5357 1,0598 1,0602
28/06/2022 5,4959 5,4971 1,0534 1,0535
29/06/2022 5,4744 5,4772 1,0475 1,0479
30/06/2022 5,4830 5,4842 1,0469 1,0470
Maio 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/05/2022 5,2879 5,2890 1,0521 1,0522
03/05/2022 5,2820 5,2846 1,0530 1,0534
04/05/2022 5,2782 5,2808 1,0538 1,0542
05/05/2022 5,2572 5,2599 1,0505 1,0509
06/05/2022 5,3631 5,3658 1,0569 1,0573
09/05/2022 5,4183 5,4210 1,0555 1,0559
10/05/2022 5,4107 5,4134 1,0530 1,0534
11/05/2022 5,3979 5,4006 1,0535 1,0539
12/05/2022 5,3406 5,3423 1,0375 1,0377
13/05/2022 5,3163 5,3179 1,0410 1,0412
16/05/2022 5,2783 5,2794 1,0419 1,0420
17/05/2022 5,2307 5,2334 1,0531 1,0535
18/05/2022 5,2011 5,2037 1,0489 1,0493
19/05/2022 5,2070 5,2096 1,0585 1,0589
20/05/2022 5,1492 5,1504 1,0558 1,0559
23/05/2022 5,1166 5,1182 1,0667 1,0669
24/05/2022 5,1664 5,1690 1,0741 1,0745
25/05/2022 5,1520 5,1546 1,0655 1,0659
26/05/2022 5,1433 5,1459 1,0724 1,0728
27/05/2022 5,0781 5,0797 1,0707 1,0709
30/05/2022 5,0888 5,0904 1,0779 1,0781
31/05/2022 5,0730 5,0755 1,0729 1,0733

Abril 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/04/2022 5,1878 5,1903 1,1043 1,1047
04/04/2022 5,0754 5,0765 1,0993 1,0994
05/04/2022 5,0658 5,0683 1,0919 1,0923
06/04/2022 5,1239 5,1250 1,0911 1,0912
07/04/2022 5,1664 5,1690 1,0896 1,0900
08/04/2022 5,1650 5,1675 1,0872 1,0876
11/04/2022 5,1128 5,1154 1,0874 1,0878
12/04/2022 5,0432 5,0457 1,0851 1,0855
13/04/2022 5,0882 5,0907 1,0871 1,0875
14/04/2022 5,0896 5,0921 1,0794 1,0798
18/04/2022 5,0395 5,0420 1,0782 1,0786
19/04/2022 5,0335 5,0360 1,0788 1,0792
20/04/2022 5,0353 5,0378 1,0788 1,0792
22/04/2022 5,0353 5,0378 1,0854 1,0858
25/04/2022 5,2234 5,2260 1,0701 1,0705
26/04/2022 5,2928 5,2954 1,0658 1,0662
27/04/2022 5,2890 5,2916 1,0544 1,0548
28/04/2022 5,2609 5,2621 1,0500 1,0501
29/04/2022 5,1841 5,1852 1,0540 1,0541
Março 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/03/2022 5,7060 5,7077 1,1114 1,1116
03/03/2022 5,5828 5,5840 1,1061 1,1062
04/03/2022 5,5406 5,5433 1,0917 1,0921
07/03/2022 5,4998 5,5025 1,0875 1,0879
08/03/2022 5,5345 5,5372 1,0874 1,0878
09/03/2022 5,5312 5,5339 1,1043 1,1047
10/03/2022 5,5649 5,5660 1,1018 1,1019
11/03/2022 5,5088 5,5115 1,0963 1,0967
14/03/2022 5,5589 5,5615 1,0977 1,0981
15/03/2022 5,6290 5,6317 1,0971 1,0975
16/03/2022 5,6358 5,6385 1,0990 1,0994
17/03/2022 5,6382 5,6399 1,1108 1,1110
18/03/2022 5,5677 5,5704 1,1046 1,1050
21/03/2022 5,4840 5,4866 1,1043 1,1047
22/03/2022 5,4221 5,4247 1,1020 1,1024
23/03/2022 5,3563 5,3589 1,0999 1,1003
24/03/2022 5,2886 5,2912 1,1004 1,1008
25/03/2022 5,2468 5,2479 1,0982 1,0983
28/03/2022 5,2574 5,2585 1,0976 1,0977
29/03/2022 5,2731 5,2743 1,1106 1,1107
30/03/2022 5,3000 5,3026 1,1160 1,1164
31/03/2022 5,2550 5,2561 1,1093 1,1094

Fevereiro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/02/2022 5,9378 5,9406 1,1245 1,1249
02/02/2022 5,9812 5,9840 1,1296 1,1300
03/02/2022 6,0521 6,0549 1,1415 1,1419
04/02/2022 6,0955 6,0968 1,1441 1,1442
07/02/2022 6,0541 6,0554 1,1443 1,1444
08/02/2022 6,0160 6,0188 1,1417 1,1421
09/02/2022 6,0259 6,0271 1,1428 1,1429
10/02/2022 5,9732 5,9744 1,1466 1,1467
11/02/2022 5,9258 5,9286 1,1400 1,1404
14/02/2022 5,8899 5,8927 1,1305 1,1309
15/02/2022 5,8904 5,8921 1,1355 1,1357
16/02/2022 5,8660 5,8688 1,1363 1,1367
17/02/2022 5,8612 5,8640 1,1368 1,1372
18/02/2022 5,8217 5,8234 1,1341 1,1343
21/02/2022 5,7793 5,7820 1,1334 1,1338
22/02/2022 5,7351 5,7378 1,1333 1,1337
23/02/2022 5,6770 5,6782 1,1323 1,1324
24/02/2022 5,6853 5,6865 1,1111 1,1112
25/02/2022 5,7776 5,7803 1,1243 1,1247
Janeiro 2022
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/01/2022 6,3566 6,3595 1,1290 1,1294
04/01/2022 6,4207 6,4219 1,1310 1,1311
05/01/2022 6,4181 6,4210 1,1335 1,1339
06/01/2022 6,4416 6,4435 1,1294 1,1296
07/01/2022 6,4385 6,4415 1,1346 1,1350
10/01/2022 6,4196 6,4225 1,1316 1,1320
11/01/2022 6,3884 6,3908 1,1338 1,1341
12/01/2022 6,3495 6,3524 1,1419 1,1423
13/01/2022 6,3305 6,3317 1,1460 1,1461
14/01/2022 6,3274 6,3286 1,1433 1,1434
17/01/2022 6,2770 6,2799 1,1402 1,1406
18/01/2022 6,2610 6,2639 1,1341 1,1345
19/01/2022 6,2355 6,2384 1,1343 1,1347
20/01/2022 6,1450 6,1478 1,1346 1,1350
21/01/2022 6,1717 6,1729 1,1346 1,1347
24/01/2022 6,2080 6,2103 1,1307 1,1310
25/01/2022 6,1957 6,1985 1,1272 1,1276
26/01/2022 6,1271 6,1288 1,1280 1,1282
27/01/2022 5,9983 6,0011 1,1148 1,1152
28/01/2022 6,0217 6,0245 1,1162 1,1166
31/01/2022 6,0060 6,0073 1,1212 1,1213